マースフィギア(ソフトプラステック)
Mars from UKRAINA


太文字NEWは次回入荷予定新製品です。

1/72歴史フィギアシリーズでは他にオリオン・DDSからも出ています。
△-----在庫  (2023年4月の在庫状況)在庫状況は変更する場合がございます。ご了承下さい。

在庫 品番 スケール 商 品 名 コード 本体価格 税込価格
      Mars (マース フィギア)      
  ORM32001 1/32 タリバン兵士・16体 4544032751326 \4,000 \4,400
  ORM32002 1/32 ムシャヘディン・アフガン戦・6ポーズ18体 4544032751333 \4,600 \5,060
  ORM32003 1/32 ソビエト自動車化狙撃兵・アフガン戦・6ポーズ18体 4544032751340 \4,600 \5,060
  ORM32004 1/32 ベトナム解放戦線・ベトナム戦・6ポーズ18体 4544032751357 \4,600 \5,060
  ORM32005 1/32 アメリカ海兵隊・ベトナム戦・8ポーズ15体 4544032760892 \5,200 \5,720
  ORM32006 1/32 アメリカ陸軍・ベトナム戦・8ポーズ15体 4544032760908 \5,200 \5,720
  ORM32007 1/32 北ベトナム兵・ベトナム戦・8ポーズ15体 4544032760915 \5,200 \5,720
  ORM32008 1/32 米特殊部隊グリーンベレー・ベトナム戦・8ポーズ15体 4544032762889 \5,200 \5,720
  ORM32009 1/32 南ベトナム兵・ベトナム戦・8ポーズ15体 4544032810214 \5,200 \5,720
  ORM32010 1/32 ロシア帝国榴弾兵1805年・8ポーズ・16体 4544032810221 \5,200 \5,720
  ORM32011 1/32 米特殊部隊デルタフォース・8ポーズ15体 4544032810238 \5,200 \5,720
  ORM32012 1/32 ソマリア民兵・8ポーズ15体 4544032810245 \5,200 \5,720
  ORM32013 1/32 ドイツ武装親衛隊・ノルマンディー1944・8ポーズ15体 4544032810252 \5,200 \5,720
  ORM32014 1/32 ドイツ武装親衛隊・冬季装備・8ポーズ15体 4544032810269 \5,200 \5,720
  ORM32015 1/32 日本陸軍歩兵WW2・8ポーズ15体 4544032810276 \5,200 \5,720
  ORM32016 1/32 ドイツ海軍地上部隊WW2・8ポーズ15体 4544032810283 \5,200 \5,720
  ORM32017 1/32 ドイツ空軍野戦師団WW2・8ポーズ15体 4544032810290 \5,200 \5,720
  ORM32018 1/32 ドイツ装甲榴弾兵・8ポーズ15体 4544032810306 \5,200 \5,720
  ORM32019 1/32 日本陸軍空挺部隊・8ポーズ15体 4544032810313 \5,200 \5,720
  ORM32020 1/32 パイレーツ・オブ・カリビア・8ポーズ15体 4544032810320 \5,200 \5,720
  ORM32021 1/32 ゾンビ・パイレーツ・8ポーズ15体 4544032810337 \5,200 \5,720
  ORM32022 1/32 フランス古参近衛兵1805-1815・8ポーズ15体 4544032810344 \5,200 \5,720
  ORM32023 1/32 ドイツ・ドンコサック部隊WW2・8ポーズ15体 4544032810351 \5,200 \5,720
  ORM32024 1/32 フィンランド兵・冬季装備1942-44・8ポーズ12体 4544032810368 \5,700 \6,270
  ORM32025 1/32 ソ連軍歩兵WW2・8ポーズ15体 4544032810375 \5,200 \5,720
  ORM32026 1/32 ソ連軍突撃部隊WW2・8ポーズ12体 4544032810382 \5,700 \6,270
  ORM32027 1/32 ドイツ・フォルクスシュツルムWW2・8ポーズ15体 4544032810399 \5,700 \6,270
  ORM32028 1/32 ドイツ夜間戦闘部隊WW2・8ポーズ15体 4544032810405 \5,700 \6,270
  ORM32029 1/32 ドイツ降下猟兵・熱帯装備WW2・8ポーズ15体 4544032810412 \5,700 \6,270
  ORM32030 1/32 南ベトナム解放戦線・重武装隊・2重機8ポーズ12体 4544032810429 \5,700 \6,270
  ORM32031 1/32 ナポレオニック・ポーランド軍歩兵・8ポーズ12体 4544032810436 \5,700 \6,270
  ORM32032 1/32 ナポレオニック英軍歩兵・8ポーズ12体 4544032810443 \5,700 \6,270
  ORM32033 1/32 米・パラトルーパーWW2・8ポーズ15体 4544032810450 \5,700 \6,270
  ORM32034 1/32 ドイツ降下猟兵・冬季装備WW2・8ポーズ15体 4544032810467 \5,700 \6,270
  ORM32035 1/32 ドイツ戦車兵・下車戦闘WW2・8ポーズ15体 4544032810474 \5,700 \6,270
  ORM32036 1/32 アメリカ・レンジャー部隊D-dey・8ポーズ15体 4544032805722 \5,700 \6,270
  ORM32037 1/32 ドイツ降下猟兵・迫撃砲部隊・熱帯装備WW2・5ポーズ10体2門 4544032805739 \5,700 \6,270
  ORM32038 1/32 ドイツ降下猟兵・LG42砲部隊・熱帯装備WW2・5ポーズ10体2門 4544032805746 \5,700 \6,270
  ORM32039 1/32 アメリカ歩兵部隊・冬季装備WW2・8ポーズ15体 4544032805753 \5,700 \6,270
  ORM32040 1/32 アメリカ機銃チームD-dey・8ポーズ12体2丁 4544032805760 \5,700 \6,270
NEW ORM32041 1/32 ドイツ対戦車チーム・WW2・8ポーズ15体 4544032837037 \7,200 \7,920
  ORM32042 1/32 イギリス連邦軍部隊WW2・8ポーズ15体 4544032805777 \5,700 \6,270
NEW ORM32043 1/32 ソビエト国境警備隊8ポーズ15体 4544032848750 \7,200 \7,920
NEW ORM32044 1/32 アメリカ海兵隊WW2 8ポーズ12体 4544032848767 \7,200 \7,920
NEW ORM32045 1/32 ウクライナ防衛隊8ポーズ15体 4544032848774 \7,200 \7,920
  ORM3501 1/35 ロシア暴動鎮圧機動隊4体24パーツ生産休止 - - -
  ORM72001 1/72 ソビエト・空挺隊スペツナズ・アフガン戦 36体 4544032749415 \1,700 \1,870
  ORM72002 1/72 ムシャヘディン戦士・アフガン戦 4544032749422 \1,700 \1,870
  ORM72009 1/72 パイレーツ・オブ・カリビアン 48体 4544032749439 \2,300 \2,530
  ORM72010 1/72 クルセクス軍(アケメネス朝ペルシア)前5世紀 48体 4544032749446 \2,300 \2,530
  ORM72011 1/72 スウェーデン竜騎兵 12騎馬・30年戦争 4544032749453 \1,700 \1,870
  ORM72012 1/72 ソ連・狙撃兵部隊 24体 機銃付き・WW-U 4544032749460 \1,700 \1,870
  ORM72014 1/72 スウェーデン甲騎兵 12騎馬・30年戦争 4544032749477 \1,700 \1,870
  ORM72015 1/72 スウェーデン砲兵 4門 24体・30年戦争 4544032749484 \1,700 \1,870
  ORM72016 1/72 フランス砲兵4門 16体ナポレオン戦争 4544032749491 \1,700 \1,870
  ORM72017 1/72 米・対戦車砲兵 37ミリ砲4門 32体・WW-U 4544032749507 \1,700 \1,870
  ORM72018 1/72 アステカ戦士 14世紀 30体 4544032749514 \1,700 \1,870
  ORM72019 1/72 コンキスタドール 30体+4犬 4544032749521 \1,700 \1,870
  ORM72020 1/72 スウェーデン歩兵(18世紀北方戦争) 4544032749538 \2,300 \2,530
  ORM72021 1/72 オーストリアン・ウーラン(槍騎兵)19世紀 4544032749545 \2,300 \2,530
  ORM72022 1/72 日本軍歩兵&75mm野砲 WW2 4544032749552 \1,700 \1,870
ORM72023 1/72 十七世紀の砲兵 4544032749569 \2,300 \2,530
  ORM72024 1/72 スコットランド騎兵・ナポレオン戦争 4544032749576 \2,000 \2,200
  ORM72025 1/72 英国歩兵・ナポレオン戦争 4544032749583 \1,700 \1,870
  ORM72026 1/72 ブルゴーニュ騎士と弓兵14-15世紀生産休止 - - -
  ORM72027 1/72 三十年戦争の火縄銃手17世紀 4544032749606 \2,500 \2,750
  ORM72028 1/72 ナポレオン戦争ロシアン・ウーラン・12騎 4544032749613 \2,300 \2,530
  ORM72029 1/72 ナポレオン戦争ロシアン・ドラグーン・12騎 4544032749590 \2,300 \2,530
  ORM72030 1/72 バルチック十字軍・中世 4544032749637 \2,300 \2,530
  ORM72031 1/72 三十年戦争スウェーデン軍・カノン砲付き・17世紀 4544032749644 \4,600 \5,060
  ORM72032 1/72 三十年戦争ハプスブルク帝国軍・馬車付き・17世紀 4544032749651 \3.800 \4,180
  ORM72033 1/72 三十年戦争ポーランド軍歩兵 4544032749668 \2,300 \2,530
  ORM72034 1/72 三十年戦争スコットランド傭兵17世紀 4544032749675 \2.500 \2,750
  ORM72035 1/72 北戦争(対スェーデン)独ザクセン歩兵17世紀 4544032749682 \2,800 \3,080
  ORM72036 1/72 三十年戦争スウェーデン軍重騎兵 4544032749699 \2,300 \2,530
  ORM72037 1/72 三十年戦争ハプスブルク帝国軍銃騎兵 4544032749705 \2,300 \2,530
  ORM72038 1/72 三十年戦争ハプスブルク帝国軍臼砲部隊 4544032749712 \3,800 \4.180
  ORM72039 1/72 三十年戦争フランス歩兵 4544032749729 \2,500 \2,750
  ORM72040 1/72 三十年戦争スウェーデン軍竜騎兵 4544032749736 \2,500 \2,750
  ORM72041 1/72 三十年戦争ハプスブルク帝国重騎兵 4544032749743 \2,500 \2,750
  ORM72042 1/72 三十年戦争スペイン人傭兵 4544032749750 \2,700 \2,970
  ORM72043 1/72 三十年戦争ハプスブルク帝国軽歩兵 4544032812317 \2,200 \2,420
  ORM72044 1/72 十七世紀のフランス野砲3門36パーツ 4544032749767 \2,500 \2,750
  ORM72045 1/72 フランス王国騎馬銃士17世紀12騎 4544032749774 \2,500 \2,750
  ORM72046 1/72 フランス王国騎馬護衛士17世紀12騎 4544032749781 \2,500 \2,750
  ORM72047 1/72 十七世紀の後期ポーランド歩兵 4544032812324 \2,200 \2,420
  ORM72048 1/72 三十年戦争ハプスブルク帝国傭兵・夏装備 4544032812331 \2,200 \2,420
  ORM72049 1/72 三十年戦争ハプスブルク帝国傭兵・冬装備 4544032812348 \2,200 \2,420
  ORM72050 1/72 十五世紀のチュートン騎士団重装騎兵生産休止 - - -
  ORM72051 1/72 十五世紀のポーランド騎士団重装騎兵生産休止 - - -
  ORM72052 1/72 十五世紀半チュートン騎士団歩兵 4544032749811 \2,600 \2,860
  ORM72053 1/72 十五世紀半チュートン騎士団騎乗兵士 4544032749828 \2,800 \3,080
  ORM72054 1/72 十五世紀半チュートン騎士団騎乗クロスボー射手 4544032749835 \2,800 \3,080
  ORM72055 1/72 リトアニア・タタール軽騎兵15世紀12騎 4544032749842 \2,800 \3,080
  ORM72056 1/72 リトアニア人軽騎兵15世紀12騎 4544032749859 \2,800 \3,080
  ORM72057 1/72 十五世紀半チュートン騎士団徒歩騎士 4544032749866 \2,800 \3,080
  ORM72058 1/72 リトアニア人槍騎兵15世紀12騎 4544032812355 \2,500 \2,750
  ORM72059 1/72 ロシア人槍騎兵15世紀12騎 4544032812362 \2,500 \2,750
  ORM72060 1/72 リトアニア・ロシア軽装歩兵15世紀48体 4544032812379 \2,500 \2,750
  ORM72061 1/72 リトアニア・ロシア槍歩兵15世紀48体 4544032812386 \2,500 \2,750
  ORM72062 1/72 ポーランド軍攻城砲15世紀4門 4544032812393 \2,500 \2,750
  ORM72063 1/72 ポーランド軍野戦砲15世紀4門 4544032812409 \2,500 \2,750
  ORM72064 1/72 チュートン軍野戦砲15世紀4門 4544032812416 \2,500 \2,750
  ORM72065 1/72 中世のバリスタ(大型弩砲)4門 4544032812423 \2,500 \2,750
  ORM72066 1/72 十五世紀のロシア重装歩兵 4544032749873 \2,800 \3,080
  ORM72066 1/72 十五世紀のブルゴーニュ砲兵4門24体 4544032762896 \2,300 \2,530
NEW ORM72068 1/72 スイス傭兵・15世紀・14ポーズ42体 4544032837044 \2,800 \3,080
NEW ORM72069 1/72 パイレーツ・オブ・カリビアンPart2・15ポーズ39体3門 4544032837051 \2,800 \3,080
  ORM72070 1/72 ガイコツ海賊48体 4544032749880 \2,500 \2,750
  ORM72071 1/72 バーバリアン海賊 4544032749897 \2,500 \2,750
  ORM72072 1/72 アルジェリア海賊48体 4544032749903 \2,500 \2,750
  ORM72073 1/72 三十年戦争・初期ポーランド歩兵48体 4544032810481 \2,200 \2,420
  ORM72074 1/72 三十年戦争・ポーランド歩兵・パホルキ48体 4544032810498 \2,200 \2,420
  ORM72075 1/72 三十年戦争・東部傭兵・冬季装備48体 4544032810504 \2,200 \2,420
  ORM72076 1/72 後期スペイン歩兵48体 4544032810511 \2,200 \2,420
  ORM72077 1/72 十七世紀ポーランド砲兵 4544032749910 \2,500 \2,750
  ORM72078 1/72 フランス王国・竜騎兵17世紀・48体 4544032749927 \2,500 \2,750
  ORM72079 1/72 十七世紀ポーランド騎兵12騎 4544032810528 \2,200 \2,420
  ORM72080 1/72 十七世紀リトアニア・タタール騎兵12騎 4544032810535 \2,200 \2,420
  ORM72081 1/72 三十年戦争・ワラキア歩兵・40体 4544032749934 \2,500 \2,750
  ORM72082 1/72 海賊バッカニア1620-1660・48体 4544032749941 \2,800 \3,080
  ORM72083 1/72 十七世紀フランス護衛隊・48体 4544032749958 \2,800 \3,080
  ORM72084 1/72 十七世紀クリミア・タタール兵・48体 4544032749965 \2,800 \3,080
  ORM72085 1/72 後期ミケーネ文明の重装歩兵・30体 4544032810542 \2,500 \2,750
  ORM72086 1/72 初期ミケーネ文明の歩兵・30体 4544032810559 \2,500 \2,750
  ORM72087 1/72 後期ミケーネ文明の軽装歩兵・30体 4544032810566 \2,500 \2,750
  ORM72088 1/72 紀元前12世紀・地中海・海の民・40体 4544032749972 \2,800 \3,080
  ORM72089 1/72 紀元前12世紀・アカイア人・40体 4544032749989 \2,800 \3,080
  ORM72090 1/72 ゾンビ海賊Part2・48体 4544032749996 \2,500 \2,750
  ORM72091 1/72 十七世紀トルコ重装歩兵48体 4544032749255 \2,500 \2,750
  ORM72092 1/72 十七世紀スペイン砲兵24体4門 4544032749262 \2,500 \2,750
  ORM72093 1/72 十七世紀神聖ローマ帝国砲兵24体4門 4544032749279 \2,500 \2,750
  ORM72094 1/72 十七世紀スウェーデン初期歩兵48体 4544032751364 \2,500 \2,750
  ORM72095 1/72 三十年戦争スウェーデン竜騎兵Part2・12騎 4544032755461 \2,500 \2,750
  ORM72096 1/72 三十年戦争ハプスブルク帝国竜騎兵・12騎 4544032755478 \2,500 \2,750
  ORM72097 1/72 十七世紀トルコ・ヤレット歩兵・48体 4544032755485 \2,500 \2,750
  ORM72098 1/72 十七世紀オスマン・攻城臼砲・4門24体 4544032760922 \2,500 \2,750
  ORM72099 1/72 十七世紀ポーランド評議会兵士・48体 4544032760939 \2,500 \2,750
  ORM72100 1/72 三十年戦争スウェーデン軽野砲4門24体 4544032810573 \2,200 \2,420
  ORM72101 1/72 十七世紀トルコ野戦重砲3門18体 4544032810580 \2,200 \2.420
  ORM72102 1/72 十七世紀オーストリア歩兵・48体 4544032810597 \2,200 \2.420
  ORM72103 1/72 十七世紀のトルコ野砲部隊4門24体 4544032810603 \2,200 \2.420
  ORM72104 1/72 十七世紀のトルコ軍歩兵・48体 4544032810610 \2,200 \2.420
  ORM72105 1/72 十七世紀のトルコ軍榴弾兵・41体 4544032810627 \2,200 \2.420
  ORM72106 1/72 ドイツ武装親衛隊・ノルマンディー1944・8ポーズ40体 4544032810634 \2,200 \2,420
  ORM72107 1/72 日本陸軍歩兵WW2・8ポーズ40体 4544032810641 \2,200 \2,420
  ORM72108 1/72 ドイツ装甲榴弾兵WW2・8ポーズ40体 4544032810658 \2,200 \2,420
  ORM72109 1/72 日本軍空挺部隊WW2・8ポーズ40体 4544032810665 \2,200 \2,420
ORM72110 1/72 ドイツ空軍野戦師団WW2・8ポーズ40体 4544032810672 \2,200 \2,420
  ORM72111 1/72 ドイツ武装親衛隊・冬季WW2・8ポーズ40体 4544032810689 \2,200 \2,420
ORM72112 1/72 ドイツ海軍地上部隊WW2・8ポーズ40体 4544032810696 \2,200 \2,420
  ORM72113 1/72 ドイツ・ドンコサック部隊WW2・8ポーズ40体 4544032810702 \2,200 \2,420
  ORM72114 1/72 フィンランド軍歩兵・冬季装備1942-44・8ポーズ37体 4544032810719 \2,200 \2,420
  ORM72115 1/72 ソ連軍歩兵・冬季装備WW-2・8ポーズ40体 4544032810726 \2,200 \2,420
  ORM72116 1/72 ソ連軍・突撃部隊・WW2・8ポーズ32体 4544032810733 \2,200 \2,420
  ORM72117 1/72 ドイツ・フォルクスシュツルムWW2・8ポーズ40体 4544032810740 \2,200 \2,420
  ORM72118 1/72 ドイツ夜間戦闘部隊WW2・8ポーズ40体 4544032810757 \2,200 \2,420
  ORM72119 1/72 ドイツ降下猟兵・熱帯装備WW2・8ポーズ40体 4544032810764 \2,200 \2,420
  ORM72120 1/72 米・パラトルーパーWW2・8ポーズ40体 4544032810771 \2,200 \2.,420
  ORM72121 1/72 ドイツ降下猟兵・冬季装備WW2・8ポーズ40体 4544032810788 \2,200 \2,420
  ORM72122 1/72 ドイツ戦車兵・下車戦闘WW2・8ポーズ40体 4544032810795 \2,200 \2,420
  ORM72123 1/72 ドイツ降下猟兵・熱帯装備・LG42&sGW34・10ポーズ40体8門 4544032810801 \2,200 \2,420
  ORM72124 1/72 アメリカ歩兵・冬季装備WW2・8ポーズ40体 4544032810818 \2,200 \2,420
  ORM72125 1/72 アメリカ機銃チームD-dey・8ポーズ32体8丁 4544032810825 \2,200 \2,420
  ORM72126 1/72 アメリカ・レンジャー部隊D-dey・8ポーズ40体 4544032810832 \2,200 \2,420
NEW ORM72127 1/72 イギリス連邦軍部隊WW2・8ポーズ40体 4544032805784 \2,200 \2,420
NEW ORM72128 1/72 ドイツ戦車猟兵部隊WW2・8ポーズ40体 4544032805791 \2,200 \2,420
NEW ORM72129 1/72 ソビエト国境警備隊WW2・8ポーズ40体 4544032805807 \2,200 \2,420
NEW ORM72130 1/72 独国民突撃隊兵士WW2・Part2・8ポーズ40体 4544032837068 \2,800 \3,080
NEW ORM72131 1/72 ドイツ傭兵16世紀中頃・14ポーズ42体6馬 4544032837075 \2,800 \3,080
NEW ORM72132 1/72 ペルシャ軽騎兵(古代)・12体12騎馬 4544032837082 \2,800 \3,080
NEW ORM72133 1/72 ペルシャ外人騎兵(古代)・12体12騎馬 4544032837099 \2,800 \3,080
NEW ORM72134 1/72 古代欧州投擲器兵士・15体投擲器3基 4544032837105 \2,800 \3,080
NEW ORM72135 1/72 ダキア人兵士(ルーマニア)古代ローマ2世紀・16ポーズ44体 4544032837112 \2,800 \3,080
NEW ORM72136 1/72 日本侍・10ポーズ30体6馬 4544032837136 \2,800 \3,080
NEW ORM72137 1/72 東方傭兵17世紀半ば16ポーズ12騎 4544032848309 \3,100 \3,410
NEW ORM72138 1/72 ウクライナ防衛隊8ポーズ40体 4544032848781 \3,100 \3,410

取り扱いメーカー一覧表に戻る

TOPへ戻る     お問い合わせ