レッドボックス
Red Box from UKRAINA


太文字NEWは次回入荷予定新製品です。

1/72歴史フィギアシリーズでは他にオリオン・DDSからも出ています。

お問い合わせ
在庫 品番 スケール 商 品 名 コード 本体価格 税込価格
      Red Box (レッドボックス)ソフトプラ・フィギア      
  ORR72001 1/72 古代スコットランド・ピクト人戦士 4544032838768 \2,400 \2,640
  ORR72002 1/72 攻城用屋根付きラム 4544032838775 \2,400 \2,640
  ORR72003 1/72 英植民地軍 1890年生産休止中 - - -
  ORR72004 1/72 アフガン戦士 1890年生産休止中 - - -
ORR72005 1/72 戦国時代の僧兵 4544032838782 \2,400 \2,640
  ORR72006 1/72 戦国時代の足軽(鉄砲隊と弓兵) 4544032838799 \2,400 \2,640
  ORR72007 1/72 戦国時代の足軽(槍兵)生産休止中 - - -
  ORR72008 1/72 戦国時代の足軽(兵糧隊)生産休止中 - - -
  ORR72009 1/72 戦国時代の一向一揆生産休止中 - - -
  ORR72010 1/72 戦国時代の農民兵生産休止中 - - -
  ORR72011 1/72 忍者部隊生産休止中 - - -
  ORR72012 1/72 朝鮮軽歩兵16-17世紀 48体生産休止中 - - -
  ORR72013 1/72 朝鮮民衆ゲリラ16-17世紀・48体 4544032838805 \2,400 \2,640
  ORR72014 1/72 朝鮮重歩兵16-17世紀 48体 4544032838812 \2,400 \2,640
  ORR72015 1/72 中国歩兵16-17世紀 48体生産休止中 - - -
  ORR72016 1/72 義和団鎮圧アメリカ海兵隊1900年・48体 4544032838829 \2,400 \2,640
  ORR72017 1/72 義和団鎮圧アメリカ陸軍1900年・48体 4544032838836 \2,400 \2,640
  ORR72018 1/72 義和団鎮圧ロシア陸軍1900年・48体 4544032838843 \2,400 \2,640
  ORR72019 1/72 義和団鎮圧ロシア海軍1900年・48体 4544032838850 \2,400 \2,640
  ORR72021 1/72 義和団鎮圧インド・シーク教徒1900年・48体 4544032838867 \2,400 \2,640
  ORR72022 1/72 義和団鎮圧イギリス海軍軽歩兵1900年・48体 4544032838874 \2,400 \2,640
  ORR72023 1/72 義和団鎮圧ドイツ海軍陸戦隊1900年・48体 4544032838881 \2,400 \2,640
  ORR72024 1/72 義和団鎮圧ドイツ東洋旅団1900年・48体生産休止中 - - -
  ORR72025 1/72 義和団鎮圧フランス水兵1900年・48体 4544032838898 \2,400 \2,640
  ORR72026 1/72 義和団鎮圧フランス海兵隊1900年・48体生産休止中 - - -
  ORR72027 1/72 義和団鎮圧フランス歩兵1900年・48体 4544032838904 \2,400 \2,640
  ORR72028 1/72 義和団鎮圧市民防衛隊1900年・48体生産休止中 - - -
  ORR72029 1/72 義和団鎮圧イタリア海兵1900年・48体生産休止中 - -  -
  ORR72030 1/72 義和団鎮圧イタリア狙撃隊1900年・48体生産休止中 - - -
  ORR72031 1/72 義和団鎮圧オーストリー海兵1900年・48体生産休止中 - - -
  ORR72032 1/72 義和団鎮圧清国軍1900年・48体 4544032838911 \2,400 \2,640
  ORR72033 1/72 義和団鎮圧イギリス海兵1900年・48体 4544032838928 \2,400 \2,640
  ORR72034 1/72 義和団鎮圧グルカ兵1900年・48体 4544032838935 \2,400 \2,640
  ORR72035 1/72 義和団兵カンフー戦士1900年・48体生産休止中 - - -
  ORR72036 1/72 アメリカンギャング1920年禁酒法時代・56体 4544032838942 \2,400 \2,640
  ORR72037 1/72 アメリカンポリス1920年禁酒法時代・48体 4544032838959 \2,400 \2,640
  ORR72038 1/72 フス派砲兵15世紀・15体3門 4544032838966 \2,400 \2,640
  ORR72039 1/72 フス派歩兵15世紀・36体12ポーズ生産休止中 - - -
  ORR72040 1/72 十五世紀ばら戦争・騎士と従者・40体10ポーズ 4544032838973 \2,400 \2,640
  ORR72041 1/72 十五世紀ばら戦争・平民召集兵・40体10ポーズ 4544032838980 \2,400 \2,640
  ORR72042 1/72 十五世紀ばら戦争・ドイツ傭兵・40体10ポーズ 4544032838997 \2,400 \2,640
  ORR72043 1/72 十五世紀ばら戦スコットランド兵・10ポーズ40体 4544032839000 \2,400 \2,640
  ORR72044 1/72 十五世紀ばら戦争・アイリッシュ兵・40体10ポーズ 4544032839017 \2,400 \2,640
  ORR72045 1/72 十五世紀ばら戦争・重装騎士・12騎 4544032839024 \2,400 \2,640
  ORR72046 1/72 十五世紀ばら戦争斥候兵・12騎 4544032839031 \2,400 \2,640
  ORR72047 1/72 十五世紀ばら戦争欧州重装騎兵・12騎 4544032839048 \2,400 \2,640
  ORR72048 1/72 神風特別攻撃隊・出撃・14ポーズ42体 4544032839055 \2,400 \2,640
  ORR72049 1/72 イングランド歩兵ジャコバイト蜂起1745年 4544032839062 \2,400 \2,640
  ORR72050 1/72 ハイランド歩兵ジャコバイト蜂起1745年 4544032839079 \2,400 \2,640
  ORR72051 1/72 民兵部隊兵士ジャコバイト蜂起1745年 4544032839086 \2,400 \2,640
  ORR72052 1/72 日本陸軍航空隊・整備兵と操縦士・14ポーズ42体 4544032839093 \2,400 \2,640
  ORR72053 1/72 日本海軍航空隊・整備兵と操縦士・14ポーズ42体 4544032839109 \2,400 \2,640
  ORR72054 1/72 十五世紀ばら戦争欧州傭兵-軽装騎士・12騎 4544032839116 \2,400 \2,640
  ORR72055 1/72 十五世紀ばら戦争アイルランド人騎兵・12騎 4544032839123 \2,400 \2,640
  ORR72056 1/72 十五世紀ばら戦争スコットランド重騎兵・12騎 4544032839130 \2,400 \2,640
  ORR72057 1/72 ランツクネヒト傭兵・剣と銃・16世紀・14ポーズ34体 4544032839147 \2,400 \2,640
  ORR72058 1/72 ランツクネヒト傭兵・パイク長矛・16世紀・10ポーズ20体 4544032839154 \2,400 \2,640
  ORR72059 1/72 ランツクネヒト傭兵・ハルベルト斧槍・16世紀・10ポーズ20体 4544032839161 \2,400 \2,640
  ORR72060 1/72 スイス傭兵・剣と銃・16世紀・14ポーズ34体 4544032839178 \2,400 \2,640
  ORR72061 1/72 スイス傭兵・パイク長矛・16世紀・10ポーズ20体 4544032839185 \2,400 \2,640
  ORR72062 1/72 スイス傭兵・ハルベルト斧槍・16世紀・10ポーズ20体 4544032839192 \2,400 \2,640
ORR72063 1/72 ランツクネヒト傭兵・重装歩兵・16世紀・8ポーズ32体 4544032839208 \2,400 \2,640
  ORR72064 1/72 ランツクネヒト傭兵・砲兵・16世紀・8ポーズ16体+砲 4544032839215 \2,400 \2,640
  ORR72065 1/72 スイス傭兵・砲兵・16世紀・8ポーズ16体+砲 4544032839222 \2,400 \2,640
  ORR72066 1/72 16世紀トルコ砲兵・8ポーズ16体・2門 4544032839239 \2,400 \2,740
  ORR72067 1/72 17世紀トルコ砲兵・8ポーズ16体・2門 4544032839246 \2,400 \2,640
  ORR72068 1/72 ランツクネヒト傭兵・重装パイク兵・16世紀・6ポーズ24体 4544032839253 \2,400 \2,640
  ORR72069 1/72 トルコ攻城砲兵カノン砲16世紀・4門16体 4544032839260 \2,400 \2,640
  ORR72070 1/72 トルコ攻城砲兵臼砲16世紀・4門16体 4544032839277 \2,400 \2,640
  ORR72071 1/72 ロシア砲兵16世紀・8ポーズ16体・2門 4544032839284 \2,400 \2,640
  ORR72072 1/72 ロシア砲兵17世紀・8ポーズ16体・2門 4544032839291 \2,400 \2,640
  ORR72073 1/72 戦場アクセサリーセット・16-17世紀 4544032839307 \2,400 \2,640
  ORR72074 1/72 ストラディオット軽装騎兵16世紀・set.1・6ポーズ12騎 4544032839314 \2,400 \2,640
  ORR72075 1/72 ストラディオット軽装騎兵16世紀・set.2・6ポーズ12騎 4544032839321 \2,400 \2,640
  ORR72076 1/72 ジネテ・スペイン軽装騎兵16世紀・set.1・6ポーズ12騎 4544032839338 \2,400 \2,640
  ORR72077 1/72 ジネテ・スペイン軽装騎兵16世紀・set.2・6ポーズ12騎 4544032839345 \2,400 \2,640
  ORR72078 1/72 トルコ水兵16-17世紀・10ポーズ40体 4544032839352 \2,400 \2,640
  ORR72079 1/72 トルコ切り込み水兵16-17世紀・10ポーズ40体 4544032839369 \2,400 \2,640
  ORR72080 1/72 トルコ船舶砲兵・16-17世紀・5ポーズ20体・8門 4544032839376 \2,400 \2,640
  ORR72081 1/72 イングランド水兵16-17世紀・10ポーズ40体 4544032839383 \2,400 \2,640
  ORR72082 1/72 イングランド切り込み水兵16-17世紀・10ポーズ40体 4544032839390 \2,400 \2,640
  ORR72083 1/72 イングランド船舶砲兵16-17世紀・5ポーズ20体・8門 4544032839406 \2,400 \2,640
  ORR72084 1/72 欧州軽装騎兵16世紀set.1・6ポーズ12騎 4544032839413 \2,400 \2,640
  ORR72085 1/72 欧州軽装騎兵16世紀set.2・6ポーズ12騎 4544032839420 \2,400 \2,640
  ORR72086 1/72 ロシア修道士歩兵16世紀・10ポーズ40体 4544032839437 \2,400 \2,640
  ORR72087 1/72 ロシア修道士砲兵16世紀・5ポーズ20体・4門 4544032839444 \2,400 \2,640
  ORR72088 1/72 オスマン・エジャレット歩兵16-17世紀・14ポーズ34体 4544032839451 \2,400 \2,640
  ORR72089 1/72 オスマン・イェニチェリ歩兵16-17世紀・14ポーズ34体 4544032839468 \2,400 \2,640
  ORR72090 1/72 戦国時代の大筒部隊set.1・4門16体 4544032839475 \2,400 \2,640
  ORR72091 1/72 戦国時代の大筒部隊set.2・4門16体 4544032839482 \2,400 \2,640
  ORR72092 1/72 オスマン騎兵16-17世紀set.1・12騎 4544032839482 \2,400 \2,640
  ORR72093 1/72 オスマン騎兵16-17世紀set.2・12騎 4544032839505 \2,400 \2,640
  ORR72094 1/72 オスマン・スィパーヒ重装騎士16-17世紀set.1・12騎 4544032839512 \2,400 \2,640
  ORR72095 1/72 オスマン・スィパーヒ重装騎士16-17世紀set.2・12騎 4544032839529 \2,400 \2,640
  ORR72096 1/72 スペイン歩兵16世紀set.1・16ポーズ40体 4544032839536 \2,400 \2,640
  ORR72097 1/72 スペイン歩兵16世紀set.2・16ポーズ40体 4544032839543 \2,400 \2,640
  ORR72098 1/72 スペイン・パイク歩兵16世紀set.3・16ポーズ40体 4544032839550 \2,400 \2,640
  ORR72099 1/72 イタリア歩兵16世紀set.1・16ポーズ40体 4544032839567 \2,400 \2,640
  ORR72100 1/72 イタリア歩兵16世紀set.2・16ポーズ40体 4544032839574 \2,400 \2,640
  ORR72101 1/72 イタリア・パイク歩兵16世紀set.3・16ポーズ40体 4544032839581 \2,400 \2,640
  ORR72102 1/72 スペイン水兵16-17世紀・10ポーズ40体 4544032839598 \2,400 \2,640
  ORR72103 1/72 スペイン水兵・戦闘・16-17世紀・9ポーズ36体 4544032839604 \2,400 \2,640
  ORR72104 1/72 スペイン船舶砲兵・16-17世紀・4門28体 4544032839611 \2,400 \2,640
  ORR72105 1/72 イタリア水兵16-17世紀・set.1・9ポーズ36体 4544032839628 \2,400 \2,640
  ORR72106 1/72 イタリア水兵16-17世紀・set.2・10ポーズ40体 4544032839635 \2,400 \2,640
  ORR72107 1/72 イタリア水兵・戦闘・16-17世紀・9ポーズ36体 4544032839642 \2,400 \2,640
  ORR72108 1/72 十五世紀ばら戦闘スコットランド軽騎兵・12騎 4544032839659 \2,400 \2,640
  ORR72109 1/72 ブルゴーニュ歩兵&騎兵16世紀set.1・8ポーズ32体 4544032839666 \2,400 \2,640
  ORR72110 1/72 ブルゴーニュ歩兵&騎兵16世紀set.2・8ポーズ32体 4544032839673 \2,400 \2,640
  ORR72111 1/72 モスクワ大公国歩兵ラトニキ16世紀ert.1・10ポーズ28体 4544032839680 \2,400 \2,640
  ORR72112 1/72 モスクワ大公国歩兵ラトニキ16世紀ert.2・10ポーズ40体 4544032839697 \2,400 \2,640
  ORR72113 1/72 モスクワ大公国歩兵pishalniki16世紀・12ポーズ48体 4544032839703 \2,400 \2,640
  ORR72114 1/72 ウクライナ・コサック歩兵・16世紀・set.1・10ポーズ28体 4544032839710 \2,400 \2,640
  ORR72115 1/72 ウクライナ・コサック歩兵・16世紀・set.2・10ポーズ40体 4544032839727 \2,400 \2,640
  ORR72116 1/72 ウクライナ・コサック歩兵・16世紀・set.3・12ポーズ48体 4544032839734 \2,400 \2,640
  ORR72117 1/72 中国(明王朝)・軽騎兵16-17世紀・12騎 4544032839741 \2,400 \2,640
  ORR72118 1/72 中国(明王朝)・中騎兵16-17世紀・12騎 4544032839758 \2,400 \2,640
  ORR72119 1/72 中国(明王朝)・重騎兵16-17世紀・12騎 4544032839765 \2,400 \2,640
  ORR72120 1/72 朝鮮・軽騎兵16-17世紀・12騎 4544032839772 \2,400 \2,640
  ORR72121 1/72 朝鮮・重騎兵set.116-17世紀・12騎 4544032839789 \2,400 \2,640
  ORR72122 1/72 朝鮮・重騎兵set.216-17世紀・12騎 4544032839796 \2,400 \2,640
  ORR72123 1/72 朝鮮・ゲリラ騎兵16-17世紀・12騎 4544032839802 \2,400 \2,640
  ORR72124 1/72 ブルゴーニュ・クロスボー兵・15世紀・8ポーズ32体 4544032839819 \2,400 \2,640
  ORR72125 1/72 ウクライナ・コサック騎兵・16世紀・set.1・6ポーズ12騎 4544032839826 \2,400 \2,640
  ORR72126 1/72 ウクライナ・コサック騎兵・16世紀・set.2・6ポーズ12騎 4544032839833 \2,400 \2,640
  ORR72127 1/72 モスクワ大公国騎兵・プスコフ包囲戦・16世紀・set.1・12騎 4544032839840 \2,400 \2,640
  ORR72128 1/72 モスクワ大公国騎兵・プスコフ包囲戦・16世紀・set.2・12騎 4544032839857 \2,400 \2,640
  ORR72129 1/72 ロシア帝国近衛兵・ナポレオン戦争・14ポーズ34体 4544032839864 \2,400 \2,640
  ORR72130 1/72 ロシア帝国榴弾兵・ナポレオン戦争・14ポーズ34体 4544032839871 \2,400 \2,640
  ORR72131 1/72 ロシア帝国マスケット兵・ナポレオン戦争・14ポーズ34体 4544032839888 \2,400 \2,640
  ORR72132 1/72 ロシア帝国猟兵・ナポレオン戦争・14ポーズ36体 4544032839895 \2,400 \2,640
  ORR72133 1/72 モスクワ大公国騎兵・カザン包囲戦・16世紀・set.1・12騎 4544032839901 \2,400 \2,640
  ORR72134 1/72 モスクワ大公国騎兵・カザン包囲戦・16世紀・set.2・12騎 4544032839918 \2,400 \2,640
  ORR72135 1/72 モスクワ大公国騎兵・オルシャの戦い・16世紀・set.1・12騎 4544032839925 \2,400 \2,640
  ORR72136 1/72 モスクワ大公国騎兵・オルシャの戦い・16世紀・set.2・12騎 4544032839932 \2,400 \2,640
NEW ORR72139 1/72 ジャコバイト党蜂起・イングランド竜騎兵・1745年・12騎 4544032839949 \2,400 \2,640
NEW ORR72140 1/72 ジャコバイト党蜂起・イングランド騎馬連隊・1745年・12騎 4544032839956 \2,400 \2,640
NEW ORR72141 1/72 ジャコバイト党蜂起・チャールズ近衛騎兵・1745年・12騎 4544032839963 \2,400 \2,640
NEW ORR72142 1/72 ウクライナ・登録コサック歩兵17世紀・16ポーズ52体 4544032887131 \2,200 \2,420
NEW ORR72143 1/72 ウクライナ・ザポリージャ・コサック歩兵17世紀・16ポーズ52体 4544032887148 \2,200 \2,420
NEW ORR72144 1/72 ウクライナ農民歩兵17世紀・17ポーズ53体 4544032887155 \2,200 \2,420
  ORR72145 1/72 仏・マスケット銃士・14ポーズ44体 4544032839970 \2,400 \2,640
  ORR72146 1/72 仏・乗馬マスケット銃士・12騎 4544032839987 \2,400 \2,640
  ORR72147 1/72 仏・リシュリュー枢機卿護衛士・14ポーズ44体 4544032839994 \2,400 \2,640
  ORR72148 1/72 仏・乗馬リシュリュー枢機卿護衛士・12騎 4544032840006 \2,400 \2,640
NEW ORR72149 1/72 ジャコバイト党蜂起・スコットランド騎兵・1745年・12騎 4544032840013 \2,400 \2,640
NEW ORR72150 1/72 イタリア・装甲精鋭歩兵(アルディーティ)WW1・10ポーズ40体 4544032887162 \2,200 \2,420
             

取り扱いメーカー一覧表に戻る

TOPへ戻る     お問い合わせ