
| ■ドイツの「プライザー社」はプラスチックモデルメーカーとして、フィギュアをメインとした有名なブランドです。 ■鉄道模型(HO、N、Zゲージなどなど)のフィギュアストラクチャーを中心とした途装済みのアイテムが中心ですが、 ミニAFVから1/35スケールのモデルまで未塗装組み立てフィギュアをピックアップしてご紹介しております。 精巧にできた表情やポーズはまさにプライザー社ならではのもの。塗装済みは#マークの商品です ■素材はスチロールプラスチック系ですので一般のプラスチックモデルと変わらずに接着塗装ができます。 ■お望みであれば、プラスチックモデルのキットと組み合わせてバリエーションも楽しめます。 ■パッケージには複数のフィギュアがセットされていますので情景の製作には最適です。 イメージ通りのモデル製作が楽しめるかもしれません。 |
| お問い合わせ |
| 440266079911 |
| 在庫 | 品 番 | スケール | 商 品 名 | コード | 税込価格 | 本体価格 |
| GP93037 | プライザーカタログ PK24・カラー241ページ | 4544032634230 | \2,625 | \2,500 | ||
| 1/87(HOゲージ)スケール | ||||||
| GP10406 | 1/87 | バス、路面電車運転手・乗客7体# | 4544032632632 | \2,940 | \2,800 | |
| GP10409 | 1/87 | 西ドイツ国鉄操車場従業員7体# | 4544032632649 | \2,940 | \2,800 | |
| GP10410 | 1/87 | イギリス国鉄鉄道員6体# | 4544032632656 | \3,255 | \3,100 | |
| GP10424 | 1/87 | バカンス 軽食中・水着・サマースーツ6体# | 4544032632663 | \3,255 | \3,100 | |
| GP10426 | 1/87 | バカンス モーターボート乗船中・水着・軽装6体# | 4544032632670 | \2,940 | \2,800 | |
| GP10427 | 1/87 | バカンス 日除け籐椅子・水着の子ども・太った男性6体# | 4544032632687 | \5,565 | \5,300 | |
| GP10428 | 1/87 | バカンス ビーチ・デッキチェアー・水着6体# | 4544032632694 | \3,570 | \3,400 | |
| GP10429 | 1/87 | バカンス 日除けベッド・水着6体# | 4544032632700 | \3,990 | \3,800 | |
| GP10430 | 1/87 | テラスで横たわる・デッキチェアー6体# | 4544032632717 | \3,990 | \3,800 | |
| GP10431 | 1/87 | バカンス デッキチェアーに横たわる・水着6体# | 4544032632724 | \3,990 | \3,800 | |
| GP10432 | 1/87 | THW労働者・刺繍入りコート着用5体# | 4544032632731 | \3,990 | \3,800 | |
| GP10433 | 1/87 | THW溶接工・刺繍入りコート着用5体# | 4544032632748 | \3,990 | \3,800 | |
| GP10434 | 1/87 | ベンチに座る旅行者6体# | 4544032632755 | \2,940 | \2,800 | |
| GP10435 | 1/87 | 共和国騎馬護衛兵2騎# | 4544032632762 | \3,990 | \3,800 | |
| GP10436 | 1/87 | パーティー客・ドレス・正装6体# | 4544032632779 | \2,940 | \2,800 | |
| GP10437 | 1/87 | デッキチェアーでリラックスポーズ6体# | 4544032632786 | \3,990 | \3,800 | |
| GP10438 | 1/87 | バカンス ビーチ・日除け籐椅子に座るカップル・子供・6体# | 4544032632793 | \3,570 | \3,400 | |
| GP10439 | 1/87 | バカンス ヌードビーチのカップル6体# | 4544032632809 | \3,570 | \3,400 | |
| GP10440 | 1/87 | 軽食中の客6体# | 4544032632816 | \3,570 | \3,400 | |
| GP10441 | 1/87 | 休日・村の井戸で休むハイカー5体# | 4544032632823 | \3,990 | \3,800 | |
| GP10442 | 1/87 | 休日の登山者・リラックスポーズ5体# | 4544032632830 | \3,570 | \3,400 | |
| GP10443 | 1/87 | 水飲み場で休む登山者5体# | 4544032632847 | \3,990 | \3,800 | |
| GP10444 | 1/87 | 鉄道保線区員・作業中6体# | 4544032632854 | \3,570 | \3,400 | |
| GP10445 | 1/87 | 下水道工事業者・車止め付き4体# | 4544032632861 | \3,990 | \3,800 | |
| GP12185 | 1/87 | カイザーウィルヘルムII世・フランツヨーゼフと随員6体# |
4544032632878 | \3,990 | \3,800 | |
| GP14411 | 1/87 | 羊60頭・HOゲージサイズ# | 4544032632885 | \4,200 | \4,000 | |
| GP14412 | 1/87 | 通行人・立ちポーズ・歩行ポーズ36体# | 4544032632892 | \7,665 | \7,300 | |
| △ | GP16345 | 1/87 | 世界の警察官24体 | 4544032632908 | \2,625 | \2,500 |
| GP16346 | 1/87 | スポーツ&レジャーの情景80体 | 4544032632915 | \4,410 | \4,200 | |
| GP16349 | 1/87 | 座った乗客(電車・バス)セット・36体 | 4544032632922 | \2,100 | \2,000 | |
| △ | GP16350 | 1/87 | 配置につく警察官・盾、防具着用・対暴動装備・21体 | 4544032632939 | \3,255 | \3,100 |
| GP16400 | 1/87 | アダム&エヴァセット・26体(ヌード) | 4544032632946 | \3,570 | \3,400 | |
| GP16502 | 1/87 | 独・空軍パイロット&グランドクルー WW-U・26体 | 4544032632953 | \2,625 | \2,500 | |
| ● | GP16504 | 1/87 | 独陸軍 歩兵&将校 戦闘シーン WW-II・15体 | 4544032656409 | \1,365 | \1,300 |
| GP17219 | 1/87 | テーブル掛けの掛かった食卓・椅子12セット# | 4544032632960 | \2,415 | \2,300 | |
| GP17220 | 1/87 | 食器・料理 | 4544032632977 | \3,045 | \2,900 | |
| GP17308 | 1/87 | デッキチェアー・日除け籐椅子・サンベッド# | 4544032632984 | \3,570 | \3,400 | |
| GP17921 | 1/87 | 農業用トラクター# | 4544032632991 | \2,940 | \2,800 | |
| ● | GP18600 | 1/87 | 椰子の木・各種スケールに適応 | 4544032633004 | \3,045 | \2,900 |
| 1/24 スケール | ||||||
| GP56290 | 1/24 | 独・小火器セット・WW-II | 4544032633011 | \2,625 | \2,500 | |
| GP57301 | 1/24 | 工具セット・ガレージツール生産休止中 | 4544032653026 | |||
| GP58000 | 1/24 | アダム・男性裸体像・6体生産休止中 | 4544032633028 | |||
| GP58001 | 1/24 | エヴァ・女性裸体像・7体生産休止中 | 4544032633035 | |||
| 1/32 スケール | ||||||
| GP63001 | 1/32 | 座席に座る旅客・15体 | 4544032633066 | \5,565 | \5,300 | |
| GP63050 | 1/32 | 腰掛ける市民・3体# | 4544032637620 | \5,040 | \4,800 | |
| GP63063 | 1/32 | 日焼けするビキニ女性・3体# | 4544032637637 | \5,040 | \4,800 | |
| GP63070 | 1/32 | 若い女性・立像・3体# | 4544032637644 | \5,040 | \4,800 | |
| GP63074 | 1/32 | 腰掛ける市民・男女4体# | 4544032637651 | \5,565 | \5,300 | |
| △ | GP63900 | 1/32 | アダム・男性裸体像・6体入り | 4544032633042 | \6,510 | \6,200 |
| GP63901 | 1/32 | エヴァ・女性裸体像・7体入り生産休止中 | 4544032633059 | |||
| 1/35 スケール | ||||||
| GP64000 | 1/35 | 独・陸軍歩兵6体・休息シーン生産休止中 | 4544032633073 | |||
| GP64002 | 1/35 | 手を振る市民・子供・5体 | 4544032633080 | \2,415 | \2,300 | |
| GP64003 | 1/35 | 独・陸軍歩兵6体・警備部隊 | 4544032633097 | \3,255 | \3,100 | |
| △ | GP64004 | 1/35 | 独・陸軍歩兵6体・行軍シーン | 4544032633103 | \3,255 | \3,100 |
| GP64006 | 1/35 | 独・陸軍歩兵5体 + 従軍看護婦・ホームカミング | 4544032633110 | \3,255 | \3,100 | |
| GP64007 | 1/35 | 避難民・民間人・荷車付・7体(旧価格)生産休止中 | 4544032052591 | |||
| NEW● | GP64009 | 1/35 | 行進するドイツ歩兵・9体 | 4544032688950 | \3,675 | \3,500 |
| GP64010 | 1/35 | 欧州・男性労働者6体・民間人 | 4544032633134 | \3,255 | \3,100 | |
| ● | GP64011 | 1/35 | 瓦礫を掘る女性・民間人・7体(旧価格)在庫のみ | 4544032052607 | \2,835 | \2,700 |
| ● | GP64013 | 1/35 | 独・行進する独軍擲弾兵と機関銃手・6体(旧価格)在庫のみ | 4544032052614 | \2,835 | \2,700 |
| GP64014 | 1/35 | 終戦直後の避難民と兵士・9体 | 4544032633141 | \3,990 | \3,800 | |
| 1/43 スケール | ||||||
| GP65340 | 1/43 | テレビ中継クルー・4体# | 4544032633158 | \9,240 | \8,800 | |
| GP65353 | 1/43 | 鉄道路線工・6体# | 4544032633165 | \6,510 | \6,200 | |
| GP65354 | 1/43 | 観光客・7体# | 4544032633172 | \6,510 | \6,200 | |
| GP65602 | 1/43 | 座席に座る旅客・24体生産休止中 | 4544032633189 | |||
| GP65807 | 1/43 | 建物アクセサリー看板や配管、消火器など# | 4544032633196 | \4,410 | \4,200 | |
| 1/48 スケール | ||||||
| GP67000 | 1/48 | NATO軍パイロット&グランドクルー・12体 | 4544032633202 | \1,785 | \1,700 | |
| GP67001 | 1/48 | 独・空軍パイロット&グランドクルー・13体・WW-U | 4544032633219 | \2,100 | \2,000 | |
| GP67003 | 1/48 | 米・陸軍航空隊パイロット&グランドクルー・12体 | 4544032633226 | \2,100 | \2,000 | |
| 1/50 スケール | ||||||
| GP68290 | 1/50 | 一般市民・60体セット | 4544032637606 | \7,665 | \7,300 | |
| 1/72 スケール | ||||||
| GP72500 | 1/72 | 米・現用歩兵・立ちポーズ・16体 | 4544032633233 | \2,100 | \2,000 | |
| GP72501 | 1/72 | 独・擲弾兵・戦闘下車シーン・12体・WW-U | 4544032633240 | \1,785 | \1,700 | |
| GP72502 | 1/72 | 米・陸軍航空隊パイロット & グランドクルー・12体 | 4544032633257 | \1,785 | \1,700 | |
| GP72503 | 1/72 | 独・擲弾兵・乗車シーン座りポーズ・20体生産休止中 | 4544032633264 | |||
| ● | GP72504 | 1/72 | 独・歩兵・行軍ポーズ・12体・WW-U在庫のみ | 4544032633271 | \1,785 | \1,700 |
| GP72505 | 1/72 | 独・歩兵・休息シーン・WW-U(旧価格) | 4544032052713 | \1,575 | \1,500 | |
| ● | GP72507 | 1/72 | 独・戦車兵セット整備・休息シーン・20体・WW-U在庫のみ | 4544032633288 | \2,625 | \2,500 |
| GP72508 | 1/72 | 独・空軍パイロット&グランドクルーVol2・WW-U生産休止中 | 4544032633295 | |||
| GP72509 | 1/72 | 独・空軍パイロット&グランドクルーVol1・WW-U生産休止中 | 4544032633301 | |||
| GP72510 | 1/72 | パイロット&グランドクルー1930・乗客付・36体 | 4544032633318 | \2,415 | \2,300 | |
| GP72511 | 1/72 | 家畜セット・馬・牛・羊・犬・羊飼い生産休止中 | 4544032633325 | |||
| GP72512 | 1/72 | 現代民間人セット・立ちポーズ・25体生産休止中 | 4544032633332 | |||
| △ | GP72513 | 1/72 | 世界の警察官セット・米・独・英・24体 | 4544032633349 | \2,625 | \2,500 |
| ● | GP72515 | 1/72 | 独・戦車兵1939-45年・20体・WW-U在庫のみ | 4544032633356 | \2,625 | \2,500 |
| ● | GP72516 | 1/72 | 独・空軍降下猟兵グリーンデビル・WW-U在庫のみ | 4544032633363 | \2,100 | \2,000 |
| GP72517 | 1/72 | 独・迫撃砲チーム・5体・WW-U生産休止中 | 4544032633370 | |||
| ● | GP72518 | 1/72 | 独・陸軍対戦車砲チーム5体・WW-U(旧価格) | 4544032593926 | \1,260 | \1,200 |
| GP72519 | 1/72 | 米・現用歩兵・戦闘シーン生産休止中 | 4544032633387 | |||
| GP72520 | 1/72 | NATO軍パイロット&グランドクルー・36体 | 4544032633394 | \2,415 | \2,300 | |
| ● | GP72521 | 1/72 | 独・出征兵士&看護婦・WW-U(旧価格)在庫のみ | 4544032052843 | \1,260 | \1,200 |
| ● | GP72522 | 1/72 | ソ連軍 + パルチザン12体・WW-U | 4544032633400 | \1,785 | \1,700 |
| GP72523 | 1/72 | ソ連軍・歩兵・戦車搭乗シーンVol.1・12体・WW-U生産休止中 | 4544032593940 | |||
| GP72524 | 1/72 | 米・現用戦車兵16体・2000年中東 他生産休止中 | 4544032633417 | |||
| GP72525 | 1/72 | ソ連軍・歩兵・戦車搭乗シーンVol.2・12体・WW-U生産休止中 | 4544032593957 | |||
| GP72526 | 1/72 | ソ連軍・戦車兵・10体・WW-U(旧価格)在庫のみ | 4544032593971 | \1,575 | \1,500 | |
| ● | GP72527 | 1/72 | 独・行進する擲弾兵と機関銃手1939-45(旧価格)在庫のみ | 4544032052850 | \1,575 | \1,500 |
| △ | GP72528 | 1/72 | 一般乗客とパイロット・18体 | 4544032633424 | \1,785 | \1,700 |
| ● | GP72529 | 1/72 | ジープ乗車占領軍兵士1945ベルリン・5体 | 4544032633431 | \1,365 | \1,300 |
| ● | GP72530 | 1/72 | 現用米戦車兵補給中・8体 | 4544032633448 | \1,575 | \1,500 |
| ● | GP72531 | 1/72 | 避難民(男女子供) + 手押車・7体・WW-U | 4544032633455 | \1,680 | \1,600 |
| ● | GP72532 | 1/72 | ドイツ野戦憲兵・6体 | 4544032633462 | \1,680 | \1,600 |
| ● | GP72533 | 1/72 | 整列するドイツ歩兵・36体 | 4544032633479 | \2,625 | \2,500 |
| NEW | GP72535 | 1/72 | 整列する現用ドイツ歩兵26体 | 4544032688967 | \2,520 | \2,400 |
| ● | GP72536 | 1/72 | 整列するドイツ迫撃砲兵・7体 | 4544032633486 | \2,625 | \2,500 |
| 1/100 スケール | ||||||
| GP74090 | 1/100 | 一般市民・190体セット | 4544032637590 | \7,665 | \7,300 | |
| 1/120 スケール | ||||||
| GP75026 | 1/120 | 乗客・立ちポーズ7体# | 4544032633493 | \2,415 | \2,300 | |
| GP75027 | 1/120 | 旅行者1・6体# | 4544032633509 | \2,310 | \2,200 | |
| GP75028 | 1/120 | 旅行者2・6体# | 4544032633516 | \2,310 | \2,200 | |
| GP75029 | 1/120 | 修道女と子供7体# | 4544032633523 | \2,310 | \2,200 | |
| GP75030 | 1/120 | 雨具を着た作業員6体#生産休止中 | 4544032633530 | |||
| GP75031 | 1/120 | ドイツ国鉄鉄道員・東部6体# | 4544032633547 | \2,310 | \2,200 | |
| 1/144 スケール | ||||||
| GP77100 | 1/144 | NATO 現用パイロット&グランドクルー・18体 | 4544032633554 | \1,365 | \1,300 | |
| GP77101 | 1/144 | 米・陸軍航空隊 パイロット&グランドクルー・WW-U・12体生産休止中 | 4544032633561 | |||
| GP77102 | 1/144 | エアライナーパイロット&地上員・18体 | 4544032633578 | \1,365 | \1,300 | |
| NEW | GP77103 | 1/144 | エアライナー地上員&乗客・11体 | 4544032688974 | \1,260 | \1,200 |
| GP77104 | 1/144 | 独・戦車兵・10体・WW-U | 4544032633585 | \1,365 | \1,300 | |
| 1/160(Nゲージ)スケール | ||||||
| GP79000 | 1/160 | 鉄道乗客・駅員・労働者・動物・120体生産休止中 | 4544032653033 | |||
| △ | GP79005 | 1/160 | 消防士・40体 | 4544032633592 | \2,310 | \2,200 |
| GP79006 | 1/160 | 乗客と通行人各種No.1・125体生産休止中 | 4544032633608 | |||
| GP79007 | 1/160 | 座ったポーズ各種・120体生産休止中 | 4544032052973 | |||
| ● | GP79008 | 1/160 | 乗客と通行人各種No.2・120体在庫のみ | 4544032633615 | \5,145 | \4,900 |
| GP79010 | 1/160 | 鉄道職員・6体# | 4544032637613 | \1,575 | \1,500 | |
| GP79140 | 1/160 | 旅行者・6体# | 4544032633622 | \2,310 | \2,200 | |
| GP79141 | 1/160 | 路面電車乗客・7体# | 4544032633639 | \2,415 | \2,300 | |
| GP79142 | 1/160 | 雨具を着た作業員・6体# | 4544032633646 | \2,310 | \2,200 | |
| GP79143 | 1/160 | バッグを持つ旅行者・6体#生産休止中 | 4544032633653 | |||
| GP79144 | 1/160 | 西ドイツ国鉄鉄道員・6体# | 4544032633660 | \2,310 | \2,200 | |
| GP79145 | 1/160 | 時刻表を見る旅行者・6体# | 4544032633677 | \2,415 | \2,300 | |
| GP79146 | 1/160 | 通行人・子供6体# | 4544032633684 | \2,310 | \2,200 | |
| GP79147 | 1/160 | 操車場職員・ドイツ国鉄・西ドイツ国鉄・7体# | 4544032633691 | \2,415 | \2,300 | |
| GP79148 | 1/160 | 路面電車を待つ人・6体#生産休止中 | 4544032633707 | |||
| GP79149 | 1/160 | アメリカ合衆国騎馬警官・2騎#生産休止中 | 4544032633714 | |||
| GP79151 | 1/160 | イタリア軽装騎兵・2騎# | 4544032633721 | \2,940 | \2,800 | |
| △ | GP79252 | 1/160 | 家畜(羊)・60体・Nゲージサイズ | 4544032633738 | \4,200 | \4,000 |
| GP79551 | 1/160 | 柵・フェンスセット各種 | 4544032053109 | \1,785 | \1,700 | |
| GP79566 | 1/160 | 積荷・ドラム缶・木箱セット他(旧価格) | 4544032053116 | \1,995 | \1,900 | |
| 1/160 シリーズは1/144と組み合わせても違和感なし! また同サイズのアニメ系ロボットにもその利用価値は 高いと思われます。 |
||||||
| 1/200〜1/500 スケール | ||||||
| ● | GP80900 | 1/200 | 通行人・6体# | 4544032634223 | \2,625 | \2,500 |
| GP80990 | 1/200 | 一般市民・190体セット | 4544032633745 | \7,665 | \7,300 | |
| GP88500 | 1/220 | 駅員・旅行者・労働者・動物・160体 | 4544032633752 | \5,145 | \4,900 | |
| GP88535 | 1/220 | 旅行者・6体# | 4544032633769 | \2,310 | \2,200 | |
| GP88536 | 1/220 | 西ドイツ国鉄鉄道員・6体# | 4544032633776 | \2,310 | \2,200 | |
| GP88537 | 1/220 | 雨具を着た作業員・6体#生産休止中 | 4544032633783 | |||
| ● | GP89350 | 1/350 | 船員・6体# | 4544032633790 | \2,940 | \2,800 |
| ● | GP89400 | 1/400 | 旅客と乗務員・18体在庫のみ | 4544032633806 | \1,260 | \1,200 |
| GP89500 | 1/500 | 旅客と乗務員・30体 | 4544032633813 | \1,575 | \1,500 | |
| ● | GP89501 | 1/500 | 民間人・航空会社職員乗客と空港職員・18体 | 4544032633820 | \1,260 | \1,200 |
| TOPへ戻る | お問い合わせ |