ローデン/トコ
RODEN/TOKO from UKRAINA

■本メーカーのキットはプラスチック製です。質感が良く表現されているキットです。 ■パーツごとの合いや組み立てやすさなどを犠牲にしてもディテール、素材感を追求して正確な縮尺に近づける強い姿勢をもったメーカーです。 ■額に入れたくなるような素晴しい構図の箱絵はメーカーのキットに対する情熱の現れでしょうか? ■各スケールの第一次大戦機、1/72スケールのAFVキットが揃っています。 |
太文字NEWは次回入荷予定新製品です。 ●-----在庫有 △-----在庫僅少 (2010年7月時点の在庫状況)在庫状況は変更になります。ご了承下さい。 |
| お問い合わせ |
| 441266079910 |
| 在庫 | 品 番 | スケール | 商 品 名 | コード | 税込価格 | 本体価格 |
| ● | 072T2007 | ローデン2007年カタログ(A4版・36ページ) | 4544032605698 | \735 | \700 | |
| ● | 072T2008 | ローデン2008年カタログ(A4版・52ページ) | 4544032638177 | \840 | \800 | |
| 1/32スケールシリーズ | ||||||
| △ | 032T601 | 1/32 | 独・フォッカーDr.T三葉戦闘機 WW-T 完成見本 | 4544032013790 | \6,720 | \6,400 |
| ● | 032T602 | 1/32 | 英・S.E.5a戦闘機 イスパノスイザエンジン WW-T | 4544032655549 | \7,560 | \7,200 |
| △ | 032T603 | 1/32 | 独・フォッカーDr.Y複葉戦闘機 WW-T | 4544032013806 | \6,720 | \6,400 |
| ● | 032T604 | 1/32 | 仏・スパッドVII C.1複葉戦闘機 WW-I | 4544032656959 | \7,560 | \7,200 |
| △ | 032T605 | 1/32 | 独・フォッカーF.T三葉戦闘機 WW-T | 4544032013813 | \6,720 | \6,400 |
| △ | 032T606 | 1/32 | 独・アルバトロスD.V 複葉戦闘機 WW-T | 4544032632014 | \7,140 | \6,800 |
| △ | 032T607 | 1/32 | 英・S.E..5a 戦闘機 ウーズレーバイパーエンジン型 WW-T | 4544032632021 | \7,140 | \6,800 |
| △ | 032T608 | 1/32 | 独・アルバトロスD.III OAW工場製戦闘機 WW-T | 4544032656461 | \7,560 | \7,200 |
| △ | 032T610 | 1/32 | 独・ジーメンスシュケルトD.III複葉戦闘機 WW-T | 4544032673796 | \7,140 | \6,800 |
| △ | 032T612 | 1/32 | 英・デハビラントDH-2推進型複葉戦闘機 1916年 WW-T | 4544032671211 | \7,140 | \6,800 |
| △ | 032T613 | 1/32 | 独・ファルツD.V 複葉戦闘機 WW-T | 4544032632038 | \7,140 | \6,800 |
| △ | 032T614 | 1/32 | 独・アルバトロスD.I 複葉戦闘機1916年 WW-T | 4544032632045 | \7,140 | \6,800 |
| ● | 032T615 | 1/32 | 仏・スパッド VII C.1複葉戦闘機WW1米ラファエット義勇軍機 | 4544032671761 | \7,140 | \6,800 |
| △ | 032T616 | 1/32 | 仏・ニューポール28戦闘機 WW-T | 4544032649517 | \7,140 | \6,800 |
| △ | 032T621 | 1/32 | 仏・グノーム・モノスパブ100hp空冷エンジン・WW1ディスプレイ | 4544032658625 | \2,730 | \2,600 |
| △ | 032T622 | 1/32 | 英・イスパノスイザ150hp水冷エンジン・WW1ディスプレイ | 4544032658632 | \2,730 | \2,600 |
| △ | 032T623 | 1/32 | 独・メルセデスD.III175hp水冷エンジン・WW1ディスプレイ | 4544032658649 | \2,730 | \2,600 |
| ● | 032T624 | 1/32 | 独・オーバーウルゼルUr.II-110hp空冷エンジン・WW1ディスプレイ | 4544032671778 | \2,730 | \2.600 |
| ● | 032T625 | 1/32 | 英・イスパノスイザ8Abタイプ180hp水冷エンジン・WW1ディスプレイ好評発売中! | 4544032675844 | \2,730 | \2.600 |
| △ | 032T626 | 1/32 | 英・ウズレーバイパー水冷エンジン・WW1ディスプレイ | 4544032672973 | \2,730 | \2.600 |
| 1/48スケールシリーズ | ||||||
| ● | 048T401 | 1/48 | 英・グロスターグラジエーターMk.Uフィンランド軍 WW-U | 4544032013837 | \3,570 | \3,400 |
| △ | 048T402 | 1/48 | 英・ソッピース ストラッター複座戦闘機 WW-T | 4544032013844 | \3,045 | \2,900 |
| △ | 048T403 | 1/48 | 仏・ニューポール28 戦闘機 WW-T | 4544032013851 | \3,045 | \2,900 |
| △ | 048T404 | 1/48 | 英・ソッピース ストラッター単座爆撃機 WW-T 完成見本 | 4544032013868 | \3,045 | \2,900 |
| △ | 048T405 | 1/48 | 英・グロスターシーグラジエーター Mk.T艦上戦闘機 WW-U | 4544032013875 | \3,570 | \3,400 |
| △ | 048T406 | 1/48 | 英・グラマン OV-1/JOV-1A モホーク偵察/攻撃機 | 4544032013882 | \4,830 | \4,600 |
| △ | 048T407 | 1/48 | 英・ソッピース ストラッター夜間戦闘機飛行船迎撃機 WW-T | 4544032013899 | \3,045 | \2,900 |
| △ | 048T408 | 1/48 | 英・グロスター グラジエーター Mk..T複葉戦闘機 WW-U | 4544032013905 | \3,570 | \3,400 |
| △ | 048T410 | 1/48 | 米・グラマン OV-1B モホーク偵察機 | 4544032013912 | \4,830 | \4,600 |
| △ | 048T411 | 1/48 | 英・ソッピース ストラッターフランス軍爆撃機 WW-T | 4544032013929 | \3,045 | \2,900 |
| △ | 048T412 | 1/48 | 英・RAF RE12b 単座夜間迎撃機 WW-T | 4544032013936 | \4,095 | \3,900 |
| △ | 048T413 | 1/48 | 米・グラマン OV-1D モホーク偵察機 | 4544032013943 | \4,830 | \4,600 |
| △ | 048T415 | 1/48 | 独・フォッカー D.VII 戦闘機 WW-T 完成見本 | 4544032013950 | \3,045 | \2,900 |
| △ | 048T416 | 1/48 | 英・S.E.5a 戦闘機 ウーズレーバイパー エンジン型 WW-T | 4544032013967 | \3,570 | \3,400 |
| △ | 048T417 | 1/48 | 独・フォッカー D.VIIF 後期型戦闘機 WW-T | 4544032013974 | \3,045 | \2,900 |
| △ | 048T418 | 1/48 | 独・フォッカー D.VIIF 戦闘機(OAW中期型) WW-T | 4544032013981 | \3,045 | \2,900 |
| △ | 048T419 | 1/48 | 英・S.E.5a 戦闘機 イスパノスイザ エンジン型 WW-T | 4544032013998 | \3,570 | \3,400 |
| △ | 048T420 | 1/48 | 独・フォッカー D.VIIF 初期型戦闘機(OAW工場製) WW-T | 4544032071240 | \3,045 | \2,900 |
| △ | 048T421 | 1/48 | 独・フォッカー D.VII アルバトロス工場製初期型戦闘機 WW-T | 4544032589356 | \3,045 | \2,900 |
| △ | 048T422 | 1/48 | 英・デハビランド DH-4 単発複葉爆撃機 WW-T | 4544032626167 | \4,095 | \3,900 |
| NEW● | 048T423 | 1/48 | 英・デハビランド DH-9 単発複葉爆撃機 WW-I好評発売中! | 4544032679439 | \4.095 | \3.900 |
| △ | 048T424 | 1/48 | 独・フォッカー D.VII アルバトロス工場製後期型戦闘機 WW-T | 4544032071257 | \3,045 | \2,900 |
| △ | 048T425 | 1/48 | 英・ブリストル F.2B 複座戦闘機 WW-T | 4544032071264 | \3,570 | \3,400 |
| △ | 048T426 | 1/48 | 英・RAF BE 2c 複葉複座偵察・軽爆撃機1916年 | 4544032594046 | \4,095 | \3,900 |
| △ | 048T428 | 1/48 | 英・ブリストルF.2BファイターMK. IV エンジン強化型1920年 | 4544032671785 | \3.570 | \3.400 |
| △ | 048T429 | 1/48 | 英・ブリストル F.2B サンブラムアラブ エンジン搭載型 WW-T | 4544032071271 | \3,570 | \3,400 |
| △ | 048T430 | 1/48 | 英・デハビランドDH4プーマエンジン搭載型複座爆撃機・WW-1 | 4544032678098 | \3.570 | \3.400 |
| 048T431 | 1/48 | 英・デハビランドDH4a 単発複葉旅客機型1920年代 | 4544032672966 | \3.570 | \3.400 | |
| △ | 048T433 | 1/48 | 独・ユンカース D.1 前期型単葉戦闘機・WW-1 | 4544032658618 | \3,780 | \3,600 |
| ● | 048T434 | 1/48 | 独・ユンカース D.T 後期型単葉戦闘機 WW-T | 4544032609887 | \4,095 | \3,900 |
| ● | 048T437 | 1/48 | 米・グラマンOV-1Cモホーク偵察機・ベトナム戦 | 4544032655532 | \5,040 | \4,800 |
| △ | 048T438 | 1/48 | 英・グロスターグラジュエーターMk.II 気象観測偵察機型 WW-U | 4544032071288 | \3,570 | \3,400 |
| ● | 048T439 | 1/48 | 米・フェアチャイルドAU-23Aピースメーカー地上支援機好評発売中! | 4544032676575 | \4.830 | \4.600 |
| NEW● | 048T440 | 1/48 | スイス・ピラタスPC6C/H2ターボポーターSTOL小型輸送機好評発売中! | 4544032679446 | \4.830 | \4.600 |
| 1/72スケールシリーズ | ||||||
| △ | 072T001 | 1/72 | 独・アルバトロス D.I 戦闘機 WW-T | 4544032605841 | \1,260 | \1,200 |
| △ | 072T002 | 1/72 | 独・ゴータ G-II 爆撃機 WW-T 完成見本 | 4544032071301 | \3,150 | \3,000 |
| ● | 072T003 | 1/72 | 独・ファルツ D.III 戦闘機 WW-T 完成見本 | 4544032605858 | \1,260 | \1,200 |
| ● | 072T004 | 1/72 | 独・フォッカーE.V/D.VIII 戦闘機 WW-T 完成見本 | 4544032605865 | \1,260 | \1,200 |
| 072T005 | 1/72 | 独・ハインケル He111B 爆撃機 WW-U | 4544032014100 | \3,465 | \3,300 | |
| ● | 072T006 | 1/72 | 独・アルバトロス D.II 戦闘機 WW-T | 4544032605872 | \1,260 | \1,200 |
| ● | 072T007 | 1/72 | 独・フォッカー D.VI 戦闘機 WW-T 完成見本 | 4544032605889 | \1,260 | \1,200 |
| △ | 072T008 | 1/72 | 独・PKZ-2 ヘリコプター WW-T | 4544032605896 | \1,260 | \1,200 |
| ● | 072T009 | 1/72 | ハインケル He-111C 旅客機型大戦間 | 4544032014148 | \3,150 | \3,000 |
| ● | 072T010 | 1/72 | 独・フォッカー Dr.I 三葉戦闘機 WW-T | 4544032605902 | \1,260 | \1,200 |
| △ | 072T011 | 1/72 | 独・ゴータ G-IV 重爆撃機 WW-T | 4544032014162 | \3,150 | \3,000 |
| ● | 072T012 | 1/72 | 独・アルバトロス D.III 戦闘機 WW-T | 4544032605919 | \1,260 | \1,200 |
| △ | 072T013 | 1/72 | 独・フォッカーD.VII (初期型) OAW工場製 WW-T | 4544032014186 | \1,365 | \1,300 |
| △ | 072T014 | 1/72 | 英・フェリックストゥ F.2A 飛行艇後期型 WW-T 完成見本 | 4544032014193 | \4,095 | \3,900 |
| △ | 072T015 | 1/72 | 独・ファルツ D.IIIa 戦闘機 WW-T 完成見本 | 4544032605926 | \1,260 | \1,200 |
| △ | 072T016 | 1/72 | 独・ゴータ G-V 重爆撃機夜間型 WW-T | 4544032014216 | \3,150 | \3,000 |
| △ | 072T017 | 1/72 | 独・フォッカー F.I 三葉戦闘機 WW-T | 4544032605933 | \1,260 | \1,200 |
| ● | 072T018 | 1/72 | 墺・アルバトロス D.II Oeffag s53 戦闘機 WW-T | 4544032605940 | \1,260 | \1,200 |
| △ | 072T019 | 1/72 | 英・フェリックストゥ F.2A 飛行艇前期型 WW-T | 4544032014247 | \4,095 | \3,900 |
| △ | 072T020 | 1/72 | 独・ゴータ G-Va/Vb 重爆撃機・最終型型 WW-T | 4544032014254 | \3,150 | \3,000 |
| 072T021 | 1/72 | 独・ハインケル He-111A 爆撃機 中国軍・限定品 WW-U | 4544032014261 | \3,150 | \3,000 | |
| △ | 072T022 | 1/72 | 墺・アルバトロス D.V Oeffag s53 戦闘機 WW-T | 4544032605957 | \1,260 | \1,200 |
| ● | 072T023 | 1/72 | 英・S.E.5a 戦闘機 イスパノスイザエンジン型 WW-T | 4544032014285 | \1,365 | \1,300 |
| △ | 072T024 | 1/72 | 墺・アルバトロス D.V Oeffag s153 初期型戦闘機 WW-T 完成見本 | 4544032605964 | \1,260 | \1,200 |
| ● | 072T025 | 1/72 | 独・フォッカー D.VII F 前期型複葉戦闘機 WW-T | 4544032014308 | \1,365 | \1,300 |
| △ | 072T026 | 1/72 | 墺・アルバトロス D.V Oeffag s253 戦闘機 WW-T 完成見本 | 4544032605971 | \1,260 | \1,200 |
| 072T027 | 1/72 | 独・ハインケル He111E 爆撃機 WW-U | 4544032014322 | \3,465 | \3,300 | |
| ● | 072T028 | 1/72 | 独・アルバトロス W4 水上戦闘機初期型 WW-T | 4544032605988 | \1,260 | \1,200 |
| ● | 072T029 | 1/72 | 独・フォッカー D.VII (中期型) OAW工場製 WW-T | 4544032014346 | \1,365 | \1,300 |
| △ | 072T030 | 1/72 | 墺・アルバトロス D.V Oeffag s153 戦闘機 WW-T | 4544032605995 | \1,260 | \1,200 |
| ● | 072T031 | 1/72 | 独・フォッカー D.VII F 後期型複葉戦闘機 WW-T | 4544032606008 | \1,260 | \1,200 |
| ● | 072T032 | 1/72 | 独・アルバトロス D.V/Va 戦闘機 WW-T | 4544032606015 | \1,260 | \1,200 |
| ● | 072T033 | 1/72 | 独・フォッカー D.VII-Alb 前期型複葉戦闘機 WW-T | 4544032014384 | \1,365 | \1,300 |
| ● | 072T034 | 1/72 | 独・アルバトロス W4 水上戦闘機後期型 WW-T | 4544032606022 | \1,260 | \1,200 |
| △ | 072T035 | 1/72 | 独・フォッカー D.Z-Alb 後期型複葉戦闘機 WW-T | 4544032014407 | \1,365 | \1,300 |
| △ | 072T036 | 1/72 | 独・ユンカース D.T戦闘機後期型 WW-I | 4544032014414 | \1,365 | \1,300 |
| △ | 072T037 | 1/72 | 露・LaGG-3 typ 5 戦闘機(ラグ3初期型) WW-U | 4544032606039 | \1,260 | \1,200 |
| △ | 072T038 | 1/72 | 露・LaGG-3 typ 35 戦闘機(ラグ3中期型) WW-U | 4544032606046 | \1,260 | \1,200 |
| △ | 072T039 | 1/72 | 露・LaGG-3 typ 66 戦闘機(ラグ3後期型) WW-U | 4544032606053 | \1,260 | \1,200 |
| △ | 072T040 | 1/72 | 英・ソッピース F.1 キャメル戦闘機 WW-T | 4544032606060 | \1,470 | \1,400 |
| △ | 072T041 | 1/72 | 独・ユンカース D.1 (J9) 全金属戦闘機 WW-T | 4544032014469 | \1,365 | \1,300 |
| 072T042 | 1/72 | 露・アントノフ An-12 大型 4発輸送機 完成見本 | 4544032014476 | \6,615 | \6,300 | |
| ● | 072T043 | 1/72 | 英・ブリストル F2B 戦闘機 WW-T | 4544032014483 | \1,365 | \1,300 |
| ● | 072T044 | 1/72 | 英・ソッピース 2F.1 キャメル戦闘機海軍タイプ WW-T | 4544032606077 | \1,470 | \1,400 |
| △ | 072T045 | 1/72 | 英・S.E.5a 戦闘機 ウィズリーバイパーエンジン型 WW-T 完成見本 | 4544032014506 | \1,365 | \1,300 |
| 072T046 | 1/72 | 露・アントノフ An-12BK-PPS 電子戦型 | 4544032014513 | \6,615 | \6,300 | |
| △ | 072T047 | 1/72 | 英・フェリックス トゥ F.2A 飛行艇上翼機銃座付タイプ WW-I | 4544032014520 | \4,095 | \3,900 |
| 072T048 | 1/72 | 露・アントノフ An-12 民間型 4発輸送機アエロフロート | 4544032014537 | \6,615 | \6,300 | |
| △ | 072T049 | 1/72 | 米・カーチス H16 飛行艇 WW-I | 4544032014544 | \4,095 | \3,900 |
| 072T050 | 1/72 | 独・ツェッペリンスターケン R.Y アビアテック社製R52/17型 爆撃機 | 4544032626334 | \14,175 | \13,500 | |
| △ | 072T051 | 1/72 | 英・ソッピースキャメル邀撃戦闘機 WW-T | 4544032609894 | \1,575 | \1,500 |
| ● | 072T052 | 1/72 | 英・ソッピース T.F.1 キャメル塹壕攻撃機 WW-T | 4544032014551 | \1,365 | \1300 |
| △ | 072T053 | 1/72 | 英・ソッピース F.1 キャメル戦闘機ベントレーエンジン型 WW-T | 4544032606084 | \1,470 | \1,400 |
| △ | 072T054 | 1/72 | 英・ソッピース F.1 キャメル練習機 WW-I | 4544032606091 | \1,470 | \1,400 |
| 072T055 | 1/72 | 独・ツェッペリンスターケン R..W 4発爆撃機 WW-T | 4544032631727 | \13,965 | \13,300 | |
| 1/35スケールAFVシリーズ | ||||||
| △ | 035T801 | 1/35 | 英・ロールスロイス装甲車Mk.I 1920年型 | 4544032667542 | \5,670 | \5.400 |
| ● | 035T802 | 1/35 | 英・ロールスロイス装甲車砂漠仕様Mk.I-1920年型改 好評発売中! | 4544032675837 | \5,670 | \5.400 |
| 1/72スケールAFVシリーズ | ||||||
| △ | 072T701 | 1/72 | ソ連・スターリンJS-3 重戦車 | 4544032014629 | \1,365 | \1,300 |
| △ | 072T702 | 1/72 | 独・Sdkfz.231- 8輪装甲車 | 4544032014636 | \1,365 | \1,300 |
| ● | 072T703 | 1/72 | 独・Sdkfz.234/1 偵察 8輪装甲車 | 4544032014643 | \1,365 | \1,300 |
| △ | 072T704 | 1/72 | 独・Sdkfz.232- 8輪装甲車 完成見本 | 4544032014650 | \1,365 | \1,300 |
| ● | 072T705 | 1/72 | 独・Sdkfz.234/2 プーマ 8輪装甲車 | 4544032014667 | \1,365 | \1,300 |
| △ | 072T706 | 1/72 | 独・Sdkfz.233-75ミリ砲搭載 8輪装甲車 完成見本 | 4544032014674 | \1,365 | \1,300 |
| ● | 072T707 | 1/72 | 独・Sdkfz.234/3 シュツンメル75ミリ砲搭載 8輪装甲車 | 4544032014681 | \1,365 | \1,300 |
| △ | 072T708 | 1/72 | 独・Sdkfz.263 無線指揮 8輪装甲車 | 4544032014698 | \1,365 | \1,300 |
| △ | 072T709 | 1/72 | 独・Sdkfz.234/4 パックワーゲン75ミリ対戦車自走砲 8輪装甲車 | 4544032594053 | \1,365 | \1,300 |
| ● | 072T710 | 1/72 | 独・オペル ブリッツ トラック Kfz.305 | 4544032606114 | \1,680 | \1,600 |
| △ | 072T711 | 1/72 | 独・75ミリ PAK40 対戦車砲 | 4544032605568 | \1,155 | \1,100 |
| ● | 072T715 | 1/72 | 独・オペル マウルティーア ハーフトラック Sd.kfz.3 | 4544032606121 | \1,785 | \1,700 |
バウマンも困ったときには利用させていただいています。 まだ見ぬ古典機のデーターが掲載されているサイト 「エアクラフト・アーカイブ」はこちらです。 |
| 在庫 | 品 番 | スケール | 商 品 名 | コード | 税込価格 | 本体価格 |
| ● | 035T122 | 1/35 | GAZ-AA 1.5ton 4輪軍用トラック・幌付 WW-II 完成画像 | 4544032040581 | \1,890 | \1,800 |
| ● | 035T123 | 1/35 | GAZ-AAA 1.5ton 6輪軍用トラック・幌付 WW-U | 4544032040598 | \1,995 | \1,900 |
| 072T101 | 1/72 | IL-2M3 イリューシン地上襲撃機タンクバスター | 4544032653736 | \1,260 | \1,200 | |
| 072T103 | 1/72 | An-72 STOL ジェット輸送機・軍用ガンシップタイプ | 4544032653743 | \4,095 | \3,900 | |
| ● | 072T104 | 1/72 | An-74 STOLポーラルジェット輸送機・アエロフロート仕様 完成見本 |
4544032040659 | \3,990 | \3,800 |
| 072T112 | 1/72 | P-63A キングコブラ戦闘機・ロシアタイプ | 4544032653750 | \1,365 | \1,300 | |
| 072T113 | 1/72 | P-63C キングコブラ戦闘機・仏軍ベトナム戦 | 4544032653767 | \1,365 | \1,300 | |
| ● | 072T114 | 1/72 | P-63C.G キングコブラ爆撃機機銃手標的機 ピンボール | 4544032040680 | \1,155 | \1,100 |
| 072T118 | 1/72 | ストラッター複座戦闘機 WW-T | 4544032653774 | \1,365 | \1,300 | |
| 072T127 | 1/72 | IL-2 イリューシン地上襲撃機 1941年型(単座) | 4544032653781 | \1,365 | \1,300 | |
| △ | 072T128 | 1/72 | ソッピース スナイプ戦闘機 WW-T | 4544032597399 | \1,155 | \1,100 |
| 072T129 | 1/72 | ニューポール 11c 戦闘機 WW-T | 4544032597405 | \1,155 | \1,100 | |
| 072T132 | 1/72 | IL-2m イリューシン地上襲撃機 1942年型(複座) | 4544032653798 | \1,365 | \1,300 | |
| 072T138 | 1/72 | ストラッター複座練習機 WW-T 完成見本 | 4544032653804 | \1,365 | \1,300 | |
| 072T139 | 1/72 | ストラッター単座爆撃機 | 4544032653811 | \1,365 | \1,300 | |
| 072T140 | 1/72 | ストラッター飛行船迎撃機 WW-T | 4544032653828 | \1,365 | \1,300 | |
| TOPへ戻る | お問い合わせ |