ICM
ICM from UKRAINA

| ■ICM社はウクライナのプラスチックモデルキットメーカーです。各スケール、各ジャンルのキットを製品化しています。 ■キットは全体的には、精密で細かく再現されています。当社は1997年ごろから取り引きを続けています。 |
●-----在庫有 △-----在庫僅少 (2012年5月時点の在庫状況)在庫状況は変更になります。ご了承下さい。
| お問い合わせ |
| 440866079911 |
| 在庫 | 品 番 | スケール | 商 品 名 | コード | 税込価格 | 本体価格 |
| 1/35スケール | ||||||
| △ | IC35012 | 1/35 | プロシア歩兵4体・普仏戦争 | 4544032674946 | \1,260 | \1,200 |
| △ | IC35031 | 1/35 | 現露・工兵4体&ラバ&犬・アフガン紛争 | 4544032674953 | \1,155 | \1,100 |
| ● | IC35051 | 1/35 | 露・兵士3体・冬服 1939-42年 | 4544032674960 | \1,155 | \1,100 |
| △ | IC35061 | 1/35 | フランス歩兵4体・普仏戦争 | 4544032674977 | \1,260 | \1,200 |
| ● | IC35181 | 1/35 | 露・戦車兵 3体入り 1939-42年 | 4544032674984 | \1,155 | \1,100 |
| △ | IC35201 | 1/35 | 現アメリカ・歩兵4体イラク 2003年 | 4544032674991 | \1,155 | \1,100 |
| ● | IC35211 | 1/35 | 独・戦車兵 整備シーン 4体入り 1943-45年 | 4544032675004 | \1,155 | \1,100 |
| △ | IC35291 | 1/35 | 独・アサルトトルーパー4体(突撃歩兵)WW-T | 4544032675011 | \1,155 | \1,100 |
| △ | IC35301 | 1/35 | 英・第一次大戦英軍歩兵4体 1917-18 | 4544032675028 | \1,155 | \1,100 |
| △ | IC35331 | 1/35 | 現露・機械化兵ボディーアーマー アフガン戦 4体入り | 4544032675035 | \1,155 | \1,100 |
| IC35341 | 1/35 | 独・ベルゲパンサー戦車回収車初期型生産休止中 | - | - | - | |
| △ | IC35342 | 1/35 | 独・ベルゲパンサー初期型 + クルーフィギュア | 4544032675042 | \4,620 | \4,400 |
| ● | IC35351 | 1/35 | 露・戦車兵 リラックスポーズ4体 WW‐U | 4544032675059 | \1,155 | \1,100 |
| △ | IC35361 | 1/35 | 独・パンサー戦車D型 | 4544032675066 | \4,620 | \4,400 |
| △ | IC35391 | 1/35 | 独 3体・ソ連戦車兵 1体 バルバロッサ作戦フィギュア | 4544032675073 | \1,155 | \1,100 |
| ● | IC35411 | 1/35 | 独・フォードV3000Sカーゴトラック・1941年 | 4544032681555 | \4,935 | \4,700 |
| ● | IC35461 | 1/35 | 独・クルップL3H163カーゴ6輪トラック好評発売中! | 4544032692063 | \4,935 | \4,700 |
| ● | IC35466 | 1/35 | 独・ヘンシェル33D1カーゴ6輪トラック | 4544032688936 | \4,935 | \4,700 |
| NEW | IC35467 | 1/35 | 独・ヘンシェル33D1-Kfz.72無線指揮車6月入荷予定 | 4544032694135 | \4,935 | \4,700 |
| ● | IC35471 | 1/35 | 独・アドミラル将官用オープンスタッフカー+独兵3体 | 4544032682323 | \3,990 | \3,800 |
| NEW● | IC35472 | 1/35 | 独・アドミラル将官用サルーン4ドアスタッフカー 好評発売中! |
4544032694142 | \3,990 | \3,800 |
| ● | IC35481 | 1/35 | 露・連隊砲牽引馬車リンバー兵士2体+馬4頭・WW2 | 4544032687731 | \2,415 | \2,300 |
| △ | IC35501 | 1/35 | 現露・特殊部隊 アフガン戦争 3体入 NSV重機関銃付 | 4544032675080 | \1,155 | \1,100 |
| △ | IC35511 | 1/35 | 米・スチュードベイカーUS-6カーゴトラック | 4544032675097 | \4,935 | \4,700 |
| △ | IC35512 | 1/35 | 露・BM-13-16Nカチューシャロケットランチャー | 4544032675103 | \5,040 | \4,800 |
| △ | IC35513 | 1/35 | 露・スチュードベイカーUS6U4トラック+看護兵セット | 4544032675110 | \5,775 | \5,500 |
| △ | IC35514 | 1/35 | 露・スチュードベイカーUS6U4トラック幌タイプ+フロントウインチ付 | 4544032676414 | \4,935 | \4,700 |
| ● | IC35521 | 1/35 | 独・ストゥーバーKfz.1軽四輪駆動乗用車 | 4544032679354 | \3,990 | \3,800 |
| ● | IC35522 | 1/35 | 独・ストゥーバーKfz.2軽四輪駆動車無線搭載タイプ | 4544032675127 | \3,990 | \3,800 |
| ● | IC35531 | 1/35 | 独・G4高官用6輪乗用車DB社製1939年型+乗員4体 | 4544032690205 | \4,410 | \4,200 |
| ● | IC35533 | 1/35 | 独・グロッサー770K高官4輪乗用車MB社製1938年型 | 4544032694180 | \4,410 | \4,200 |
| △ | IC35541 | 1/35 | 露・1945年5月ベルリン占領 兵士4体(女性1+兵士3) | 4544032675134 | \1,365 | \1,300 |
| △ | IC35551 | 1/35 | 露・看護兵士3体+負傷兵1体(担架) | 4544032676421 | \1,155 | \1,100 |
| △ | IC35561 | 1/35 | 独・歩兵+市民(少年・靴磨き)パトロール4体 1941-42年 | 4544032675141 | \1,365 | \1,300 |
| ● | IC35571 | 1/35 | 独・パンサー 観測戦車 | 4544032675158 | \3,990 | \3,800 |
| △ | IC35601 | 1/35 | 現露・戦車兵セット3体 1979-88年 | 4544032675172 | \1,155 | \1,100 |
| NEW | IC35611 | 1/35 | 独・上級士官スタッフ4体セット・将校2体+女性兵士他 | 4544032694210 | \1,155 | \1,100 |
| ● | IC35612 | 1/35 | 露・上級将校4体セット1939-45年 | 4544032694227 | \1,155 | \1,100 |
| ● | IC35701 | 1/35 | 独・7.62cmPak36(r)対戦車砲 | 4544032675196 | \2,415 | \2,300 |
| △ | IC35702 | 1/35 | 露・76.2mmF-22野戦砲 | 4544032675189 | \1,785 | \1,700 |
| △ | IC35801 | 1/35 | 独・7.62cmPak36(r)対戦車砲&ドイツ砲兵4体セット | 4544032675202 | \3,360 | \3,200 |
| ● | IC35802 | 1/35 | 露・76.2mmF22速射砲&牽引リンバー+兵士3体+馬6頭 | 4544032690212 | \4,410 | \4,200 |
| 1/48スケール航空機 | ||||||
| △ | IC48061 | 1/48 | スピットファイアーMkIX 型戦闘機 英軍タイプ | 4544032674663 | \2,310 | \2,200 |
| △ | IC48062 | 1/48 | スピットファイアーMkVII 型戦闘機 英軍タイプ | 4544032674670 | \2,310 | \2,200 |
| △ | IC48065 | 1/48 | スピットファイアーMk-VIII 型戦闘機 米軍タイプ | 4544032674687 | \2,310 | \2,200 |
| △ | IC48066 | 1/48 | スピットファイアーLF.Mk.IX 型戦闘機 ソ連軍 | 4544032674694 | \2,310 | \2,200 |
| △ | IC48067 | 1/48 | スピットファイアーMk.VIII 型戦闘機 英軍 | 4544032679408 | \2,310 | \2,200 |
| △ | IC48071 | 1/48 | スピットファイアーMkXVI 英軍タイプ | 4544032674700 | \2,310 | \2,200 |
| ● | IC48081 | 1/48 | 英空軍・パイロット & グランドクルー WW-U | 4544032674717 | \1,365 | \1,300 |
| ● | IC48082 | 1/48 | 独空軍・パイロット & グラウンドクルー WW-U | 4544032674724 | \1,365 | \1,300 |
| △ | IC48083 | 1/48 | 米・パイロット&グランドクルー(5体セット) WW-U | 4544032674731 | \840 | \800 |
| ● | IC48084 | 1/48 | ソ連軍・パイロット & グランドクルー(7体セット) Part2 WW-U | 4544032674748 | \1,365 | \1,300 |
| ● | IC48085 | 1/48 | 独空軍・ グランドクルー7体Part.2 WW-U | 4544032674755 | \1,365 | \1,300 |
| ● | IC48091 | 1/48 | 露・ラグLaGG3/シリーズ1-4戦闘機 | 4544032674762 | \2,415 | \2,300 |
| ● | IC48093 | 1/48 | 露・ラグLaGG3/シリーズ7-11戦闘機 | 4544032674779 | \2,730 | \2,600 |
| △ | IC48102 | 1/48 | 独・メッサーシュミット Bf109F-2 戦闘機 | 4544032674786 | \2,415 | \2,300 |
| ● | IC48103 | 1/48 | 独・メッサーシュミット Bf109F-4 戦闘機 | 4544032674793 | \2,415 | \2,300 |
| △ | IC48104 | 1/48 | 独・メッサーシュミット Bf109F-4/B戦闘爆撃機 | 4544032674809 | \2,415 | \2,300 |
| △ | IC48105 | 1/48 | 独・メッサーシュミット Bf109F-4/Trop「アフリカの星」 | 4544032674816 | \2,415 | \2,300 |
| ● | IC48106 | 1/48 | 独・メッサーシュミット Bf109F-4/R-3戦闘偵察機 | 4544032674823 | \2,415 | \2,300 |
| ● | IC48107 | 1/48 | 独・メッサーシュミット Bf109F-4/R-6戦闘機20ミリゴンドラ装備 | 4544032679361 | \2,415 | \2,300 |
| △ | IC48121 | 1/48 | ノースアメリカンP-51Cムスタング 米空軍 | 4544032674830 | \2,310 | \2,200 |
| △ | IC48123 | 1/48 | ムスタングMk.III戦闘機 英空軍 | 4544032596699 | \2,310 | \2,200 |
| △ | IC48125 | 1/48 | P-51B ムスタング & パイロット + グランドクルーセット | 4544032674854 | \2,625 | \2,500 |
| △ | IC48151 | 1/48 | ノースアメリカンP-51D-15ムスタング 米空軍 | 4544032674861 | \2,310 | \2,200 |
| IC48153 | 1/48 | P-51D ムスタング & パイロット + グランドクルーセット | 4544032679422 | \2,625 | \2,500 | |
| ● | IC48154 | 1/48 | ノースアメリカンP-51K ムスタング戦闘機 | 4544032679415 | \2,625 | \2,500 |
| ● | IC48155 | 1/48 | ムスタングMk.IV-A(D型)戦闘機英空軍 | 4544032682330 | \2,310 | \2,200 |
| △ | IC48161 | 1/48 | ノースアメリカンP-51Aムスタング 米空軍 | 4544032674885 | \2,310 | \2,200 |
| △ | IC48211 | 1/48 | 独・ヘンシェルHs126A近接偵察機 | 4544032674908 | \4,830 | \4,600 |
| ● | IC48212 | 1/48 | 独・ヘンシェルHs126B近接偵察機 | 4544032680633 | \4,830 | \4,600 |
| △ | IC48801 | 1/48 | スピットファイアーMk.IX&英軍グランドクルーセット | 4544032674915 | \2,625 | \2,500 |
| △ | IC48802 | 1/48 | スピットファイアーLF.Mk.IX&ソ連軍グランドクルーセット | 4544032674922 | \2,625 | \2,500 |
| ● | IC48803 | 1/48 | メッサーシュミットBf109F-2&独空軍グランドクルーセット | 4544032674939 | \2,625 | \2,500 |
| 1/48スケールAFV | ||||||
| △ | IC48191 | 1/48 | 独・Sd.kfz.222四輪装甲車 | 4544032674892 | \2,730 | \2,600 |
| 1/72スケール航空機 | ||||||
| IC72012 | 1/72 | 露・ポリカルポフI-15bis 戦闘機 組み立てガイド | 4544032673963 | \1,260 | \1,200 | |
| △ | IC72013 | 1/72 | 露・ポリカルポフI-15bis 冬季仕様スキー付 | 4544032673970 | \1,260 | \1,200 |
| △ | IC72031 | 1/72 | 露・ツポレフTu-2 双発高速爆撃機 | 4544032673987 | \2,415 | \2,300 |
| △ | IC72051 | 1/72 | 露・イリューシリンIl-400b戦闘機1920年代 | 4544032674007 | \1,260 | \1,200 |
| △ | IC72052 | 1/72 | 露・ポリカルポフ I-5 複葉戦闘機 初期型 | 4544032674014 | \1,260 | \1,200 |
| △ | IC72053 | 1/72 | 露・ポリカルポフ I-5 複葉戦闘機 後期型 | 4544032674021 | \1,260 | \1,200 |
| △ | IC72061 | 1/72 | 露・ポリカルポフ I-15 スペイン内戦 | 4544032674038 | \1,260 | \1,200 |
| △ | IC72062 | 1/72 | 露・ポリカルポフ I-15 ソ連空軍1930年代 | 4544032674045 | \1,260 | \1,200 |
| △ | IC72071 | 1/72 | 露・ポリカルポフ I-16type24 戦闘機 | 4544032674052 | \1,260 | \1,200 |
| △ | IC72072 | 1/72 | 露・ポリカルポフ I-16type18 戦闘機 モノンハン戦 | 4544032674069 | \1,260 | \1,200 |
| ● | IC72073 | 1/72 | 露・ポリカルポフ I-16type28 戦闘機 20ミリ機関砲 | 4544032674076 | \1,260 | \1,200 |
| △ | IC72081 | 1/72 | 露・スホーイSu-2 軽爆撃機 | 4544032692032 | \1,680 | \1,600 |
| △ | IC72082 | 1/72 | 露・スホーイSu-2R 偵察観測機 | 4544032692049 | \1,680 | \1,600 |
| ● | IC72111 | 1/72 | 独・フォッカーE-IV 戦闘機 WW-I | 4544032674106 | \1,260 | \1,200 |
| ● | IC72121 | 1/72 | 独・ファルツE-IV 戦闘機 WW-I | 4544032674113 | \1,260 | \1,200 |
| ● | IC72131 | 1/72 | 独・メッサーシュミット Bf109E-3 戦闘機 | 4544032674120 | \1,470 | \1,400 |
| ● | IC72132 | 1/72 | 独・メッサーシュミット Bf109E-4 戦闘機 | 4544032674137 | \1,470 | \1,400 |
| ● | IC72133 | 1/72 | 独・メッサーシュミット Bf109E-7/Trop 戦闘機 | 4544032674144 | \1,470 | \1,400 |
| ● | IC72134 | 1/72 | 独・メッサーシュミット Bf109E-4夜間戦闘機型 | 4544032674151 | \1,470 | \1,400 |
| △ | IC72135 | 1/72 | 独・メッサーシュミット Bf109E-7/B戦闘爆撃機 | 4544032680657 | \1,470 | \1,400 |
| ● | IC72141 | 1/72 | 露・ミグMiG-29"9-13"ファルクラム戦闘機 | 4544032674168 | \2,415 | \2,300 |
| △ | IC72142 | 1/72 | 露・ミグMiG-29フルクラム戦闘機 ストリージ アクロバット | 4544032674175 | \2,625 | \2,500 |
| ● | IC72151 | 1/72 | 露・ミグMiG-31 フォックスハウンド迎撃機 | 4544032674182 | \3,255 | \3,100 |
| ● | IC72161 | 1/72 | 露・ツポレフ SB 2M-100 爆撃機 スペイン内戦 | 4544032674199 | \2,415 | \2,300 |
| ● | IC72162 | 1/72 | 露・ツポレフ SB 2M-100A 爆撃機 | 4544032674205 | \2,415 | \2,300 |
| △ | IC72163 | 1/72 | 独・アビア B-71爆撃機(捕獲SB-2) | 4544032674212 | \2,415 | \2,300 |
| ● | IC72171 | 1/72 | 露・ミコヤンMiG-25PDフォックスバット迎撃機 | 4544032674229 | \3,255 | \3,100 |
| ● | IC72191 | 1/72 | 独・ハインケル He-51B-1 複葉戦闘機・スペイン内戦 | 4544032674236 | \1,575 | \1,500 |
| △ | IC72192 | 1/72 | 独・ハインケル He-51B-1 複葉戦闘機フロート型 | 4544032674243 | \1,575 | \1,500 |
| ● | IC72193 | 1/72 | 独・ハインケル He-51A-1 複葉戦闘機ドイツ空軍 | 4544032674250 | \1,575 | \1,500 |
| △ | IC72201 | 1/72 | 日・中島Ki-27a 97式戦闘機ノモンハン戦 | 4544032674267 | \1,680 | \1,600 |
| △ | IC72202 | 1/72 | 日・中島Ki-27b 97式戦闘機乙型 | 4544032674274 | \1,680 | \1,600 |
| △ | IC72212 | 1/72 | 露・空対空ミサイルセット | 4544032679385 | \1,575 | \1,500 |
| △ | IC72213 | 1/72 | 露・空対地ミサイル・ロケット弾セット | 4544032679392 | \1,995 | \1,900 |
| △ | IC72214 | 1/72 | 露・滑走路用コンクリートプレートPAG14(32枚) | 4544032681562 | \1,050 | \1,000 |
| IC72221 | 1/72 | 露・スホーイSu-27フランカー戦闘機 絶版 | 4544032674281 | |||
| IC72223 | 1/72 | 露・スホーイSu-27フランカー“ロシアンナイツ”アクロバット 絶版 | 4544032674298 | |||
| △ | IC72231 | 1/72 | 独・ハインケルHe70F-2高速輸送機スペイン内戦 | 4544032674304 | \2,730 | \2,600 |
| ● | IC72232 | 1/72 | 独・ハインケルHe70F-2高速連絡機 | 4544032674311 | \2,730 | \2,600 |
| △ | IC72233 | 1/72 | 独・ハインケルHe70G-1高速旅客機 | 4544032674328 | \2,730 | \2,600 |
| IC72241 | 1/72 | 露・ポリカルポフPo-2/U-2複葉夜間爆撃機 発売未定 | 4544032674335 | - | - | |
| ● | IC72301 | 1/72 | 独・ドルニエ D215B4 双発偵察機 | 4544032674359 | \2,415 | \2,300 |
| △ | IC72302 | 1/72 | 独・ドルニエ Do215B-5 カウツ夜間戦闘機 | 4544032674366 | \2,415 | \2,300 |
| △ | IC72311 | 1/72 | 日・キ-10 陸軍95式複葉戦闘機 | 4544032674373 | \1,365 | \1,300 |
| 1/144スケール航空機 | ||||||
| ● | IC14401 | 1/144 | 露・ツポレフTu-144音速旅客機コンコルドスキー | 4544032691677 | \3,780 | \3,600 |
| 1/72スケールAFV | ||||||
| △ | IC72411 | 1/72 | 独・Sd.kfz.222 4輪装甲車 | 4544032674380 | \1,365 | \1,300 |
| △ | IC72421 | 1/72 | 独・Sd.kfz.223 4輪装甲車無線車砲塔有 | 4544032674397 | \1,365 | \1,300 |
| ● | IC72431 | 1/72 | 独・Sd.kfz.260 4輪無線装甲車 | 4544032674403 | \1,365 | \1,300 |
| ● | IC72441 | 1/72 | 独・Sd.kfz.261 4輪装甲車無線車砲塔無し | 4544032674410 | \1,365 | \1,300 |
| ● | IC72451 | 1/72 | 独・Kfz70クルップボクサーL2H140兵員輸送車 | 4544032674427 | \1,575 | \1,500 |
| △ | IC72461 | 1/72 | 独・Kfz.69クルップボクサーL2H143対戦車砲牽引型+Pak36砲 | 4544032674434 | \2,520 | \2,400 |
| ● | IC72251 | 1/72 | 独・3.7cmPak36対戦車砲 | 4544032674342 | \1,575 | \1,500 |
| △ | IC72511 | 1/72 | 露・BTR-152S 装甲車 | 4544032674441 | \1,365 | \1,300 |
| △ | IC72521 | 1/72 | 露・BTR-152K 密閉式装甲車 | 4544032674458 | \1,365 | \1,300 |
| △ | IC72531 | 1/72 | 露・BTR-152V オープントップ装甲車 | 4544032674465 | \1,365 | \1,300 |
| △ | IC72541 | 1/72 | 露・ジル ZIL-157 カーゴトラック | 4544032674472 | \1,365 | \1,300 |
| △ | IC72551 | 1/72 | 露・ジル ZIL-157 コマンドポスト | 4544032674489 | \1,365 | \1,300 |
| △ | IC72561 | 1/72 | 露・ジル ZIL-157 燃料タンカー | 4544032674496 | \1,365 | \1,300 |
| △ | IC72571 | 1/72 | 露・BM-13-16 カチューシャ多連装ロケット | 4544032674502 | \1,365 | \1,300 |
| △ | IC72581 | 1/72 | 露・BM-14 多連装ロケットランチャー | 4544032674519 | \1,365 | \1,300 |
| ● | IC72591 | 1/72 | 露・BM-24-12 多連装ロケットランチャー | 4544032674526 | \1,365 | \1,300 |
| IC72611 | 1/72 | 露・ウラル Ural-4320 カーゴトラック (オメガK金型) | 4544032674533 | \1,365 | \1,300 | |
| △ | IC72612 | 1/72 | 露・ウラル Ural-43203 コマンドポスト (オメガK金型) | 4544032674540 | \1,365 | \1,300 |
| △ | IC72613 | 1/72 | 露・ATZ-5-4320 燃料タンカー (オメガK金型) | 4544032674557 | \1,365 | \1,300 |
| △ | IC72711 | 1/72 | 露・ウラル Ural-375D カーゴトラック (オメガK金型) | 4544032674564 | \1,365 | \1,300 |
| △ | IC72712 | 1/72 | 露・ウラル Ural-375A コマンドポスト (オメガK金型) | 4544032674571 | \1,365 | \1,300 |
| △ | IC72713 | 1/72 | 露・ATZ-5-375 燃料タンカー (オメガK金型) | 4544032674588 | \1,365 | \1,300 |
| △ | IC72714 | 1/72 | 露・BM-21グラッド 多連装ロケットランチャー | 4544032674595 | \1,365 | \1,300 |
| △ | IC72811 | 1/72 | 露・ジル ZIL-131 カーゴトラック (オメガK金型) | 4544032674601 | \1,365 | \1,300 |
| ● | IC72812 | 1/72 | 露・ジル ZIL-131 コマンドポスト (オメガK金型) | 4544032674618 | \1,365 | \1,300 |
| ● | IC72813 | 1/72 | 露・ATZ-5-131 燃料タンカー (オメガK金型) | 4544032674625 | \1,365 | \1,300 |
| ● | IC72814 | 1/72 | 露・BM13-16 カチューシャ ジル ZIL-131 車体 (オメガK金型) | 4544032674632 | \1,365 | \1,300 |
| ● | IC72901 | 1/72 | 露・BTR-60P 装輪装甲車オープントップ | 4544032674649 | \1,365 | \1,300 |
| △ | IC72911 | 1/72 | 露・BTR-60PB 装輪装甲車小型砲塔付 | 4544032674656 | \1,365 | \1,300 |
| 艦船 | ||||||
| △ | ICS001 | 1/350 | 独・弩級戦艦ケーニッヒ WW-I | 4544032675219 | \7,560 | \7,200 |
| △ | ICS002 | 1/350 | 独・弩級戦艦グロッサークルフェルスト WW-I | 4544032675226 | \7,560 | \7,200 |
| ICS003 | 1/350 | 独・弩級戦艦クローン・プリンツ WW-I | 4544032682293 | \6,720 | \6,400 | |
| △ | ICS004 | 1/144 | 独・UボートXXIII 型 WW-II | 4544032675233 | \1,785 | \1,700 |
| △ | ICS005 | 1/350 | 独・弩級戦艦マルクグラーフ WW-I | 4544032675240 | \7,560 | \7,200 |
| △ | ICS006 | 1/72 | 独・ゼーフント小型潜水艇XXVII型 | 4544032675257 | \2,415 | \2,300 |
| ● | ICS007 | 1/72 | 独・ゼーフント小型潜水艇後期型XXVII型 | 4544032679378 | \2,415 | \2,300 |
| △ | ICS009 | 1/144 | 独・UボートIIタイプB型1939年 | 4544032680312 | \2,730 | \2,600 |
| デカール | ||||||
| ● | ICD3501 | 1/35 | 在庫限り デカール・独1939-41装甲師団マーキング | 4544032008215 | \1,260 | \1,200 |
| ● | ICD3502 | 1/35 | 在庫限り デカール・独1941-43装甲師団マーキング | 4544032008222 | \1,260 | \1,200 |
| ● | ICD3503 | 1/35 | 在庫限り デカール・独1943-45装甲師団マーキング | 4544032008239 | \1,260 | \1,200 |
| ● | ICD3504 | 1/35 | 在庫限り デカール・独武装SS師団マーキング1941-45 | 4544032008246 | \1,260 | \1,200 |
| ● | ICD3505 | 1/35 | 在庫限り デカール・独クルスク戦マーキング1943 | 4544032008253 | \1,260 | \1,200 |
| ● | ICD7201 | 1/72 | 在庫限り デカール・独装甲師団マーキング1941-45 | 4544032008260 | \1,260 | \1,200 |
| 旧パッケージ特価品 (こちらの商品は既にメーカー絶版で当社在庫のみの販売です) |
||||||
| ● | IC35081 | 1/35 | 在庫限り ソ連・IT-28 架橋戦車 | 4544032006983 | \3,360 | \3,200 |
| ● | IC35162 | 1/35 | 在庫限り コソボセット ウラル4320 + スペッツナズ | 4544032604578 | \3,570 | \3,400 |
| ● | IC35322 | 1/35 | 在庫限り ウラルトラック & 東独機械化歩兵 4体セット | 4544032604592 | \3,570 | \3,400 |
| ● | IC48021 | 1/48 | 在庫限り ソ連・パイロット&グランドクルーセット | 4544032007232 | \945 | \900 |
| ● | IC48031 | 1/48 | 在庫限り ソ連・YAK-7A 戦闘機 | 4544032007263 | \1,365 | \1,300 |
| ● | IC48033 | 1/48 | 在庫限り ソ連・YAK-7V 練習機 | 4544032007270 | \1,365 | \1,300 |
| TOPへ戻る | お問い合わせ |