
| ■ドイツの「マーテン社」は鉄道模型フィギアをメインとしたブランドです。プライザー社の関連社で比較的安価なシリーズです。 ■鉄道模型(HO、N、Zゲージなどなど)のフィギュアストラクチャーを中心とした途装済のアイテムが中心です。 ■ポージングやファッションスタイルなど多彩な種類が楽しめます。また、プライザー社と同じくスチロール樹脂製なので、改造や塗装も通常のプラキット同様に行えます。 |
| お問い合わせ |
| 442166049908 |
| 在庫 | 品 番 | スケール | 商 品 名 | コード | 本体価格 |
| 1/87(HOゲージ)スケール ハンドペイントフィギアシリーズ |
|||||
| GM080724 | 1/87 | ガチョウとカモ・12体 | 4544032649531 | \1,860 | |
| GM080764 | 1/87 | コウノトリと巣・7体 | 4544032649548 | \1,860 | |
| △ | GM080800 | 1/87 | 駅のポーターと売り子・6体 | 4544032649555 | \1,860 |
| GM080806 | 1/87 | 外出着女性立ち・6体 | 4544032649562 | \1,860 | |
| GM080812 | 1/87 | 外出着男性立ち・6体 | 4544032649579 | \1,860 | |
| GM080818 | 1/87 | 家族乗客立ちvol.1・6体 | 4544032649586 | \1,860 | |
| GM080820 | 1/87 | 家族乗客立ちvol.2・6体 | 4544032649593 | \1,860 | |
| GM080853 | 1/87 | 外出着女性座り・6体 | 4544032649609 | \1,860 | |
| GM080859 | 1/87 | 外出着男性座り・6体 | 4544032649616 | \1,860 | |
| GM080865 | 1/87 | 家族乗客座りvol.1・6体 | 4544032649623 | \1,860 | |
| GM080867 | 1/87 | 家族乗客座りvol.2・6体 | 4544032649630 | \1,860 | |
| GM080870 | 1/87 | 保線修理スコップとツルハシ・6体 | 4544032649647 | \1,860 | |
| GM080876 | 1/87 | 保線修理まくら木運搬・6体 | 4544032649654 | \1,860 | |
| GM080882 | 1/87 | 保線修理機材運搬・6体 | 4544032649661 | \1,860 | |
| GM080886 | 1/87 | 保線修理レール運搬・6体 | 4544032649678 | \1,860 | |
| GM080889 | 1/87 | 馬の蹄鉄鍛冶・6体 | 4544032649685 | \1,860 | |
| GM080891 | 1/87 | 森林レンジャー・6体 | 4544032649692 | \1,860 | |
| GM080896 | 1/87 | 畜産農家・6体 | 4544032649708 | \1,860 | |
| GM080902 | 1/87 | 収穫期の農家・6体 | 4544032649715 | \1,860 | |
| GM080908 | 1/87 | 鉄道員vol.1・6体 | 4544032649722 | \1,860 | |
| GM080914 | 1/87 | 鉄道員vol.2・6体 | 4544032649739 | \1,860 | |
| GM080920 | 1/87 | 休憩中の農家・6体 | 4544032649746 | \1,860 | |
| GM080926 | 1/87 | 運搬中の農家・6体 | 4544032649753 | \1,860 | |
| GM080948 | 1/87 | ビーチバカンス・6体 | 4544032649760 | \1,860 | |
| GM080954 | 1/87 | ビーチ日光浴・6体 | 4544032649777 | \1,860 | |
| GM080960 | 1/87 | ビーチの家族・6体 | 4544032649784 | \1,860 | |
| GM080967 | 1/87 | ウエディング客・6体 | 4544032649791 | \1,860 | |
| GM080971 | 1/87 | 急ぎ足の女性乗客・6体 | 4544032649807 | \1,860 | |
| GM080976 | 1/87 | 急ぎ足の男性乗客・6体 | 4544032649814 | \1,860 | |
| GM080982 | 1/87 | 赤十字の応急処置・6体 | 4544032649821 | \1,860 | |
| GM080988 | 1/87 | 赤十字担架搬送・6体 | 4544032649838 | \1,860 | |
| GM082108 | 1/87 | 射撃中のハンターvol.1・6体 | 4544032649845 | \1,860 | |
| GM082114 | 1/87 | 射撃中のハンターvol.2・6体 | 4544032649852 | \1,860 | |
| GM082120 | 1/87 | 獲物を運搬中のハンターvol.1・6体 | 4544032649869 | \1,860 | |
| GM082126 | 1/87 | 獲物を運搬中のハンターvol.2・6体 | 4544032649876 | \1,860 | |
| GM082132 | 1/87 | スキー乗客・6体 | 4544032649883 | \1,860 | |
| GM082144 | 1/87 | 滑走する男性スキーヤー・6体 | 4544032649890 | \1,860 | |
| GM082150 | 1/87 | 滑走する女性スキーヤー・6体 | 4544032649906 | \1,860 | |
| GM082156 | 1/87 | ビーダマイヤー19世紀の乗客vol.1・6体 | 4544032649913 | \1,860 | |
| GM082162 | 1/87 | ビーダマイヤー19世紀の乗客vol.2・6体 | 4544032649920 | \1,860 | |
| GM082168 | 1/87 | 水上スキーヤー・6体 | 4544032649937 | \1,860 | |
| GM082174 | 1/87 | ビーチ演奏会・6体 | 4544032649944 | \1,860 | |
| GM082180 | 1/87 | 街の通行人vol.1・6体 | 4544032649951 | \1,860 | |
| GM082186 | 1/87 | 街の通行人vol.2・6体 | 4544032649968 | \1,860 | |
| GM082191 | 1/87 | 通学中の子供・7体 | 4544032649975 | \1,860 | |
| GM082197 | 1/87 | 遊ぶ子供・7体 | 4544032649982 | \1,860 | |
| △ | GM082203 | 1/87 | アイスクリーム売りと客・6体 | 4544032649999 | \1,860 |
| GM082209 | 1/87 | オルガン弾きと客・6体 | 4544032650001 | \1,860 | |
| GM082215 | 1/87 | アイススケート・6体 | 4544032650018 | \1,860 | |
| GM082221 | 1/87 | シングルスケーター・6体 | 4544032650025 | \1,860 | |
| GM082227 | 1/87 | ペアスケーター・6体 | 4544032650032 | \1,860 | |
| GM082230 | 1/87 | 雪だるまやそりで遊ぶ子供・6体 | 4544032650049 | \1,860 | |
| GM082234 | 1/87 | 荷物運搬人vol.1・6体 | 4544032650056 | \1,860 | |
| GM082240 | 1/87 | 荷物運搬人vol.2・6体 | 4544032650063 | \1,860 | |
| GM082246 | 1/87 | 警察官・6体 | 4544032650070 | \1,860 | |
| GM082252 | 1/87 | 交通警官・6体 | 4544032650087 | \1,860 | |
| GM082258 | 1/87 | 様々な職業人・6体 | 4544032650094 | \1,860 | |
| GM082264 | 1/87 | ゴミ回収員・6体 | 4544032650100 | \1,860 | |
| GM082268 | 1/87 | 機関車クルーvol.1・6体 | 4544032650117 | \1,860 | |
| GM082274 | 1/87 | 機関車クルーviol.2・6体 | 4544032650124 | \1,860 | |
| GM082280 | 1/87 | 機関車作業員・6体 | 4544032650131 | \1,860 | |
| GM082286 | 1/87 | 階段を上る人々・6体 | 4544032650148 | \1,860 | |
| GM082292 | 1/87 | 階段を上る家族・6体 | 4544032650155 | \1,860 | |
| GM082295 | 1/87 | 階段を下る人々・6体 | 4544032650162 | \1,860 | |
| GM082301 | 1/87 | 階段を下る家族・6体 | 4544032650179 | \1,860 | |
| GM082303 | 1/87 | 庭のドワーフ・10体 | 4544032650186 | \1,860 | |
| GM082313 | 1/87 | バナナ売りと客・6体 | 4544032650193 | \1,860 | |
| GM082319 | 1/87 | 洗濯物を干す女性・6体 | 4544032650209 | \1,860 | |
| GM082325 | 1/87 | ガソリンスタンド店員・6体 | 4544032650216 | \1,860 | |
| GM082331 | 1/87 | レースピット要員・6体 | 4544032650223 | \1,860 | |
| GM082337 | 1/87 | ガラス職人・6体 | 4544032650230 | \1,860 | |
| GM082343 | 1/87 | 建築労働者・6体 | 4544032650247 | \1,860 | |
| GM082349 | 1/87 | 男性アスレチックランナー・6体 | 4544032650254 | \1,860 | |
| GM082355 | 1/87 | 女性アスレチックランナー・6体 | 4544032650261 | \1,860 | |
| GM082361 | 1/87 | デッキチェアで休む人・6体 | 4544032650278 | \1,860 | |
| GM082371 | 1/87 | ドイツ消防士vol.1・6体 | 4544032650285 | \1,860 | |
| GM082377 | 1/87 | ドイツ消防士vol.2・6体 | 4544032650292 | \1,860 | |
| GM082383 | 1/87 | アメリカ消防士・6体 | 4544032650308 | \1,860 | |
| GM082397 | 1/87 | ビートニクス・6体 | 4544032650315 | \1,860 | |
| GM082398 | 1/87 | 陽気な酔っ払い・6体 | 4544032650322 | \1,860 | |
| GM082399 | 1/87 | 太った歩行者vol.1・7体 | 4544032650339 | \1,860 | |
| GM082400 | 1/87 | 太った歩行者vol.2・6体 | 4544032650346 | \1,860 | |
| GM082403 | 1/87 | 羊飼いとヒツジ・20体 | 4544032650353 | \1,860 | |
| GM082407 | 1/87 | 乳牛・6体 | 4544032650360 | \1,860 | |
| GM082408 | 1/87 | サラブレッド・6体 | 4544032650377 | \1,860 | |
| GM082409 | 1/87 | 農耕馬・6体 | 4544032650384 | \1,860 | |
| GM082410 | 1/87 | トナカイ・7体 | 4544032650391 | \1,860 | |
| GM082411 | 1/87 | ヘラジカ・12体 | 4544032650407 | \1,860 | |
| GM082414 | 1/87 | イノシシとノロジカ・24体 | 4544032650414 | \1,860 | |
| GM082454 | 1/87 | 滑り台・ブランコ・平均台・子供5体 | 4544032650421 | \1,860 | |
| GM082455 | 1/87 | シーソー・鉄棒・子供5体 | 4544032650438 | \1,860 | |
| GM082462 | 1/87 | ミニゴルフ・6プレイヤー&18ホール | 4544032650445 | \3,680 | |
| GM082485 | 1/87 | 男子ハードルアスリート・8体 | 4544032650452 | \1,860 | |
| GM082486 | 1/87 | 女子ハードルアスリート・8体 | 4544032650469 | \1,860 | |
| GM082490 | 1/87 | テニスプレーヤー・7体 | 4544032650476 | \1,860 | |
| GM082498 | 1/87 | サッカー選手・11体 | 4544032650483 | \1,860 | |
| GM082499 | 1/87 | サッカー審判とゴール・3体 | 4544032650490 | \1,860 | |
| GM082500 | 1/87 | カヌー競技者・5体 | 4544032650506 | \1,860 | |
| GM082502 | 1/87 | 街の通行人・6体 | 4544032650513 | \1,860 | |
| GM082510 | 1/87 | ガーデニングの人々・6体 | 4544032650520 | \1,860 | |
| GM082516 | 1/87 | モダンスタイル乗客立ち・6体 | 4544032650537 | \1,860 | |
| GM082519 | 1/87 | モダンスタイル乗客着座・6体 | 4544032650544 | \1,860 | |
| GM082520 | 1/87 | 街のリサイクルボックス・12個 | 4544032650551 | \1,860 | |
| GM082521 | 1/87 | ゴミをゴミ箱に捨てる人々・6体 | 4544032650568 | \1,860 | |
| GM082522 | 1/87 | トラックのドライバー・6体 | 4544032650575 | \1,860 | |
| GM082523 | 1/87 | 各国の観光客・6体 | 4544032650582 | \1,860 | |
| GM082524 | 1/87 | スタンドカフェの客・6体 | 4544032650599 | \1,860 | |
| GM082525 | 1/87 | コンパーメント内の客(半身像)・6体 | 4544032650605 | \1,860 | |
| GM082526 | 1/87 | 立つヌーディスト・6体 | 4544032650612 | \1,860 | |
| GM082527 | 1/87 | 着替えるヌーディスト・6体 | 4544032650629 | \1,860 | |
| GM082528 | 1/87 | 座る人々・6体 | 4544032650636 | \1,860 | |
| GM082529 | 1/87 | 鉄道員vol.3・6体 | 4544032650643 | \1,860 | |
| GM082530 | 1/87 | 東ドイツの駅員と乗客 | 4544032650650 | \1,860 | |
| GM082531 | 1/87 | 立つ男性観光客・6体 | 4544032650667 | \1,860 | |
| GM082532 | 1/87 | カメラを撮る観光客・6体 | 4544032650674 | \1,860 | |
| GM082533 | 1/87 | 家族のヌーディスト・7体 | 4544032650681 | \1,860 | |
| GM082534 | 1/87 | モーターボートクルーと水上スキー・6体 | 4544032650698 | \1,860 | |
| GM082535 | 1/87 | ウエディング・6体 | 4544032650704 | \1,860 | |
| GM082536 | 1/87 | ホーム上の旅客・5体 | 4544032650711 | \1,860 | |
| GM082537 | 1/87 | 駅前で待つ人々・6体 | 4544032650728 | \1,860 | |
| GM082538 | 1/87 | 家の庭で遊ぶ家族・6体 | 4544032650735 | \1,860 | |
| GM082539 | 1/87 | 旅行荷物を持つ家族・6体 | 4544032650742 | \1,860 | |
| GM082540 | 1/87 | 携帯電話で話す若者・6体 | 4544032650759 | \1,860 | |
| GM082542 | 1/87 | ガーデニングする家族・5体 | 4544032650766 | \1,860 | |
| GM082543 | 1/87 | 家族の集まり・6体 | 4544032650773 | \1,860 | |
| GM082544 | 1/87 | ピクニックの家族・6体 | 4544032650780 | \1,860 | |
| GM082545 | 1/87 | 東ドイツの消防士・6体 | 4544032650797 | \1,860 | |
| GM082546 | 1/87 | フォーマルスタイルの女性乗客立ち・6体 | 4544032650803 | \1,860 | |
| GM082547 | 1/87 | フォーマルスタイルの男性乗客立ち・6体 | 4544032650810 | \1,860 | |
| GM082549 | 1/87 | サル・10体 | 4544032650827 | \1,860 | |
| GM082550 | 1/87 | ラフスタイルの男性乗客立ち・6体 | 4544032650834 | \1,860 | |
| GM082551 | 1/87 | ラフスタイルの旅行者・6体 | 4544032650841 | \1,860 | |
| GM082552 | 1/87 | ビーチのアイス売りと客・6体 | 4544032650858 | \1,860 | |
| GM082553 | 1/87 | ビーチでくつろぐ人々・6体 | 4544032650865 | \1,860 | |
| GM082554 | 1/87 | 様々なスタイルの乗客vol.1・6体 | 4544032650872 | \1,860 | |
| GM082555 | 1/87 | 様々なスタイルの乗客vol.2・6体 | 4544032650889 | \1,860 | |
| GM082556 | 1/87 | ナイトライフ(ヌードダンサー)・5体 | 4544032650896 | \3,280 | |
| GM082557 | 1/87 | 東ドイツの交通警官・6体 | 4544032650902 | \2,400 | |
| GM082561 | 1/87 | 東ドイツの警察官・6体 | 4544032650919 | \2,400 | |
| 1/87(HOゲージ)スケール 可動フィギアシリーズ | |||||
| GM083000 | 1/87 | イブニングテント可動フィギア(照明別) | 4544032650926 | \9,360 | |
| 1/87(HOゲージ)スケール ロープライスシリーズ | |||||
| GM085000 | 1/87 | 鉄道員・6体 | 4544032650933 | \1,260 | |
| GM085001 | 1/87 | 立つ乗客vol.1・6体 | 4544032650940 | \1,260 | |
| GM085002 | 1/87 | 座る乗客vol.1・6体 | 4544032650957 | \1,260 | |
| GM085003 | 1/87 | 座る乗客vol.2・6体 | 4544032650964 | \1,260 | |
| GM085004 | 1/87 | 観光客vol.1・6体 | 4544032650971 | \1,260 | |
| GM085005 | 1/87 | 自動車ドライバー・6体 | 4544032650988 | \1,260 | |
| GM085006 | 1/87 | 観光客vol.2・6体 | 4544032650995 | \1,260 | |
| GM085007 | 1/87 | ローラースケート・6体 | 4544032651008 | \1,260 | |
| GM085008 | 1/87 | ゴミ捨てする人々・6体 | 4544032651015 | \1,260 | |
| GM085009 | 1/87 | トラクターの運転手・6体 | 4544032651022 | \1,260 | |
| GM085010 | 1/87 | コック・ウエイター・ウエイトレス・6体 | 4544032651039 | \1,260 | |
| GM085011 | 1/87 | 消防士vol.1・6体 | 4544032651046 | \1,260 | |
| GM085012 | 1/87 | レスキューダイバー・6体 | 4544032651053 | \1,260 | |
| GM085013 | 1/87 | レスキューダイバーとボート・4体 | 4544032651060 | \1,260 | |
| GM085014 | 1/87 | ガーデニングの人々vol.1・6体 | 4544032651077 | \1,260 | |
| GM085015 | 1/87 | ガーデニングの人々vol.2・6体 | 4544032651084 | \1,260 | |
| GM085016 | 1/87 | 観光客vol.3・6体 | 4544032651091 | \1,260 | |
| GM085017 | 1/87 | 立つ乗客vol.2・6体 | 4544032651107 | \1,260 | |
| GM085018 | 1/87 | 馬・6体 | 4544032651114 | \1,260 | |
| GM085019 | 1/87 | 乳牛・6体 | 4544032651121 | \1,260 | |
| GM085020 | 1/87 | 消防士vol.2・6体 | 4544032651138 | \1,260 | |
| GM085021 | 1/87 | 街の歩行者・6体 | 4544032651145 | \1,260 | |
| GM085022 | 1/87 | 救急チーム・6体 | 4544032651152 | \1,260 | |
| GM085023 | 1/87 | 着座乗客vol.3・6体 | 4544032651169 | \1,260 | |
| GM085024 | 1/87 | ドイツ国鉄乗員・6体 | 4544032651176 | \1,260 | |
| GM085025 | 1/87 | 交通警官・6体 | 4544032651183 | \1,260 | |
| GM085026 | 1/87 | 羊と羊飼い・10体 | 4544032651190 | \1,260 | |
| GM085027 | 1/87 | トナカイ・10体 | 4544032651206 | \1,260 | |
| GM085028 | 1/87 | イノシシ・12体 | 4544032651213 | \1,260 | |
| GM085029 | 1/87 | ノロジカ・10体 | 4544032651220 | \1,260 | |
| GM085030 | 1/87 | 少女と豚・9体 | 4544032651237 | \1,260 | |
| GM085031 | 1/87 | 少年とヤギ・8体 | 4544032651244 | \1,260 | |
| GM082024 | 1/87 | 帆船時代の海賊vol.1・6体 | 4544032651251 | \1,860 | |
| GM082025 | 1/87 | 帆船時代の海賊vol.2・6体 | 4544032651268 | \1,860 | |
| 1/160(Nゲージ)スケール ハンドペイントフィギアシリーズ |
|||||
| GM160800 | 1/160 | 駅のポーターと売り子・6体 | 4544032651275 | \1,860 | |
| GM160806 | 1/160 | 外出着女性立ち・6体 | 4544032651282 | \1,860 | |
| GM160812 | 1/160 | 外出着男性立ち・6体 | 4544032651299 | \1,860 | |
| GM160818 | 1/160 | 家族乗客立ちvol.1・6体 | 4544032651305 | \1,860 | |
| GM160820 | 1/160 | 家族乗客立ちvol.2・6体 | 4544032651312 | \1,860 | |
| GM160863 | 1/160 | 外出着女性座り・6体 | 4544032651329 | \1,860 | |
| GM160859 | 1/160 | 外出着男性座り・6体 | 4544032651336 | \1,860 | |
| GM160865 | 1/160 | 家族乗客座りvol.1・6体 | 4544032651343 | \1,860 | |
| GM160867 | 1/160 | 家族乗客座りvol.2・6体 | 4544032651350 | \1,860 | |
| GM160870 | 1/160 | 保線修理スコップとツルハシ・6体 | 4544032651367 | \1,860 | |
| GM160876 | 1/160 | 保線修理まくら木運搬・6体 | 4544032651374 | \1,860 | |
| GM160889 | 1/160 | 馬の蹄鉄鍛冶・6体 | 4544032651381 | \1,860 | |
| GM160891 | 1/160 | 森林レンジャー・6体 | 4544032651398 | \1,860 | |
| GM160896 | 1/160 | 畜産農家・6体 | 4544032651404 | \1,860 | |
| GM160902 | 1/160 | 収穫期の農家・6体 | 4544032651411 | \1,860 | |
| GM160908 | 1/160 | 鉄道員vol.1・6体 | 4544032651428 | \1,860 | |
| GM160914 | 1/160 | 鉄道員vol.2・6体 | 4544032651435 | \1,860 | |
| GM160948 | 1/160 | ビーチバカンス・6体 | 4544032651442 | \1,860 | |
| GM160954 | 1/160 | ビーチ日光浴・6体 | 4544032651459 | \1,860 | |
| GM160960 | 1/160 | ビーチの家族・6体 | 4544032651466 | \1,860 | |
| GM160967 | 1/160 | ウエディング客vol.2・6体 | 4544032651473 | \1,860 | |
| GM162174 | 1/160 | ビーチ演奏会・6体 | 4544032651480 | \1,860 | |
| GM162180 | 1/160 | 街の通行人・6体 | 4544032651497 | \1,860 | |
| GM162191 | 1/160 | 通学中の子供・7体 | 4544032651503 | \1,860 | |
| GM162203 | 1/160 | アイスクリーム売りと客・6体 | 4544032651510 | \1,860 | |
| GM162209 | 1/160 | オルガン弾きと客・6体 | 4544032651527 | \1,860 | |
| GM162234 | 1/160 | 荷物運搬人vol.1・6体 | 4544032651534 | \1,860 | |
| GM162240 | 1/160 | 荷物運搬人vol.2・6体 | 4544032651541 | \1,860 | |
| GM162246 | 1/160 | 警察官・6体 | 4544032651558 | \1,860 | |
| GM162252 | 1/160 | 交通警察・6体 | 4544032651565 | \1,860 | |
| GM162258 | 1/160 | 様々な職業人・6体 | 4544032651572 | \1,860 | |
| GM162264 | 1/160 | ゴミ回収員・6体 | 4544032651589 | \1,860 | |
| GM162268 | 1/160 | 機関車クルーvol.1・6体 | 4544032651596 | \1,860 | |
| GM162280 | 1/160 | 機関車作業員・6体 | 4544032651602 | \1,860 | |
| GM162286 | 1/160 | 階段を上る人々・6体 | 4544032651619 | \1,860 | |
| GM162292 | 1/160 | 階段を上る家族・6体 | 4544032651626 | \1,860 | |
| GM162295 | 1/160 | 階段を下る人々・6体 | 4544032651633 | \1,860 | |
| GM162301 | 1/160 | 階段を下る家族・6体 | 4544032651640 | \1,860 | |
| GM162319 | 1/160 | 洗濯物を干す女性・6体 | 4544032651657 | \1,860 | |
| GM162325 | 1/160 | ガソリンスタンド店員・6体 | 4544032651664 | \1,860 | |
| GM162331 | 1/160 | レースピット要員・6体 | 4544032651671 | \1,860 | |
| GM162337 | 1/160 | ガラス職人・6体 | 4544032651688 | \1,860 | |
| GM162343 | 1/160 | 建築労働者・6体 | 4544032651695 | \1,860 | |
| GM162377 | 1/160 | ドイツの消防士・6体 | 4544032651701 | \1,860 | |
| GM162397 | 1/160 | ビートニクス・6体 | 4544032651718 | \1,860 | |
| GM162398 | 1/160 | 陽気な酔っ払い・6体 | 4544032651725 | \1,860 | |
| GM162399 | 1/160 | 太った歩行者vol.1・6体 | 4544032651732 | \1,860 | |
| GM162400 | 1/160 | 太った歩行者vol.2・6体 | 4544032651749 | \1,860 | |
| GM162407 | 1/160 | 羊飼いと羊・36体 | 4544032651756 | \1,860 | |
| GM162407 | 1/160 | 乳牛・10体 | 4544032651763 | \1,860 | |
| GM162409 | 1/160 | 農耕馬・10体 | 4544032651770 | \1,860 | |
| GM162410 | 1/160 | トナカイ・12体 | 4544032651787 | \1,860 | |
| GM162411 | 1/160 | ヘラジカ・12体 | 4544032651794 | \1,860 | |
| GM162451 | 1/160 | 自動車ドライバー・6体 | 4544032651800 | \1,860 | |
| GM162454 | 1/160 | 滑り台・ブランコ・平均台・子供5体 | 4544032651817 | \1,860 | |
| GM162455 | 1/160 | シーソー・鉄棒・子供5体 | 4544032651824 | \1,860 | |
| GM162462 | 1/160 | ミニゴルフ・6プレイヤー&18ホール | 4544032651831 | \1,860 | |
| GM162465 | 1/160 | 卓球台とプレーヤー・6体 | 4544032651848 | \1,860 | |
| GM162535 | 1/160 | ウエディング・6体 | 4544032651855 | \1,860 | |
| GM162539 | 1/160 | 荷物を持つ待ち客・6体 | 4544032651862 | \1,860 | |
| GM162550 | 1/160 | ラフスタイルの男性乗客・6体 | 4544032651879 | \1,860 | |
| 1/120(TTゲージ)スケール ハンドペイントフィギアシリーズ |
|||||
| GM120800 | 1/120 | 駅のポーターと売り子・6体 | 4544032651886 | \1,860 | |
| GM120806 | 1/120 | 外出着女性立ち・6体 | 4544032651893 | \1,860 | |
| GM120812 | 1/120 | 外出着男性立ち・6体 | 4544032651909 | \1,860 | |
| GM120818 | 1/120 | 家族乗客立ちvol.1・6体 | 4544032651916 | \1,860 | |
| GM120820 | 1/120 | 家族乗客立ちvol.2・6体 | 4544032651923 | \1,860 | |
| GM120853 | 1/120 | 外出着女性座り・6体 | 4544032651930 | \1,860 | |
| GM120859 | 1/120 | 外出着男性座り・6体 | 4544032651947 | \1,860 | |
| GM120865 | 1/120 | 家族乗客座りvol.1・6体 | 4544032651954 | \1,860 | |
| GM120867 | 1/120 | 家族乗客座りvol.2・6体 | 4544032651961 | \1,860 | |
| GM120870 | 1/120 | 保線修理スコップとツルハシ・6体 | 4544032651978 | \1,860 | |
| GM120876 | 1/120 | 保線修理まくら木運搬・6体 | 4544032651985 | \1,860 | |
| GM120889 | 1/120 | 馬の蹄鉄鍛冶・6体 | 4544032651992 | \1,860 | |
| GM120891 | 1/120 | 森林レンジャー・6体 | 4544032652005 | \1,860 | |
| GM120896 | 1/120 | 畜産農家・6体 | 4544032652012 | \1,860 | |
| GM120902 | 1/120 | 収穫期の農家・6体 | 4544032652029 | \1,860 | |
| GM120908 | 1/120 | 鉄道員vol.1・6体 | 4544032652036 | \1,860 | |
| GM120914 | 1/120 | 鉄道員vol.2・6体 | 4544032652043 | \1,860 | |
| GM120948 | 1/120 | ビーチバカンス・6体 | 4544032652050 | \1,860 | |
| GM120954 | 1/120 | ビーチ日光浴・6体 | 4544032652067 | \1,860 | |
| GM120960 | 1/120 | ビーチの家族・6体 | 4544032652074 | \1,860 | |
| GM120963 | 1/120 | ウエディング客vol.1・6体 | 4544032652081 | \1,860 | |
| GM120967 | 1/120 | ウエディング客vol.2・6体 | 4544032652098 | \1,860 | |
| GM122180 | 1/120 | 街の通行人・6体 | 4544032652104 | \1,860 | |
| GM122252 | 1/120 | 交通警察・6体 | 4544032652111 | \1,860 | |
| GM122319 | 1/120 | 洗濯物を干す女性・6体 | 4544032652128 | \1,860 | |
| GM122403 | 1/120 | 羊飼いと羊・26体 | 4544032652135 | \1,860 | |
| GM122407 | 1/120 | 乳牛・8体 | 4544032652142 | \1,860 | |
| GM122408 | 1/120 | サラブレッド・8体 | 4544032652159 | \1,860 | |
| GM122523 | 1/120 | 各国の観光客・6体 | 4544032652166 | \1,860 | |
| GM122526 | 1/120 | 立つヌーディスト・6体 | 4544032652173 | \1,860 | |
| GM122527 | 1/120 | 着替えるヌーディスト・6体 | 4544032652180 | \1,860 | |
| GM122528 | 1/120 | 座る人々・6体 | 4544032652197 | \1,860 | |
| GM122529 | 1/120 | 鉄道員vol.3・6体 | 4544032652203 | \1,860 | |
| GM122530 | 1/120 | 東ドイツの駅員と乗客・6体 | 4544032652210 | \1,860 | |
| GM122532 | 1/120 | カメラを撮る観光客・6体 | 4544032652227 | \1,860 | |
| GM122533 | 1/120 | 家族のヌーディスト・6体 | 4544032652234 | \1,860 | |
| GM122536 | 1/120 | ホーム上の旅客・6体 | 4544032652241 | \1,860 | |
| GM122537 | 1/120 | 駅前で待つ人々・6体 | 4544032652258 | \1,860 | |
| GM122539 | 1/120 | 荷物を持つ待ち客・6体 | 4544032652265 | \1,860 | |
| GM122545 | 1/120 | 東ドイツの消防士・6体 | 4544032652272 | \1,860 | |
| GM122548 | 1/120 | 座る観光客・6体 | 4544032652289 | \1,860 | |
| GM122550 | 1/120 | ラフスタイルの男性乗客・6体 | 4544032652296 | \1,860 | |
| GM122554 | 1/120 | 様々なスタイルの乗客vol.1・6体 | 4544032652302 | \1,860 | |
| GM122555 | 1/120 | 様々なスタイルの乗客vol.2・6体 | 4544032652319 | \1,860 | |
| 1/220(Zゲージ)スケール ハンドペイントフィギアシリーズ |
|||||
| GM220806 | 1/220 | 外出着女性立ち・6体 | 4544032652326 | \1,860 | |
| GM220812 | 1/220 | 外出着男性立ち・6体 | 4544032652333 | \1,860 | |
| GM220818 | 1/220 | 家族乗客立ちvol.1・6体 | 4544032652340 | \1,860 | |
| GM220820 | 1/220 | 家族乗客立ちvol.2・6体 | 4544032652357 | \1,860 | |
| GM220853 | 1/220 | 外出着女性座り・6体 | 4544032652364 | \1,860 | |
| GM220859 | 1/220 | 外出着男性座り・6体 | 4544032652371 | \1,860 | |
| GM220865 | 1/220 | 家族乗客座りvol.1・6体 | 4544032652388 | \1,860 | |
| GM220867 | 1/220 | 家族乗客座りvol.2・6体 | 4544032652395 | \1,860 | |
| GM220870 | 1/220 | 保線修理スコップとツルハシ・6体 | 4544032652401 | \1,860 | |
| GM220896 | 1/220 | 畜産農家・6体 | 4544032652418 | \1,860 | |
| GM220908 | 1/220 | 鉄道員vol.1・6体 | 4544032652425 | \1,860 | |
| GM220914 | 1/220 | 鉄道員vol.2・6体 | 4544032652432 | \1,860 | |
| GM220948 | 1/220 | ビーチバカンス・6体 | 4544032652449 | \1,860 | |
| GM220954 | 1/220 | ビーチ日光浴・6体 | 4544032652456 | \1,860 | |
| GM220963 | 1/220 | ウエディング客vol.1・6体 | 4544032652463 | \1,860 | |
| GM220967 | 1/220 | ウエディング客vol.2・6体 | 4544032652470 | \1,860 | |
| GM222180 | 1/220 | 街の通行人・6体 | 4544032652487 | \1,860 | |
| GM222240 | 1/220 | 荷物運搬人vol.2・6体 | 4544032652494 | \1,860 | |
| GM222246 | 1/220 | 警察官・6体 | 4544032652500 | \1,860 | |
| GM222252 | 1/220 | 交通警察・6体 | 4544032652517 | \1,860 | |
| GM222268 | 1/220 | 機関車クルーvol.1・6体 | 4544032652524 | \1,860 | |
| GM222280 | 1/220 | 機関車作業員・6体 | 4544032652531 | \1,860 | |
| GM222319 | 1/220 | 洗濯物を干す女性・6体 | 4544032652548 | \1,860 | |
| GM222337 | 1/220 | ガラス職人・6体 | 4544032652555 | \1,860 | |
| GM222343 | 1/220 | 建築労働者・6体 | 4544032652562 | \1,860 | |
| GM222399 | 1/220 | 太った歩行者vol.1・6体 | 4544032652579 | \1,860 | |
| GM222400 | 1/220 | 太った歩行者vol.2・6体 | 4544032652586 | \1,860 | |
| GM222403 | 1/220 | 羊飼いと羊・36体 | 4544032652593 | \1,860 | |
| GM222407 | 1/220 | 乳牛・12体 | 4544032652609 | \1,860 | |
| GM222408 | 1/220 | サラブレッド・12体 | 4544032652616 | \1,860 | |
