NIKO MODEL(ニコ・モデル)

NIKO MODEL from POLAND

レジン製キット・エッチングパーツも付いています。
ニコモデル商品は基本的には注文をお受けしてから発注いたしますので、ご注文から発送まで多少のお時間を頂きます。

441466069910
在庫 品 番 スケール 商 品 名 コード 本体価格  税込み価格
             
  PN03501 1/350 米沿岸警備隊トレジャリー級巡視船ロジャートーニー1944 4544032805845 \19,820 \21,802
  PN03502 1/350 伊海軍ガッビアーノ級コルベット艦C15チコーニャ1943 4544032805852 \11,380 \12,518
  PN03505 1/350 米沿岸警備隊トレジャリー級巡視船ジョンスペンサー1944 4544032805869 \19,820 \21,802
  PN03506 1/350 日本海軍砲艦「伏見」FUSHIMI1941 4544032805876 \8,460 \9,306
             
  PN07001 1/700 ポーランド駆逐艦グローム1940 4544032805883 \5,620 \6,182
  PN07002 1/700 ポーランド駆逐艦グローム1938 4544032805890 \5,620 \6,812
  PN07003 1/700 ポーランド駆逐艦ブリスカヴィッツァ1944  4544032805906 \5,820 \6,812
  PN07004A 1/700 ポーランド駆逐艦ヴィヘル1936 4544032805913 \5,820 \6,812
  PN07004B 1/700 ポーランド駆逐艦ブルザ1936 4544032805920 \5,820 \6,812
  PN07005 1/700 ポーランド駆逐艦ブリスカヴィッツァ1938 4544032805937 \5,820 \6,812
  PN07006 1/700 ポーランド駆逐艦ブルザ1943 4544032805944 \5,820 \6,812
  PN07007 1/700 伊海軍カピターニ・ロマーニ級軽巡洋艦シピオーネ・アフリカーノWW-2 4544032805951 \7,920 \8,712
  PN07008 1/700 ポーランド駆逐艦ガーランド 4544032805968 \6,760 \7,436
  PN07009 1/700 ポーランド潜水艦オルゼール1939 4544032805975 \2,920 \3,212
  PN07010 1/700 ポーランド潜水艦ゼップ1956 4544032805982 \2,920 \3,212
  PN07011 1/700 伊海軍サンジョルジオ級嚮導駆逐艦サン・マルコ1950 4544032805999 \9,040 \9,944
  PN07012 1/700 伊海軍サンジョルジオ級嚮導駆逐艦サン・ジョルジオ1950 4544032806002 \9,040 \9,944
  PN07013 1/700 ポーランド軽巡洋艦コンラッドWW-2 4544032806019 \9,040 \9,944
  PN07014 1/700 仏海軍ル・ファンタスク級大型駆逐艦ル・テリブル1944 4544032806026 \9,040 \9,944
  PN07015 1/700 仏海軍ル・ノルマン級フリゲート艦ル・ピカードF766・1954 4544032806033 \6,840 \7,524
  PN07016 1/700 仏海軍ル・コルス級フリゲート艦ル・コルスF761・1955 4544032806040 \6,840 \7,524
  PN07017 1/700 米海軍バックレイ級護衛駆逐艦 DE-639 ゲンドリュー 4544032806057 \7,920 \8,712
  PN07018 1/700 米海軍チャールズ ローレンス級高速輸送艦 APD-60 リドル 4544032806064 \7,920 \8,712
  PN07019 1/700 仏海軍シャトールノー級軽巡洋艦 ギシャン1954 4544032806071 \9,040 \9,944
  PN07020 1/700 英海軍ジャブリン級駆逐艦 ニザム 1940 4544032806088 \8,820 \9,702
  PN07021 1/700 米海軍エヴァーツ級護衛駆逐艦 DE-10 ビーバス1943 4544032806095 \7,920 \8,712
  PN07022 1/700 米海軍サマーズ級駆逐艦 DD-381 サマーズ1940 4544032806101 \7,920 \8,712
  PN07023 1/700 米海軍高速輸送艦APD-16ワード 4544032806118 \7,920 \8,712
  PN07024 1/700 米海軍ニューオリンズ級重巡洋艦CA-38サンフランシスコ1942 4544032806125 \13,720 \15,092
  PN07025 1/700 米海軍サマーズ級駆逐艦 DD-394 サンプソン 4544032806132 \7,920 \8,712
  PN07026 1/700 米海軍クレムソン級駆逐艦DD-245ルーベンジェームス1941 4544032806149 \7,920 \8,712
  PN07027 1/700 米海軍ファラガット級駆逐艦 DD-350 ハル 1944 4544032806156 \7,920 \8,712
  PN07028 1/700 日本海軍敷設艦「箕面」Minoo 1945 4544032806163 \7,920 \8,712
  PN07029 1/700 米海軍LST-1級戦車揚陸艦 LST-542 4544032806170 \9,040 \9,944
  PN07030 1/700 米海軍オマハ級軽巡洋艦CL-5ミルウォーキー1942 4544032806187 \13,720 \15,092
  PN07031 1/700 米沿岸警備隊ウインド級砕氷艦 WAG-279 イースト ウインド 4544032806194 \9,040 \9,944
  PN07032 1/700 仏海軍通報護衛艦 F-748 プロテ1960 4544032806200 \7,920 \8,712
  PN07033 1/700 米海軍上陸用舟艇LCT, LCI, LCMx2 4544032806217 \6,760 \7,436
  PN07034 1/700 米海軍ブルックリン級軽巡洋艦 CL-50 ヘレナ1942 4544032806224 \15,420 \16,962
  PN07035 1/700 米海軍ブルックリン級軽巡洋艦 CL-41 フィラデルフィア1945 4544032806231 \15,420 \16,962
  PN07036 1/700 米海軍シムス級駆逐艦 DD-409 シムス 1938 4544032806248 \7,920 \8,712
  PN07037 1/700 米海軍シムス級駆逐艦 DD-410 ヒューズ 1942 4544032806255 \7,920 \8,712
  PN07038 1/700 米海軍ブルックリン級軽巡洋艦 CL-43 ナッシュヴィル1944 4544032806262 \15,420 \16,962
  PN07039 1/700 ポーランド駆逐艦 ピオルン1942-1943 4544032806279 \7,920 \8,712
  PN07040 1/700 英海軍タウン級駆逐艦5型 モントゴメリー1942 4544032806286 \7,920 \8,712
  PN07041 1/700 米海軍フロリダ級戦艦 BB-30 フロリダ1929 4544032806293 \15,420 \16,962
  PN07042 1/700 米海軍テキサス級二等戦艦 テキサス1895 4544032806309 \7,920 \8,712
  PN07043 1/700 米海軍ファラガット級ミサイル駆逐艦DDG40クーンツ 4544032806316 \15,420 \16,962
  PN07044 1/700 米海軍ノーザンプトン級重巡洋艦 CA-31 オーガスタ 1945 4544032806323 \15,420 \16,962
  PN07045 1/700 米海軍アイオワ級海防戦艦 BB-4 アイオワ1898 4544032806330 \7,920 \8,712
  PN07046 1/700 米海軍ファーゴ級軽巡洋艦CL-106ファーゴ1945 4544032806347 \15,420 \16,962
  PN07047 1/700 米海軍ファーゴ級軽巡洋艦CL-107ハンティントン1948 4544032806354 \15,420 \16,962
  PN07048 1/700 米海軍ポートランド級重巡洋艦 CA-33 ポートランド1944 4544032806361 \15,420 \16,962
  PN07049 1/700 米海軍ブルックリン級軽巡洋艦 CL-42 サヴァンナ1944 4544032806378 \15,420 \16,962
  PN07050 1/700 米海軍ウースター級軽巡洋艦CL-145ロアノーク1957 4544032806385 \15,420 \16,962
  PN07051 1/700 米海軍オマハ級軽巡洋艦CL-12マーブルヘッド1942 4544032806392 \13,720 \15,092
  PN07052 1/700 米海軍コネチカット級戦艦 BB-19 ルイジアナ1906 4544032806408 \13,720 \15,092
  PN07053 1/700 米海軍コネチカット級戦艦 BB-20 バーモント1909 4544032806415 \13,720 \15,092
  PN07054 1/700 米海軍バージニア級戦艦BB-13バージニア1906 4544032806422 \13,720 \15,092
  PN07055 1/700 英海軍CAMシップ エンパイア 4544032806422 \7,920 \8,712
  PN07056 1/700 米海軍バージニア級戦艦 BB-17 ロード・アイランド1918 4544032806446 \13,720 \15,092
  PN07057 1/700 米海軍ボストン級ミサイル巡洋艦CAG-2キャンベラ1967 4544032806453 \16,520 \18,172
  PN07058 1/700 米海軍オレゴン級巡洋艦CA-122オレゴンシティ1946 4544032806460 \16,520 \18,172
  PN07059 1/700 米海軍ガルベストン級ミサイル巡洋艦CLG-3ガルベストン1968 4544032806477 \16,520 \18,172
  PN07060 1/700 米海軍キアサージ級戦艦 BB-5 キアサージ1899 4544032806484 \9,040 \9,944
  PN07061 1/700 日本海軍給油艦「塩屋」SHIOYA 1943 4544032806491 \9,040 \9,944
  PN07062 1/700 日本海軍特設給糧船「駿河丸」 SURUGA MARU 1943 4544032806491 \4,020 \4,422
  PN07063 1/700 日本海軍特設砲艦「長運丸」 CHOUN MARU 1945 4544032806514 \5,620 \6,182
  PN07064 1/700 日本陸軍防空船「靖川丸」YASUKAWA MARU 1941 4544032806521 \13,120 \14,432
  PN07065 1/700 米海軍給油艦 AO-2 マウミー1942 4544032806538 \12,560 \13,816
  PN07066 1/700 米海軍プロビデンス級ミサイル巡洋艦CLG-7スプリングフィールド 4544032806545 \16,520 \18,172
  PN07067 1/700 米海軍砲艦 PR-7 ルソン1941(軍艦・唐津) 4544032806552 \4,020 \4,422
  PN07068 1/700 米海軍砲艦 PG-50 エリー 4544032806569 \7,920 \8,712
  PN07069 1/700 米海軍イリノイ級戦艦 BB-7 イリノイ1901 4544032806576 \10,280 \11,308
  PN07070 1/700 米沿岸警備隊コーストガード トレジャリー級カッター WPG-31-37 4544032806583 \7,920 \8,712
  PN07071 1/700 米沿岸警備隊コーストガード トレジャリー級カッター WPG-36 スペンサー1944 4544032806590 \7,920 \8,712
  PN07072 1/700 米海軍嚮導駆逐艦ノーフォーク(DL-1)1953 4544032806606 \12,560 \13,816
  PN07073 1/700 英海軍ヨーク級重巡エクセター1942 4544032806613 \12,560 \13,816
  PN07074 1/700 米海軍戦術指揮艦ノーサンプトンCLC-1 4544032806620 \16,520 \18,172
  PN07075 1/700 米海軍護衛駆逐艦 DE-1014 クロムウェル 4544032806637 \6,280 \6,908
  PN07076 1/700 日本陸軍特殊船「高津丸」KOZU MARU 1943 4544032806644 \12,560 \13,816
  PN07077 1/700 オランダ海軍軽巡洋艦ジャワ1942 4544032806651 \12,560 \13,816
  PN07078 1/700 英海軍工作艦アルバトロス1942 4544032806668 \12,560 \13,816
  PN07079 1/700 英海軍水上機母艦アルバトロス1939 4544032806675 \12,560 \13,816
  PN07080 1/700 英海軍アテネ級航空機輸送艦アテネ1942 4544032806682 \12,560 \13,816
  PN07081 1/700 日本陸軍特殊船「神州丸」揚陸艦SHINSHU MARU 1942 4544032806699 \13,120 \14,432
  PN07082 1/700 オランダ海軍軽巡洋艦デ・ロイテル1942 4544032806705 \13,480 \14,828
  PN07083 1/700 英海軍徴用大型タンカー・オハイオ194 4544032806712 \13,120 \14,432
  PN07084 1/700 日本海軍特設巡洋艦「浅香丸」ASAKAMARU1942 4544032806729 \13,120 \14,432
  PN07085 1/700 仏海軍ミサイルフリゲート艦D602サフラン1990 4544032806736 \13,120 \14,432
  PN07086 1/700 日本海軍水上機母艦「神威」KAMOI-1942 4544032806743 \13,480 \14,828
  PN07087 1/700 日本海軍特設給油船「第二図南丸」TONAN MARU No.2-1942 4544032806750 \13,480 \14,828
  PN07088 1/700 英海軍D級駆逐艦デアリング1940 4544032806767 \7,920 \8,712
  PN07089 1/700 英海軍H級駆逐艦ハーヴェスター1940 4544032806774 \7,920 \8,712
  PN07090 1/700 米海軍ブルックリン級軽巡洋艦CL-47ボイシ1942 4544032806781 \15,420 \16,962
  PN07091 1/700 英海軍H級嚮導駆逐艦ハーディー・1940 4544032806798 \7,920 \8,712
  PN07092 1/700 日本海軍水上機母艦「若宮」WAKAMIYA-1917 4544032806804 \10,280 \11,308
  PN07093 1/700 独海軍カタパルト飛行艇母艦ブッサルド1942 4544032806811 \9,340 \10,274
  PN07094 1/700 オランダ海軍駆逐艦エヴェルトセン1942 44544032806828 \7,920 \8,712
  PN07095 1/700 独海軍夜間戦闘機誘導艦トーゴ1943 4544032806835 \12,120 \13,332
  PN07096 1/700 日本海軍特設砲艦兼敷設艦「新京丸」SINKYOUMARU-1942 4544032806842 \8,640 \9,306
  PN07097 1/700 独海軍ミネルヴァ機雷掃海艦13号1943 4544032806859 \10,840 \11,924
  PN07098 1/700 英海軍H級駆逐艦ヒーロー1941 4544032806866 \8,460 \9,306
  PN07099 1/700 独海軍MRS 25-26号機雷掃海艦1944 4544032806873 \10,840 \11,924
  PN07100 1/700 オランダ海軍軽巡洋艦トロンプ1942 4544032806880 \11,940 \13,134
  PN07101 1/700 米海軍機雷敷設艦USSテーラー(CM-5)1942 4544032806897 \12,120 \13,332
  PN07102 1/700 米海軍機雷敷設艦USSテーラー(CM-5)1945 5月 4544032806903 \12,120 \13,332
  PN07103 1/700 英海軍ヨーク級重巡エクセター1939・シュペー追撃戦 4544032806910 \13,580 \14,938
  PN07104 1/700 独海軍 18号機雷掃海艦1942 4544032806927 \8,460 \9,306
  PN07105 1/700 仏海軍防空巡洋艦コルベール(C-611)1964 4544032806934 \14,020 \15,422
  PN07106 1/700 独海軍水上機母艦リヒトホーフェン1943 4544032806941 \6,240 \6,864
  PN07107 1/700 オランダ海軍軽巡洋艦ヤコブ・ヴァン・ヘームスケルク1942 4544032806958 \11,760 \12,936
  PN07108 1/700 米海軍W. C.ラングフィット(AP-151)輸送艦1944スクワィア級 4544032806965 \14,820 \16,302
  PN07109 1/700 独海軍水雷艇39型T35 1945 4544032806972 \7,920 \8,712
  PN07110 1/700 独海軍水雷艇24型ヤーグアー 1940 4544032806989 \7,920 \8,712
  PN07111 1/700 独・水雷艇35型 T-1 1939-1940年 4544032806996 \7,460 \8,206
  PN07112 1/700 独・水雷艇35型 T-8 1942年(アトランティックバウ) 4544032807009 \7,460 \8,206
  PN07113 1/700 独・水雷艇母艦タンガ 1943年&高速魚雷艇S-7 4544032807016 \8,620 \9,482
  PN07114 1/700 独・高速魚雷艇S-7級・3隻セット 4544032807023 \2,660 \2,926
  PN07115 1/700 独・水雷艇37型 T-18 1941年 4544032807030 \7,460 \8,206
  PN07116 1/700 独・潜水母艦ヴァルダマー・コファメル・1942 4544032807047 \11,020 \12,122
  PN07117 1/700 独・UボートIIC型小型潜水艦・3隻セット 4544032807054 \2,880 \3,168
  PN07118 1/700 米・小型水上機母艦バーガネット(AVP-10)・1941 4544032807061 \8,840 \9,724
  PN07119 1/700 米・カタパルト練習艦アプセコン (AVP-23) 1943 4544032835293 \8,980 \9,878
NEW PN07120 1/700 日・鉄道連絡船・第六青函丸・1944 4544032856755 \12,480 \13,728
NEW PN07121 1/700 独・Sボート魚雷艇母艦グスタフ・ナハティガル・1944 4544032858025 \11,580 \12,738
NEW PN07122 1/700 独・Sボート魚雷艇母艦ヘルマン・フォン・ヴィスマン・1945 4544032858032 \11,580 \12,738
NEW PN07123 1/700 独・高速魚雷艇・シュネルボートS-38b型・3隻セット 4544032858049 \3,880 \4,268
NEW PN07124 1/700 伊・海軍ガッビアーノ級コルベット艦チコーニャ(コウノトリ)1943 4544032887896 \9,940 \10,934
             
  PNJ7046 1/700 日本軍トラック8車両各1個・94式6輪・トヨタ他 4544032807092 \940 \1,034
  PNJ7047 1/700 日本海軍特二式内火艇カミ(フロートなし)・6個 4544032807108 \740 \814
  PNJ7048 1/700 日本海軍特二式内火艇カミ(フロートあり)・6個 4544032807115 \740 \814
  PNG7055 1/700 独軍ブローム・ウント・フォスBV138飛行艇2機セット 4544032807078 \1,180 \1,298
  PNG7056 1/700 独軍ドルニエDo26飛行艇2機セット 4544032807085 \1,120 \1.232
NEW PNJ7067 1/700 日・鉄道貨車(無蓋車)No.01・5両 4544032856762 \980 \1,078
NEW PNJ7068 1/700 日・鉄道貨車(無蓋車)No.02・5両 4544032856779 \860 \946
NEW PNJ7069 1/700 日・鉄道貨車(平貨車)No.03・5両 4544032856786 \1.040 \1,144
NEW PNJ7070 1/700 日・鉄道貨車(平貨車)No.04・5両 4544032856793 \1,040 \1,144
NEW PNJ7071 1/700 日・蒸気機関車(タンク式2100形風)No.01・4両 4544032856809 \1,180 \1,298
NEW PNJ7072 1/700 日・蒸気機関車(テンダー式9600形風)No.02・3両 4544032856816 \1,180 \1.298
             

取り扱いメーカー一覧表に戻る

TOPへ戻る     お問い合わせ