IBG モデルス & FTF & WAW
IBG -Internatrional Business Group- Models from POLAND
FTF-First to Fight Sp. from POLAND
The Warld at War from POLAND
FTFのリストはこちらから→●
ワールドアットウォーのリストはこちらから→●
太文字NEWは次回入荷予定です。細文字NEWは前回新製品です。
IBG社インスタグラムです。多くの完成品が載っています。
https://www.instagram.com/IBG_MODELS/
IBG社フェイスブックです。最新の情報が載っています。
https://www.facebook.com/ibgmodels
●-----在庫有 △-----在庫僅少 (2019年2月時点の在庫状況)在庫状況は変更になります。ご了承下さい。
尚、リスト内で価格が表記されていない商品は発売時期未定です。
お問い合わせ |
990466113310 |
在庫 | 品 番 | スケール | 商 品 名 | コード | 本体価格 |
1/35スケール | |||||
△ | PB35001 | 1/35 | 独・BMW R12サイドカー民間型 | 4544032671822 | \2,200 |
PB35002 | 1/35 | 独・BMW R12サイドカー軍用型 | 4544032671839 | \2,200 | |
△ | PB35003 | 1/35 | 独・アインハイツディーゼル6輪カーゴトラック金属パネル型 | 4544032676834 | \5,600 |
△ | PB35004 | 1/35 | 独・アインハイツディーゼルKfz.61移動無線指揮車 | 4544032676841 | \5,600 |
PB35005 | 1/35 | 独・アインハイツディーゼル対空機関砲搭載ブレタ37ミリ | 4544032708276 | \7,800 | |
△ | PB35006 | 1/35 | 独・アインハイツディーゼル6輪クレーン搭載トラック | 4544032699307 | \6,600 |
△ | PB35007 | 1/35 | 独・アインハイツディーゼル6輪カーゴトラック+小型野戦炊飯器 | 4544032696450 | \6,400 |
△ | PB35008 | 1/35 | 独・フィールドキッチンHf.14型 | 4544032696467 | \1,800 |
PB35009 | 1/35 | 伊・ブレタ37ミリ対空砲37/54+コンクリートブンカー | 4544032714659 | \4,500 | |
● | PB35010 | 1/35 | 独・ビューシングNAG500S 4.5ton大型トラック後輪駆動 | 4544032692353 | \6,400 |
● | PB35011 | 1/35 | 独・ビューシングNAG500A 4.5ton大型トラック4輪駆動 | 4544032692360 | \6,400 |
△ | PB35012 | 1/35 | 独・ビューシングNAG4500S 4.5ton大型トラック後輪駆動 | 4544032695590 | \6,700 |
△ | PB35013 | 1/35 | 独・ビューシングNAG4500A 4.5ton大型トラック4輪駆動 | 4544032695606 | \6,700 |
SOON | PB35014 | 1/35 | Bedford QL Petrol Tanker | - | - |
PB35015 | 1/35 | 英・ベッドフォードQLD3トン4輪駆動カーゴトラック | 4544032700522 | \6,600 | |
△ | PB35016 | 1/35 | 英・ベッドフォードQLT兵員輸送用トラック | 4544032708283 | \6,800 |
PB35017 | 1/35 | 英・ベッドフォードQLR野戦無線搭載車 | 4544032708924 | \6,800 | |
△ | PB35018 | 1/35 | 英・ベッドフォードQLB3tonトラック4x4ガントラクタータイプ | 4544032722883 | \6,900 |
△ | PB35019 | 1/35 | 加・オッター偵察4輪軽装甲車 | 4544032728793 | \5,000 |
PB35020 | 1/35 | 加・シボレーC15TA装甲4輪トラック | 4544032728809 | \5,000 | |
△ | PB35021 | 1/35 | 南ア・マーモンヘリントンMk.I 四輪装甲車 | 4544032706517 | \6,800 |
△ | PB35022 | 1/35 | 南ア・マーモンヘリントンMk.II 装甲車・中東仕様・ボーイズATガン | 4544032708917 | \6,900 |
△ | PB35023 | 1/35 | 南ア・マーモンヘリントンMk.II 四輪駆動装甲車 | 4544032708269 | \6,800 |
△ | PB35024 | 1/35 | 独・マーモンヘリントン型鹵獲装甲車 | 4544032706524 | \6,800 |
△ | PB35025 | 1/35 | 独チェコ・シュコダ100ミリ榴弾砲Vz14/19型 | 4544032714666 | \4,500 |
△ | PB35026 | 1/35 | チェコ・シュコダ100ミリ榴弾砲Vz14 | 4544032722272 | \4,500 |
△ | PB35027 | 1/35 | 独・10cm野砲LeFH 14/19 (t)型 | 4544032722289 | \4,500 |
△ | PB35028 | 1/35 | 伊・100ミリ榴弾砲da100/17モデル16型 | 4544032714673 | \4,500 |
△ | PB35029 | 1/35 | 英・スキャンメル・パイオニアSV2Sレッカー重トラクター | 4544032761745 | \7,700 |
● | PB35030 | 1/35 | 英・スキャンメル・パイオニアR100重砲牽引車 | 4544032765545 | \7,500 |
SOON | PB35031 | 1/35 | Scammell Pioneer Tank Transporter with TRMU30 trailer | - | - |
PB35032 | 1/35 | ポ・ロソマク装輪装甲車グリーンデビル・アフガン | 4544032755492 | \9,600 | |
△ | PB35033 | 1/35 | ポ・ロソマク装輪装甲車APC標準装備タイプ | 4544032760106 | \9,600 |
△ | PB35034 | 1/35 | ポ・ロソマク装輪装甲車OSS-M小型砲塔・平和維持部隊用 | 4544032758165 | \9,600 |
SOON | PB35035 | 1/35 | Rosomak WEM(Medevac) | - | - |
PB35036 | 1/35 | 英・シボレーC60Sタンクローリー・12-13型キャブ | 4544032742669 | \6,500 | |
PB35037 | 1/35 | 英・シボレーC15A兵員輸送トラック・12-13型キャブ | 4544032750954 | \5,700 | |
△ | PB35038 | 1/35 | 英・シボレーC30Aカーゴトラック鋼製荷台・12型キャブ | 4544032758158 | \6,000 |
SOON | PB35039 | 1/35 | Chevrolet C15A(Watertank) | - | - |
SOON | PB35040 | 1/35 | Chevrolet C60L(Ambulance) | - | - |
SOON | PB35041 | 1/35 | Chevrolet C60L(Office Lorry) | - | - |
● | PB35042 | 1/35 | 英・シボレーC60L キャブ13カーゴトラック | 4544032768997 | \6,600 |
SOON | PB35043 | 1/35 | Chevrolet C60S with Holmes breakdown | - | - |
● | PB35044 | 1/35 | 英・シボレーFAT-4ガントラクター(砲牽引車) | 4544032769017 | \6,600 |
△ | PB35045 | 1/35 | ポ・TKS小型戦車7.92mm機銃wz29搭載型+戦車兵2体 | 4544032769024 | \4,200 |
● | PB35046 | 1/35 | ポ・TKS小型戦車20mm砲搭載型メタル砲身+戦車兵2体 | 4544032769031 | \4,200 |
NEW● | PB35047 | 1/35 | 独・Pz.kpfw. TKS(p)鹵獲小型戦車好評発売中! | 4544032769048 | \4,200 |
NEW | PB35052 | 1/35 | 伊・ランチャア3Ro重トラック・カーゴタイプ3月入荷予定 | 4544032773427 | \7,200 |
NEW● | PB35053 | 1/35 | 伊・ランチャア3Ro重トラック自走砲100ミリ榴弾砲da100/17好評発売中! | 4544032772628 | \8,000 |
NEW● | PB35055 | 1/35 | 伊・ランチャア3Ro重トラック・兵員キャリアタイプ好評発売中! | 4544032772635 | \7,200 |
● | PBE3501 | 1/35 | ポ・TKS小型戦車20mm砲搭載型イージー+塗料付き | 4544032770761 | \4,200 |
● | PBE3502 | 1/35 | ポ・TKS小型戦車機銃搭載型イージー+塗料付き | 4544032771270 | \4,200 |
PBE3503 | 1/35 | ポ・TKS小型戦車20mm砲搭載型イージー | 4544032770778 | \3,600 | |
● | PBE3504 | 1/35 | ポ・TKS小型戦車機銃搭載型イージー | 4544032771287 | \3,400 |
PBE35006 | 1/35 | アインハイツディーゼル用レジンエッチングパーツ (PB35003用)基本タイプ |
4544032679132 | \4,600 | |
PBE35007 | 1/35 | アインハイツディーゼル用レジンエッチングパーツ (PB35004用)内部他生産休止 |
|||
PBE35009 | 1/35 | ビューシング重トラック用レジンエッチングパーツ (PB35010&11用) |
4544032694500 | \9,500 | |
1/72スケールAFV | |||||
PB72001 | 1/72 | 英・ベッドフォード QLD 3ton トラック 4x4 カーゴタイプ モデリングガイド有ります | 4544032634209 | \2,500 | |
△ | PB72002 | 1/72 | 英・ベッドフォード QLD 3ton トラック 4x4 コマンドタイプ | 4544032634216 | \2,500 |
△ | PB72003 | 1/72 | 英・ベッドフォードQLT3tonトラック4x4兵員輸送タイプ | 4544032656492 | \2,700 |
△ | PB72004 | 1/72 | 英・ベッドフォードQLB3tonトラック4x4ガントラクタータイプ | 4544032656485 | \2,700 |
● | PB72005 | 1/72 | 英・ベッドフォードQL3tonトラック4x4軍用消防車タイプ | 4544032656478 | \2,700 |
△ | PB72007 | 1/72 | ポーランドフィアット508/III 小型乗用車・初期型 | 4544032681357 | \1,800 |
△ | PB72008 | 1/72 | ポーランドフィアット508/III 小型乗用車・後期型 | 4544032656478 | \1,800 |
PB72009 | 1/72 | ポーランドフィアット508/III ワゴンタイプ | 4544032656478 | \1,800 | |
△ | PB72010 | 1/72 | ポーランドフィアット508/III 救急車タイプ | 4544032656478 | \1,800 |
△ | PB72012 | 1/72 | 英・シボレーC15A キャブ13ウォータータンク車 モデリングガイド有ります | 4544032664725 | \1,900 |
△ | PB72013 | 1/72 | 英・シボレーC15A キャブ13カーゴトラック木製荷台タイプ | 4544032664732 | \1,900 |
△ | PB72014 | 1/72 | 英・シボレーC15A キャブ13カーゴトラック金属荷台タイプ | 4544032664749 | \1,900 |
△ | PB72015 | 1/72 | 英・シボレーC15A キャブ13オーストラリア・パターン無線中継車 | 4544032664756 | \1,900 |
△ | PB72016 | 1/72 | 英・シボレーC15A キャブ11ウォータータンク車 | 4544032690731 | \1,900 |
△ | PB72017 | 1/72 | 英・シボレーC15A キャブ11カーゴトラック木製荷台タイプ | 4544032690748 | \1,900 |
△ | PB72018 | 1/72 | 英・シボレーC15A キャブ11カーゴトラック金属荷台タイプ | 4544032690755 | \1,900 |
△ | PB72019 | 1/72 | 米・ダイヤモンドT968/968Aカーゴトラック | 4544032724696 | \2,700 |
△ | PB72020 | 1/72 | 米・ダイヤモンドT969レッカー | 4544032725860 | \2,700 |
△ | PB72021 | 1/72 | 米・ダイヤモンドT972ダンプトラック | 4544032724702 | \2,700 |
△ | PB72022 | 1/72 | 米・ダイヤモンドT968Aアスファルトタンカー | 4544032725877 | \2,700 |
△ | PB72023 | 1/72 | 英・ユニバーサルキャリアMk.I初期型 | 4544032689018 | \2,000 |
PB72024 | 1/72 | 英・ユニバーサルキャリアMk.II後期型 | 4544032689025 | \2,000 | |
△ | PB72025 | 1/72 | 英・モーターキャリア迫撃砲搭載型 | 4544032689032 | \2,000 |
△ | PB72026 | 1/72 | 英・ユニバーサルキャリア・ボーイズ対戦車ライフル搭載型 | 4544032689049 | \2,000 |
△ | PB72027 | 1/72 | ハンガリー・38MトルディI 軽戦車・20mm砲型初期 | 4544032742874 | \2,500 |
△ | PB72028 | 1/72 | ハンガリー・38MトルディII 軽戦車・20mm砲型後期 | 4544032742881 | \2,500 |
△ | PB72029 | 1/72 | ハンガリー・38MトルディIIa軽戦車・40mm砲型 | 4544032742898 | \2,500 |
△ | PB72030 | 1/72 | ハンガリー・42MトルディIII 軽戦車・装甲強化型 | 4544032742904 | \2,500 |
△ | PB72031 | 1/72 | 加・オッター偵察4輪軽装甲車 | 4544032760137 | \2,500 |
PB72032 | 1/72 | 英・シボレーC60トラックホルムズレッカー車 | 4544032760120 | \2,600 | |
△ | PB72033 | 1/72 | ストリッツヴァグンM38スウェーデン軽戦車 | 4544032754778 | \2,600 |
△ | PB72034 | 1/72 | ストリッツヴァグンM39スウェーデン軽戦車 | 4544032760113 | \2,600 |
● | PB72035 | 1/72 | ストリッツヴァグンM40/Kスウェーデン軽戦車 | 4544032760861 | \2,600 |
△ | PB72036 | 1/72 | ストリッツヴァグンM40/Lスウェーデン軽戦車 | 4544032754785 | \2,600 |
△ | PB72037 | 1/72 | 日・八九式中戦車甲初期型 | 4544032751005 | \2,200 |
● | PB72038 | 1/72 | 日・八九式中戦車甲中期型 | 4544032751012 | \2,300 |
● | PB72039 | 1/72 | 日・八九式中戦車甲折衷型 | 4544032751029 | \2,300 |
● | PB72040 | 1/72 | 日・八九式中戦車甲型後期 | 4544032751036 | \2,200 |
● | PB72041 | 1/72 | 日・八九式中戦車乙型 | 4544032751043 | \2,200 |
● | PB72043 | 1/72 | 日・九四式軽装甲車前期型 | 4544032768294 | \2,000 |
● | PB72044 | 1/72 | 日・九四式軽装甲車後期型 | 4544032760878 | \2,000 |
△ | PB72045 | 1/72 | 日・九四式軽装甲車前期型牽引トレーラー2タイプ付 | 4544032763374 | \2,300 |
● | PB72046 | 1/72 | 日・九四式軽装甲車後期型37mm砲型 | 4544032766030 | \2,000 |
● | PB72047 | 1/72 | ハンガリー・40MトゥランI 中戦車・40mm砲型 | 4544032763022 | \2,500 |
● | PB72048 | 1/72 | ハンガリー・41MトゥランII 中戦車・75mm砲型 | 4544032765552 | \2,500 |
● | PB72049 | 1/72 | ハンガリー・44MトゥランIII 中戦車・長砲身75mm砲型 | 4544032768287 | \2,700 |
● | PB72050 | 1/72 | ハンガリー・44MズリーニィI 75mm突撃砲 | 4544032765569 | \2,500 |
△ | PB72051 | 1/72 | ハンガリー・40/43MズリーニィII 105mm突撃砲 | 4544032763039 | \2,500 |
● | PB72052 | 1/72 | ハンガリー・40/43MズリーニィII 105mm突撃砲スカート付き | 4544032770785 | \2,700 |
● | PB72053 | 1/72 | 加・シボレーC15TA装甲4輪トラック | 4544032766047 | \2,300 |
● | PB72054 | 1/72 | 英・シボレーC30A 汎用トラック金属荷台タイプ | 4544032765576 | \2,200 |
● | PB72055 | 1/72 | 日・一式中戦車チヘ・フィギュア2体付 | 4544032767587 | \2,500 |
NEW | PB72056 | 1/72 | 日・二式砲戦車ホイ・75ミリ山砲搭載3月入荷予定 | 4544032767594 | \2,500 |
● | PB72057 | 1/72 | 日・三式中戦車チヌ・フィギュア2体 | 4544032767600 | \2,500 |
SOON | PB72058 | 1/72 | Type 3 CHI-MU KAI | 4544032767617 | - |
● | PB72059 | 1/72 | 独・III号ベルゲパンツァー戦車回収車・イージーアセンブリー | 4544032768300 | \2,300 |
● | PB72060 | 1/72 | 日・フォード1938年式3トントラック・陸軍ヨコハマ生産型 | 4544032769116 | \2,500 |
△ | PB72061 | 1/72 | 独・フォードG917軍用3トントラック | 4544032769123 | \2,500 |
SOON | PB72062 | 1/72 | Toldi Tank Destroyer(Panceivadasz) | - | - |
SOON | PB72063 | 1/72 | 40M Nimrod | - | - |
SOON | PB72064 | 1/72 | Landsnerk L-62 Anti-II | - | - |
1/72スケール航空機 | |||||
PB72501 | 1/72 | ポーランド複座練習機RWD-8 PWS軍用タイプ | 4544032740238 | \1,600 | |
△ | PB72502 | 1/72 | ポーランド複座練習機RWD-8 DWL民間タイプ | 4544032740245 | \1,600 |
△ | PB72503 | 1/72 | ポーランド複座練習機RWD-8 PWS・ドイツ・ラトビア・ソ連軍仕様 | 4544032766054 | \1,600 |
● | PB72504 | 1/72 | ポーランド複座練習機RWD-8・ハンガリー&ルーマニア軍仕様 | 4544032768270 | \1,600 |
△ | PB72505 | 1/72 | ポーランド単発軽爆撃機PZL23Aカラシュ | 4544032763329 | \2,600 |
● | PB72506 | 1/72 | ポーランド単発軽爆撃機PZL23Bカラシュ初期型 | 4544032765583 | \2,600 |
△ | PB72507 | 1/72 | ポーランド単発軽爆撃機PZL23Bカラシュ後期型 | 4544032766412 | \2,600 |
NEW● | PB72508 | 1/72 | ポーランド単発軽爆撃機PZL23カラシュII好評発売中! | 4544032769161 | \2,600 |
PB72509 | 1/72 | ポーランド単発試作軽爆撃機PZL42 | 4544032763336 | \2,600 | |
NEW | PB72510 | 1/72 | ルーマニア単発軽爆撃機PZL23Bカラシュ3月入荷予定 | 4544032769178 | \2,600 |
● | PB72511 | 1/72 | ポーランド双発爆撃機PZL.37A ロシュLos | 4544032769185 | \4,600 |
SOON | PB72512 | 1/72 | PZL.37 A bis Los(Polish Bomber Plane) | - | - |
SOON | PB72513 | 1/72 | PZL.37 A bis2 Los(Polish Bomber Plane) | - | - |
● | PB72514 | 1/72 | ポーランド双発爆撃機PZL.37B I ロシュLos | 4544032769215 | \4,600 |
NEW● | PB72515 | 1/72 | ポーランド双発爆撃機PZL.37B IIロシュLos好評発売中! | 4544032769222 | \4,600 |
SOON | PB72516 | 1/72 | PZL.37 B Los(Foreign Servics) | - | - |
SOON | PB72517 | 1/72 | PZL P.11a | - | - |
SOON | PB72518 | 1/72 | PZL P.11b | - | - |
SOON | PB72519 | 1/72 | PZL P.11c | - | - |
SOON | PB72521 | 1/72 | PZL P.11f | - | - |
SOON | PB72523 | 1/72 | PZL P.24 | - | - |
1/700スケール | |||||
△ | PB70001 | 1/700 | 英ハントII級護衛駆逐艦・スラザック・ポーランド海軍1943年 | 4544032748920 | \2,700 |
△ | PB70002 | 1/700 | 英ハントII級護衛駆逐艦・クヤヴィアク・ポーランド海軍1942年 | 4544032748937 | \2,700 |
△ | PB70003 | 1/700 | 英ハントII級護衛駆逐艦・クラコビィアク・ポーランド海軍1944年 | 4544032750930 | \2,700 |
△ | PB70004 | 1/700 | 英ハントII級護衛駆逐艦・バズワースL03・英海軍1941-42年 | 4544032750947 | \2,700 |
PB70005 | 1/700 | 英ハントII級護衛駆逐艦・ミドルトンL74・英海軍1943年 | 4544032751050 | \2,700 | |
PB70006 | 1/700 | 英ハントII級護衛駆逐艦・ゼットランドL59・英海軍1942年 | 4544032751067 | \2,700 | |
SOON | PB70007 | 1/700 | ORP Garland 1944(G-class destroyer) | - | - |
SOON | PB70008 | 1/700 | HMS Glowworm 1938(G-class destroyer) | - | - |
SOON | PB70009 | 1/700 | HMS Hotspur 1941(H-class destroyer) | - | - |
SOON | PB70010 | 1/700 | HMS Harvester 1943(H-class destroyer) | - | - |
SOON | PB70011 | 1/700 | HMS Ilex 1942(I-class destroyer) | - | - |
SOON | PB70012 | 1/700 | HMS Ithuriel 1942(I-class destroyer) | - | - |
FTFブランド 商品に小冊子が入っている場合もあります。商品内容と冊子の内容が一致しない場合もありますのでご了承下さい。 |
|||||
△ | PF72001 | 1/72 | ポ・TKS小型戦車20mm砲搭載型 | 4544032728571 | \1,900 |
PF72002 | 1/72 | 独・I号戦車A型 | 4544032708504 | \1,900 | |
△ | PF72003 | 1/72 | ポ・C2P小型牽引車 | 4544032708511 | \1,900 |
PF72004 | 1/72 | 独・I号指揮戦車Sd.kfz.265 | 4544032708528 | \1,900 | |
△ | PF72005 | 1/72 | ポ・TK-3小型戦車マシンガン搭載型 | 4544032708931 | \1,900 |
△ | PF72006 | 1/72 | 独・アドラーKfz.13小型4輪装甲車MG搭載型 | 4544032712778 | \1,900 |
△ | PF72007 | 1/72 | ポ・WZ34小型4輪装甲車MG搭載型 | 4544032714772 | \1,900 |
△ | PF72008 | 1/72 | 独・I号戦車B型 | 4544032714789 | \1,900 |
PF72009 | 1/72 | ポ・WZ34II小型4輪装甲車37mm砲搭載型 | 4544032722296 | \1,900 | |
△ | PF72010 | 1/72 | 独・II号戦車C型 | 4544032722302 | \1,900 |
△ | PF72011 | 1/72 | ポ・ポルスキフィアット621四輪トラック | 4544032722319 | \1,900 |
△ | PF72012 | 1/72 | 独・II号快速戦車D型 | 4544032722418 | \1,900 |
△ | PF72013 | 1/72 | ポ・ルノーFT17軽戦車 | 4544032722753 | \1,900 |
△ | PF72014 | 1/72 | 独・III号戦車E型 | 4544032722760 | \1,900 |
△ | PF72015 | 1/72 | ポ・TKS小型戦車機銃搭載型 | 4544032722890 | \1,900 |
△ | PF72016 | 1/72 | 独・ドイツ歩兵24体 | 4544032724672 | \1,900 |
△ | PF72017 | 1/72 | ポ・ポルスキフィアット621トラック・対空機銃装備 | 4544032724689 | \1,900 |
△ | PF72018 | 1/72 | 独・ドイツ将校/砲兵21体&迫撃砲3門 | 4544032724719 | \1,900 |
△ | PF72019 | 1/72 | ポ・ポーランド歩兵24体 | 4544032725334 | \1,900 |
PF72021 | 1/72 | ポ・ルノーFT17・37mm砲型軽戦車 | 4544032728540 | \1,900 | |
△ | PF72022 | 1/72 | 独・3.7cmPak36対戦車砲・2門&砲兵付き | 4544032728557 | \1,900 |
△ | PF72023 | 1/72 | ポ・ポーランド将校/対戦車ライフル・迫撃砲18体 | 4544032736200 | \1,900 |
△ | PF72024 | 1/72 | 独・アドラーKfz.14小型4輪装甲車無線機搭載型 | 4544032736880 | \1,900 |
△ | PF72025 | 1/72 | ポ・ボフォース37mm対戦車砲2門&砲兵6体付き | 4544032740221 | \1,900 |
PF72026 | 1/72 | ポ・7TP軽戦車37mm砲搭載型 | 4544032740696 | \1,900 | |
△ | PF72027 | 1/72 | ポ・迫撃砲&機関銃各3門&15体付き | 4544032741884 | \1,900 |
△ | PF72028 | 1/72 | ポ・ヴィッカーズE型軽戦車双砲塔機銃タイプ | 4544032741891 | \1,900 |
△ | PF72029 | 1/72 | ポ・ヴィッカーズE軽戦車B型47ミリ砲搭載タイプ | 4544032765996 | \1,900 |
△ | PF72030 | 1/72 | 独・プラガRV六輪トラック | 4544032745134 | \1,900 |
△ | PF72031 | 1/72 | 独・7.5cmle.IG18歩兵砲&砲兵3体 | 4544032748944 | \1,900 |
△ | PF72032 | 1/72 | ポ・7TP軽戦車・双砲塔機銃搭載型 | 4544032748951 | \1,900 |
△ | PF72033 | 1/72 | ポ・75ミリ野砲シュナイダー2門セット | 4544032751371 | \1,900 |
△ | PF72034 | 1/72 | ポ・プラガRV六輪トラック | 4544032751388 | \1,900 |
△ | PF72035 | 1/72 | 独・2cmFlak30対空機関砲 | 4544032754792 | \1,900 |
△ | PF72036 | 1/72 | ポ・ボフォース40mm対空機関砲 | 4544032754808 | \1,900 |
PF72037 | 1/72 | 独・10.5cm leFH 18軽榴弾砲 | 4544032756475 | \1,900 | |
PF72038 | 1/72 | 独・シュコダPz.kpfw35(t)軽戦車 | 4544032756482 | \1,900 | |
△ | PF72039 | 1/72 | 独・シュコダPz.BefWg35(t)指揮戦車 | 4544032759032 | \1,900 |
△ | PF72040 | 1/72 | 独・Sd.kfz.251Ausf.A装甲兵員輸送車 | 4544032759841 | \1,900 |
△ | PF72041 | 1/72 | 独・3トンハーフトラックSd.kfz.11 | 4544032760564 | \1,900 |
PF72042 | 1/72 | ポ・C4P砲兵用牽引ハーフトラック後期型 | 4544032763381 | \1,900 | |
△ | PF72043 | 1/72 | 独・Sd.kfz.251/6 Ausf.A装甲無線指揮車 | 4544032762483 | \1,900 |
△ | PF72044 | 1/72 | ポ・C4P砲兵用牽引ハーフトラック初期型 | 4544032763398 | \1,900 |
△ | PF72045 | 1/72 | ポ・75ミリ野砲シュナイダー・ゴムタイヤ型・2門セット | 4544032764340 | \1,900 |
△ | PF72046 | 1/72 | 独・7.5cmle.IG18歩兵砲タイヤタイプ&砲兵3体 | 4544032765972 | \1,900 |
△ | PF72047 | 1/72 | 独・Sd.kfz.222軽偵察装甲車 | 4544032765989 | \1,900 |
PF72048 | 1/72 | 独・Sd.kfz.221軽偵察装甲車 | 4544032765767 | \1,900 | |
PF72049 | 1/72 | ポ・シュコダ100mm 14/19型榴弾砲 | 4544032766108 | \1,900 | |
△ | PF72050 | 1/72 | ポ・クルッププロッツ6輪兵員輸送車・ポーランド軍仕様 | 4544032766511 | \1,900 |
△ | PF72051 | 1/72 | 独・クルッププロッツKfz.69対戦車砲牽引車 | 4544032767013 | \1,900 |
△ | PF72052 | 1/72 | ポ・100mm wz.14/19初期型榴弾砲 | 4544032767839 | \1,900 |
△ | PF72053 | 1/72 | 独・Sd.kfz..251/4Ausf.A砲牽引装甲車+フィギュア1体 | 4544032768331 | \1,900 |
● | PF72054 | 1/72 | 独・Sd.kfz.223無線偵察装甲車+フィギア1体 | 4544032769413 | \1,900 |
△ | PF72058 | 1/72 | 独・クルッププロッツKfz.70兵員輸送車 | 4544032771461 | \1,900 |
NEW● | PF72059 | 1/72 | 独・Sd.kfz.247六輪装甲指揮車好評発売中! | 4544032771874 | \2,000 |
NEW● | PF72060 | 1/72 | ポ・100ミリ榴弾砲WZ14/19型・後期型好評発売中! | 4544032772253 | \2,000 |
NEW● | PF72061 | 1/72 | 独・クルッププロッツKfz.81軽対空砲牽引車好評発売中! | 4544032772260 | \2,000 |
NEW | PF72064 | 1/72 | 独・Sd.kfz.231(6-Rad)重偵察装甲車3月入荷予定 | 4544032773731 | \2,000 |
ワールドアットウォーブランド(WAW) 商品に小冊子(英・独語)が付属してます。 |
|||||
● | PW72001 | 1/72 | 独・III号戦車A型 | 4544032767938 | \2,200 |
● | PW72002 | 1/72 | 独・II号戦車a2型 | 4544032768348 | \2,200 |
● | PW72003 | 1/72 | 独・III号突撃砲0シリーズ試作型 | 4544032769291 | \2,200 |
● | PW72004 | 1/72 | 独・IV号戦車A型 | 4544032770013 | \2,200 |
NEW● | PW72005 | 1/72 | 独・II号戦車A型・増加装甲型好評発売中! | 4544032771478 | \2,200 |
NEW | PW72006 | 1/72 | 独・III号戦車B型3月入荷予定 | 4544032773038 | \2,200 |
NEW | PW72007 | 1/72 | 独・II号戦車b型3月入荷予定 | 4544032773045 | \2,200 |
NEW | PW72008 | 1/72 | 独・IV号戦車B型3月入荷予定 | 4544032773687 | \2,200 |
TOPへ戻る | お問い合わせ |