コンブリック
Combrig from RUSSIA


コンブリック商品は受注発注です。ご注文いただいてから2〜4ヶ月でお届けです。
レジン製組み立てキットで一部商品にはエッチングパーツ(Eパーツ)も付属しています。
特に記載が無い限りウォーターライン(WL)キットです。

■当レジンキットモデルは繊細なパーツや本体部分がレジンで構成されています。
一部破損などご購入されたユーザー様が修正修復を行って下さい。お願い致します。

2023年5月更新-(価格変更近し) 
NEWは新製品NEWは前回新製品△は在庫有りは解説付きです。

在庫 品番 商品名 コード 本体価格 税込価格
    1/700スケール      
  CS70000 英・SSグレートイースタン・1860・十九世紀世界最大蒸気船 4544032848798 \42,120 \46,332
  CS70000F 英・SSグレートイースタン・1860・十九世紀世界最大蒸気船・フルハル 4544032848804 \50,520 \55,572
  CS70001 露・装甲艦ピョートル・ヴェリキ・1876 4544032848811 \10.120 \11,132
  CS70002 露・砕氷艦イェルマーク・1897 4544032848828 \10,120 \11,132
  CS70003 露・砲艦フラーブルイ・1897 4544032848835 \6,740 \7,414
  CS70004 露・戦艦ガングート・1894 4544032848842 \10,120 \11,132
  CS70005 露・二等巡洋艦ジギート・Eパーツ付・1877 4544032848859 \8,420 \9,262
  CS70006 露・二等巡洋艦ザビヤーカ・Eパーツ付・1878 4544032848866 \8,420 \9,262
  CS70007 露・砲艦ボーブル・1885 4544032848873 \6,740 \7,414
  CS70008 露・砲艦シヴフ・1884 4544032848880 \6,740 \7,414
  CS70009 露・二等巡洋艦ラズボイニク・Eパーツ付・1879 4544032848897 \8,420 \9,262
NEW CS70010 露・装甲巡洋艦パーミャチ・アゾーヴァ・1890 4544032855000 \15,160 \16,676
NEW CS70051 英・機帆走砲塔艦キャプテン・1870 4544032855017 \13,480 \14,828
NEW CS70052 仏・装甲巡洋艦ポテュオ・1897 4544032855024 \13,480 \14,828
NEW CS70052F 仏・装甲巡洋艦ポテュオ・1897フルハル 4544032855031 \18,540 \20,394
NEXT CS70053 伊・装甲巡洋艦カルロ・アルベルト・1898 - \ \
NEXT CS70054 英・装甲艦コロッサス・1886 - \ \
NEXT CS70055 英・装甲艦エディンバラ・1887 - \ \
NEXT CS70062 仏・海防戦艦・トナン・1884 - \ \
NEW CS70064 独・装甲フリゲート・ケーニヒ・ウィルヘルム1869 4544032855048 \14,320 \15,752
NEW CS70065 伊・装甲艦イタリア・1886 4544032855055 \18,540 \20,394
NEW CS70066 仏・装甲フリゲート・コルベール・ 4544032855062 \15,160 \16,676
NEW CS70067 仏・装甲フリゲート・トリダン・1878 4544032855079 \15,160 \16,676
NEW CS70068 伊・防護巡洋艦プーリア・1901 4544032855086 \15,160 \16,676
NEW CS70069 独・装甲艦グロッサークルフェルスト・1878 4544032855093 \15,160 \16,676
NEW CS70070 独・皇帝ヨット・ホーエンツォレルン・1892 4544032855109 \13,480 \14,828
NEW CS70071 独・小型巡洋艦・ゲフィオン・1895 4544032855116 \15,160 \16,676
  CS70072 独・機帆走コルベット艦・モルトケ・1878 4544032848903 \13,480 \14,828
CS70073 仏・防護巡洋艦ジャン・バール・Eパーツ付・1891 4544032848910 \15,160 \16,676
  CS70074 英・装甲艦インフレキシブル・Eパーツ付・1881 4544032848927 \15,160 \16,676
NEW CS70077 仏・装甲巡洋艦デュピュイ・ド・ローム・1895 4544032855123 \15,160 \16,676
NEW CS70077F 仏・装甲巡洋艦デュピュイ・ド・ローム・1895・フルハル 4544032855130 \20,220 \22,242
  CS70078 仏・戦艦オッシュ Eパーツ付・1886 4544032848934 \10,960 \12,056
  CS70079 米・巡洋艦CL-1チェスター Eパーツ付・1908 4544032848941 \10,960 \12,056
  CS70080 米・特種砲艦ヴェスヴィアス Eパーツ付・1890 4544032848958 \7,580 \8,338
  CS70081 米・巡洋艦ボストン Eパーツ付・1887 4544032848965 \8,420 \9,262
  CS70082 米・巡洋艦アトランタ Eパーツ付・1886 4544032848972 \8,420 \9,262
  CS70083 ウルグアイ・軽巡洋艦ウルグアイ Eパーツ付・1910 4544032848989 \7,580 \8,338
  CS70084 英・戦艦ビクトリアEパーツ付き・1890 4544032848996 \15,160 \16,676
  CS70085 英・戦艦サンス・パレイルEパーツ付き・1891 4544032849009 \15,160 \16,676
  CS70086 英・二等巡洋艦マジシャン・1889 4544032849016 \12,640 \13,904
  CS70087 米・砲艦PG-8ウィルミントン・1897 4544032849023 \8,420 \9,262
  CS70088 米・砲艦PG-9へレナ・1897 4544032849030 \8,420 \9,262
  CS70089 米・巡洋艦CL-2バーミンガム Eパーツ付・1908 4544032849047 \10,960 \12,056
  CS70090 英・タグボート&ランチ&ボートセット 4544032849054 \7,580 \8,338
  CS70091 米・装甲艦ダンダバーグ/ロシャンボー・1865・南北戦争 4544032849061 \11,820 \13,002
  CS70092 英・戦艦レナウン・1897 4544032849078 \11,820 \13,002
  CS70093 米・巡洋艦シカゴ・1898 4544032849085 \10,120 \11,132
  CS70094 米・巡洋艦バルチモア・1890 4544032849092 \10,120 \11,132
  CS70095 米・巡洋艦オリンピア Eパーツ付・1895 4544032849108 \11,820 \13,002
  CS70096 豪・モニター艦サーベラス・1870 4544032849115 \7,580 \8,338
NEW CS70096F 豪・モニター艦サーベラス・1870フルハル 4544032855147 \11,820 \13,002
  CS70097 ペルー・装甲艦・ワスカル Eパーツ付・1866 4544032849122 \7,580 \8,338
  CS70098 米・巡洋艦CL-3セイラム Eパーツ付・1908 4544032849139 \10,960 \12,056
  CS70099 米・戦艦メイン Eパーツ付・1895 4544032849146 \11,820 \13,002
  CS70100 日・貨客船「笠戸丸」・1906 4544032849153 \10,120 \11,132
  CS70101 露・戦艦ポルタバ Eパーツ付・1896・日露 4544032849160 \12,640 \13,904
  CS70102 露・戦艦セバストポール Eパーツ付・1898・日露 4544032849177 \12,640 \13,904
  CS70103 露・戦艦ペトロハバロフスク Eパーツ付・1897・日露 4544032849184 \12,640 \13,904
  CS70104 露・戦艦クニャージ・スボーロフ・1904・日露 4544032849191 \11,820 \13,002
  CS70105 露・戦艦オリョール・1904・日露 4544032849207 \11,820 \13,002
  CS70106 露・駆逐艦ソーコル・1895・日露 4544032849214 \3,380 \3,718
  CS70107 露・戦艦ナワリン・1896・日露 4544032849221 \10,960 \12,056
  CS70108 露・戦艦シソイヴェリキー ・1896・日露 4544032849238 \10,960 \12,056
  CS70109 露・戦艦レトヴィザン・1901・日露 4544032849245 \10,960 \12,056
  CS70110 露・戦艦チェザレビッチ・1903・日露 4544032849252 \10,960 \12,056
  CS70111 露・戦艦ボロジノ・1904・日露 4544032849269 \10,960 \12,056
  CS70112 露・1等巡洋艦ボガトィーリ・1902・日露 4544032849276 \10,960 \12,056
  CS70113 露・1等巡洋艦オーロラ・1903・日露 4544032849283 \10,560 \12,056
  CS70114 露・1等巡洋艦アスコーリト・1901・日露 4544032849290 \10,560 \12,056
  CS70115 露・1等巡洋艦スウェトラーナ・1898・日露 4544032849306 \9,280 \10,208
  CS70116 露・2等巡洋艦ボヤーリン・1902・日露 4544032849313 \9,280 \10,208
  CS70117 露・1等巡洋艦リューリック・1895・日露 4544032849320 \11,820 \13,002
  CS70118 露・1等巡洋艦ロシア・1897・日露 4544032849337 \11,820 \13,002
  CS70119 露・1等巡洋艦グロモボーイ・1900・日露 4544032849344 \11,820 \13,002
  CS70120 露・2等巡洋艦ノヴィーク・1901・日露 4544032849351 \9,280  \10,208
NEW CS70120F 露・2等巡洋艦ノヴィーク・1901・日露・フルハル 4544032855154 \21,060  \23,166
  CS70121 露・1等巡洋艦オレーグ・1904・日露 4544032849368 \10,960 \12,056
  CS70122 露・1等巡洋艦オチャーコフ・1909 4544032849375 \10,960 \12,056
  CS70123 露・1等巡洋艦パルラーダ・1902・日露 4544032849382 \10,960 \12,056
  CS70124 露・1等巡洋艦ヂアーナ・1902・日露 4544032849399 \10,560 \12,056
  CS70125 露・戦艦オスリャービャ・1901・Eパーツ付・日露 4544032849405 \15,160 \16,676
  CS70126 露・戦艦ペレスヴェート ・1901・Eパーツ付・日露 4544032849412 \15,160 \16,676
  CS70128 露・海防戦艦アドミラル・セニャーヴィン・1897・日露 4544032849429 \9,280 \10,208
  CS70129 露・海防戦艦アドミラル・ウシャーコフ・1897・日露 4544032849436 \9,280 \10,208
  CS70130 露・海防戦艦ゲネラル・アドミラル・アプラクシン・1899・日露 4544032849443 \9,280 \10,208
  CS70131 露・戦艦インペラートル・ニコライ1世 ・1891・日露 4544032849450 \10,960 \12,056
  CS70132 露・1等巡洋艦ナヒモフ・1887・日露 4544032849467 \10,960 \12,056
  CS70133 露・1等巡洋艦ワリヤーグ・1901・日露 4544032849474 \10,960 \12,056
  CS70134 露・駆逐艦バディテルニィ・1900・日露 4544032849481 \3,380 \3,718
NEW CS70134F 露・駆逐艦バディテルニィ・1900・日露・フルハル 4544032855161 \7,580 \8,338
  CS70135 露・駆逐艦ビニマテルニィ・1900・日露 4544032849498 \3,380 \3,718
  CS70136 露・駆逐艦ボエボイ・1900・日露 4544032849504 \3,380 \3,718
NEW CS70136F 露・駆逐艦ボエボイ・1900・日露・フルハル 4544032855178 \3,380 \8,338
  CS70137 露・駆逐艦ブラコフ・1900・日露 4544032849511 \3,380 \3,718
  CS70138 露・砲艦コリーツ・1887・日露 4544032849528 \6,740 \7,414
  CS70139 露・2等巡洋艦ジェムチュク・1904・日露 4544032849535 \9,280 \10,208
NEW CS70139F 露・2等巡洋艦ジェムチュク・1904・日露・フルハル 4544032855185 \21,060 \23,166
  CS70140 露・2等巡洋艦イズムルード1904・日露 4544032849542 \9,280 \10,208
NEW CS70140F 露・2等巡洋艦イズムルード1904・日露・フルハル 4544032855192 \21,060 \23,166
  CS70141 露・2等巡洋艦アルマーズ・1903・日露 4544032849566 \11,820 \13,002
  CS70142 露・1等巡洋艦バヤーン・1903・日露 4544032849573 \10,960 \12,056
  CS70143 露・戦艦トリー・スチャヴィーチェリャ・1897・日露 4544032849580 \10,960 \12,056
  CS70144 露・戦艦ゲオルギー・ポベドノーセツ ・1897・日露 4544032849597 \10,960 \12,056
  CS70145 露・戦艦インペラートル・アレクサンドル2世・1893・日露 4544032849603 \10,960 \12,056
  CS70147 露・1等巡洋艦ドミートリー・ドンスコイ ・1885・日露 4544032849610 \10,960 \12,056
  CS70148 露・戦艦インペラートル・アレクサンドル3世・1904・日露 4544032849627 \10,960 \12,056
  CS70149 露・駆逐艦リホイ・1906・日露 4544032849634 \3,380 \3,718
  CS70150 露・駆逐艦トッチニィ・1907・日露 4544032849641 \3,380 \3,718
  CS70151 露・戦艦ドヴィエナザット・アポストロフ・1892・日露 4544032849658 \10,120 \11,132
  CS70152 露・戦艦ポチョムキン=タヴリーチェスキー・1905 4544032849665 \10,960 \12,056
  CS70153 露・戦艦 ロスティスラフ ・1898 4544032849672 \10,960 \12,056
  CS70154 露・機雷敷設艦アムール・Eパーツ付き・1901・日露 4544032849689 \11,820 \13,002
  CS70155 露・機雷敷設艦エニセイ・Eパーツ付き・1901・日露 4544032849696 \11,820 \13,002
  CS70156 露・水雷艇201号・203号・205号・208号四隻セット・日露 4544032849702 \6,740 \7,414
  CS70157 露・砲艦オバシェニー・1893・日露 4544032849719 \6,740 \7,414
  CS70158 露・砲艦グロジャーシチイ・1892・日露 4544032849726 \6,740 \7,414
  CS70159 露・砲艦グレミャーシチイ・1893・日露 4544032849733 \6,740 \7,414
  CS70160 露・駆逐艦フサードニク・1894・日露 4544032849740 \3,820 \4,202
  CS70161 露・駆逐艦ガイダマーク・1894・日露 4544032849757 \3,820 \4,202
  CS70162 露・駆逐艦ブルヌイБуйный1902 4544032849764 \3,380 \3,718
  CS70163 露・砲艦ギリャーク・1898 4544032849771 \6,740 \7,414
  CS70165 露タグボート「ルーシ」(旧独艦ローランド)・1903 4544032849788 \6,740 \7,414
  CS70166 露・駆逐艦グロズヌイГрозный1904・日露 4544032849795 \3,380 \3,718
  CS70167 露・駆逐艦グロームキイГромкий1904・日露 4544032849801 \3,380 \3,718
  CS70168 露・駆逐艦ブールヌイБурный1902 4544032849818 \3,380 \3,718
  CS70169 露・駆逐艦ベドヴイБедовый1902 4544032849825 \3,380 \3,718
  CS70170 露・駆逐艦ジヴチィЖивучий・1906 4544032849832 \3,380 \3,718
  CS70171 露・駆逐艦ジュトキイЖуткий ・1905 4544032849849 \3,380 \3,718
  CS70172 露・駆逐艦ズヴォンキィЗвонкий・1907 4544032849856 \3,380 \3,718
  CS70173 露・駆逐艦デヤテルヌィДеятельный・1907 4544032849863 \3,380 \3,718
  CS70174 露・病院船カザン・1905 4544032849870 \10,120 \11,132
  CS70175 露・病院船アンガラ・1905 4544032849887 \12,640 \13,904
  CS70176 露・病院船コストロマ・1905 4544032849894 \10,120 \11,132
  CS70177 露・病院船モンゴリア・1905 4544032849900 \10,120 \11,132
  CS70179 日・通報艦「満州丸」・1905 4544032849917 \10,120 \11,132
  CS70180 日・通報艦「姉川」・1905 4544032849924 \12,640 \13,904
  CS70181 日・防護巡洋艦「高砂」Eパーツ付き・1898・日露 4544032849931 \13,480 \14,828
  CS70182 日・水雷艇「白鷹」「25号艇」「31号艇」「67号艇」4隻セット 4544032849948 \7,580 \8,338
  CS70183 日・駆逐艦「隼」HAYABUSA・1899 4544032849955 \3,380 \3,718
  CS70184 日・駆逐艦「叢雲(初代)」MURAKUMO1899 4544032849962 \3,380 \3,718
  CS70185 日・第39号型水雷艇・1901 4544032849979 \3,380 \3,718
  CS70186 日・駆逐艦「白雲(初代)」SHIRAKUMO1902 4544032849986 \3,380 \3,718
  CS70187 日・駆逐艦「春雨(初代)」HARUSAME1903 4544032849993 \3,380 \3,718
  CS70188 日・甲鉄艦「扶桑」1878・近代改修時1900 4544032850005 \7,580 \8,338
  CS70189 日・砲艦「鳥海」・1888 4544032850012 \3,380 \3,718
  CS70190 日・砲艦「摩耶」・1888 4544032850029 \3,380 \3,718
  CS70191 日・砲艦「赤城」・1890 4544032850036 \3,380 \3,718
  CS70192 日・一等砲艦「平遠」1895・清国鹵獲艦 4544032850043 \5,060 \5,566
  CS70193 日・巡洋艦「高雄」1889・国産初巡洋艦 4544032850050 \6,740 \7,414
CS70194 日・防護巡洋艦「対馬」1904・日露 4544032850067 \9,280 \10,208
  CS70195 日・防護巡洋艦「新高」1904・日露 4544032850074 \9,280 \10,208
  CS70196 独・戦艦ブランデンブルグEパーツ付・1893 4544032850081 \12,640 \13,904
  CS70197 独・戦艦フリードリッヒ・ヴィルヘルムEパーツ付・1894 4544032850098 \12,640 \13,904
  CS70198 独・戦艦ヴァイセンブルクEパーツ付・1894 4544032850104 \12,640 \13,904
  CS70199 仏・海防戦艦 アンリW世 Eパーツ付・1903・WW1 4544032850111 \11,820 \13,002
  CS70200 露・戦艦ポルタバ Eパーツ付・1914 4544032850319 \18,540 \20,394
  CS70201 露・戦艦ガングート・1914・WW1 4544032850326 \18,540 \20,394
  CS70202 露・WW-I哨戒艇4隻セット 4544032850333 \11,820 \13,002
  CS70203 露・駆逐艦シビルスキー・1906 4544032850340 \4,220 \4,642
NEW CS70203F 露・駆逐艦シビルスキー・1906・フルハル 4544032855307 \10,960 \12,056
  CS70204 ソ連・軽巡洋艦キーロフ・1938・WW2 4544032850357 \13,480 \14,828
  CS70205 ソ連・軽巡洋艦モロトヴァ・1941・WW2 4544032850364 \13,480 \14,828
NEW CS70206 ソ連・潜水艦S級IXbis型・1939・WW2 4544032855314 \3,380 \3,718
  CS70207 ソ連・潜水艦M級XII型・1938・WW2 4544032850371 \2,540 \2,794
  CS70207F ソ連・潜水艦M級XII型・1938・WW2・フルハル 4544032850388 \3,380 \3,718
  CS70208 露・戦艦セバストポーリ Eパーツ付・1914・WW1 4544032850395 \18,540 \20,394
  CS70209 露・戦艦ペトロパヴロフスク・1914・WW1 4544032850401 \18,540 \20,394
  CS70212 ソ連・駆逐艦ソブラツィヤニ級・1941・WW2 4544032850418 \9,280 \10,208
  CS70213 露・装甲巡洋艦リューリック(II)・1909・WW1 4544032850425 \16,840 \18,524
  CS70214 ソ連・駆逐艦タシュケント・1939・WW2 4544032850432 \9,280 \10,208
  CS70215 露・駆逐艦ノーヴィック・1913・WW1 4544032850449 \7,580 \8,338
  CS70216 露・戦艦インペラトリッツァ・マリーヤ・1915・WW1 4544032850456 \18,540 \20,394
  CS70217 露・戦艦インペラトリッツァ・エカテリーナII世・1915・WW1 4544032850463 \18,540 \20,394
  CS70218 露・戦艦インペラートル・アレクサンドルIII世・1917・WW1 4544032850470 \18,540 \20,394
  CS70219 露・装甲巡洋艦グロモボーイ(改修後)・1915・WW1 4544032850487 \11,820 \13,002
  CS70220 露・戦艦アンドレイ・ペルウォスワニ・1906・WW1 4544032850494 \13,480 \14,828
  CS70221 露・戦艦インペラートル・パーヴェル1世・1906・WW1 4544032850500 \13,480 \14,828
  CS70222 フィンランド・沿岸警備艦ヴィボーグ・1947・戦後 4544032850517 \9,280 \10,208
  CS70223 ソ連・敷設艦 マルティ・1941・WW2 4544032850524 \10,120 \11,132
  CS70224 露・装甲巡洋艦バヤーンII(改修後)・1911・WW1 4544032850531 \11,820 \13,002
  CS70225 露・装甲巡洋艦パルラーダII・1911・WW 4544032850548 \11,820 \13,002
  CS70226 露・戦艦スラバ(ボロジノ級)・1917・WW1 4544032850555 \10,960 \12,056
  CS70227 ソ連・潜水艦D級シリーズI(D-2)・1931・WW2 4544032850562 \3,380 \3,718
  CS70227F ソ連・潜水艦D級シリーズI(D-2)・1931・WW2・フルハル 4544032850579 \5,060 \5,566
  CS70228 ソ連・潜水艦L級シリーズII(L-3)・1933・WW2 4544032850586 \3,380 \3,718
  CS70228F ソ連・潜水艦L級シリーズII(L-3)・1933・WW2・フルハル 4544032850593 \5,060 \5,566
  CS70229 ソ連・潜水艦K級シリーズXIV(K-3)・1940・WW2 4544032850609 \4,220 \4,642
  CS70229F ソ連・潜水艦K級シリーズXIV(K-3)・1940・WW2・フルハル 4544032850616 \5,920 \6,512
  CS70230 露・駆逐艦ケルチィ(ガジェベイ級)・1917・WW1 4544032850623 \7,580 \8,338
  CS70231 ソ連・軽巡洋艦ケルチィ(旧伊ドゥカディオスタ級)・1950 4544032850630 \14,320 \15,752
  CS70232 露・駆逐艦アザルード(オルフィ級)・1916・WW1 4544032850647 \7,580 \8,338
  CS70233 ソ連・駆逐艦ヴァレリヤン・クイビシェフ(ガフリール級)・1944・WW2 4544032850654 \7,580 \8,338
  CS70234 露・砲艦 カース・ 1910・WW1 4544032850661 \6,740 \7,414
  CS70235 ソ連・砲艦 レーニン・ 1942・WW2 4544032850678 \6,740 \7,414
  CS70236 ソ連・対潜哨戒艇PR.122bis ・1945 4544032850685 \3,380 \3,718
  CS70237 露・砕氷艦 クラシン・1918 4544032850692 \10,120 \11,132
  CS70238 ソ連・指令船プロジェクトP.357・1953 4544032850708 \3,380 \3,718
  CS70239 露・戦艦エフスターフィイ・1911・WW1 4544032850715 \10,960 \12,056
  CS70240 露・戦艦イオアン・ズラトウースト・1911・WW1 4544032850722 \10,960 \12,056
  CS70243 英・装甲巡洋艦ケント Eパーツ付・1903・WW1 4544032850739 \14,320 \15,752
  CS70244 英・装甲巡洋艦モンマス Eパーツ付・1903・WW1 4544032850746 \14,320 \15,752
  CS70245 英・装甲巡洋艦カンバーランド Eパーツ付・1904・WW1 4544032850753 \14,320 \15,752
  CS70246 英・軽巡洋艦グラスゴー Eパーツ付・1910・WW1 4544032850760 \11,820 \13,002
  CS70247 英・軽巡洋艦グロスター Eパーツ付・1910・WW1 4544032850777 \11,820 \13,002
NEW CS70248 米・装甲巡洋艦ノースカロライナ・1908 4544032855321 \18,540 \20,394
  CS70252 スペイン・戦艦ハイメ1世 Eパーツ付・1913 4544032850784 \14,320 \15,752
  CS70253 独・装甲巡洋艦ブルッヒャー Eパーツ付・1909・WW1 4544032850791 \16,840 \18,524
  CS70254 スペイン・戦艦エスパーニャ Eパーツ付・1913 4544032850807 \14,320 \15.724
  CS70257 独・装甲巡洋艦シャルンホルスト Eパーツ付・1907 WW1 4544032850814 \15,160 \16,676
  CS70259 英・弩級戦艦HMS オライオン Eパーツ付・1912・WW1 4544032850821 \18,540 \20,394
  CS70260 英・弩級戦艦HMS コンカラー Eパーツ付 ・1912・WW1 4544032850838 \18,540 \20,394
  CS70261 英・弩級戦艦HMS モナーク Eパーツ付・1912・WW1 4544032850845 \18,540 \20,394
  CS70262 英・弩級戦艦HMS サンダラー Eパーツ付・1912・WW1 4544032850852 \18,540 \20,394
  CS70263 英・弩級戦艦HMS エリン Eパーツ付・WW1 4544032850869 \18,540 \20,394
  CS70264 英・弩級戦艦HMS エジンコート・1918・WW1 4544032850876 \14,320 \15,752
  CS70265 英・戦艦HMS ダンカン・1903・WW1 4544032850883 \10,960 \12,056
  CS70266 英・戦艦HMS ラッセル ・1903・WW1 4544032850890 \10,960 \12,056
  CS70267 英・戦艦HMS アルベマール・1903・WW1 4544032850906 \10,960 \12,056
  CS70268 英・戦艦HMS モンターギュ・1904・WW1 4544032850913 \10,960 \12,056
  CS70269 英・戦艦HMS クィーン・1904・WW1 4544032850920 \10,560 \12,056
  CS70270 英・戦艦HMS プリンス オブ ウェールズ ・1904・WW1 4544032850937 \10,560 \12,056
  CS70271 英・二等戦艦HMS スウィフトシュア Eパーツ付・1904・WW1 4544032850944 \11,82 \13,002
  CS70278 英・巡洋戦艦ライオン・1912・WW1 4544032850951 \16,840 \18,524
  CS70279 英・巡洋戦艦プリンセス・ロイアル・1912・WW1 4544032850968 \16,840 \18,524
  CS70280 英・巡洋戦艦クイーン・メリー・1913・WW1 4544032850975 \16,840 \18,524
  CS70281 英・二等戦艦HMS ドレッドノート Eパーツ付・1906・WW1 4544032850982 \14,320 \15,752
  CS70282 米・駆逐艦ポーター級 Eパーツ付・1936-40・WW2 4544032850999 \8,420 \9,262
  CS70283 米・駆逐艦ポーター級 Eパーツ付・1941-42・WW2 4544032851002 \8,420 \9,262
  CS70284 独・グリーレ総統用ヨット Eパーツ付・1935・WW2 4544032851019 \10,960 \12,056
  CS70285 英・巡洋戦艦HMS タイガー1914 ・WW1 4544032851026 \16,840 \18,524
  CS70286 仏・重巡アルジェリー Eパーツ付・1934-42・WW2 4544032851033 \16,840 \18,524
  CS70289 英・戦艦HMSキングエドワードVII世・1905・WW1 4544032851040 \11,820 \13,002
  CS70290 英・戦艦HMSブリタニア・1905・WW1 4544032851057 \11,820 \13,002
  CS70291 英・モニター艦HMSロバーツ・WW2 4544032851064 \10,960 \12,056
  CS70292 豪・重巡HMAS オーストラリア・1928・WW2 4544032851071 \14,320 \15,752
  CS70293 英・二等戦艦HMS トライアンフ Eパーツ付・1903・WW1 4544032851088 \11,820 \13,002
  CS70294 英・戦艦HMS ロイヤルソブリン・1889・WW1 4544032851095 \10,960 \12,056
  CS70295 豪・重巡洋艦キャンベラ・1928・WW2 4544032851101 \14,320 \15,752
  CS70296 英・モニター艦アバークロンビー ・1943・WW2 4544032851118 \10,690 \12,056
  CS70297 伊・軽巡洋艦エマニュアルドゥカディオスタ Eパーツ付・WW1 4544032851125 \11,820 \13,002
  CS70298 フィンランド・沿岸警備艦バイナモイネン・1932・WW2 4544032851132 \9,280 \10,208
  CS70299 フィンランド・沿岸警備艦イルマリネン・1933・WW2 4544032851149 \9,280 \10,208
  CS70301 ソ連・ヘリコプター巡洋艦Pr.1123モスクワ・1967 4544032852566 \25,260 \27,786
  CS70302 ソ連・ヘリコプター巡洋艦Pr.1123レニングラード・1969 4544032852573 \25,260 \27,786
  CS70303 ソ連・ミサイル巡洋艦Pr.58グロズニイ・1962 4544032852580 \10,960 \12,056
  CS70304 ソ連・ミサイル巡洋艦Pr.58ワリャーグ・1965 4544032852597 \10,960 \12,056
  CS70305 ソ連・ミサイル巡洋艦Pr.58アドミラル・フォーキン・1964 4544032852603 \10,960 \12,056
  CS70306 ソ連・駆逐艦Pr56Aソズナテルニイ・1981 4544032852610 \10,120 \11,132
  CS70307 ソ連・駆逐艦Pr56Kブラーヴイ・1958 4544032852627 \10,120 \11,132
  CS70308 ソ連・駆逐艦Pr56PLOプラメンヌイ・1957 4544032852634 \10,120 \11,132
  CS70309 ソ連・軽巡洋艦Pr.68Kフルンゼ・1950 4544032852641 \11,820 \13,002
  CS70310 ソ連・軽巡洋艦Pr.68Kチェパーエフ・1950 4544032852658 \11,820 \13,002
  CS70311 ソ連・スヴェルドロフ級巡洋艦Pr.68bisスヴェルドロフ・1952 4544032852665 \25,260 \27,786
  CS70311F ソ連・スヴェルドロフ級巡洋艦Pr.68bisスヴェルドロフ・1952・フルハル 4544032852672 \31,160 \34,276
NEW CS70312 ソ連・スヴェルドロフ級巡洋艦Pr.68bis-U1ジュダノフ・現用・1966 4544032855536 \25,260 \27,786
NEW CS70312F ソ連・スヴェルドロフ級巡洋艦Pr.68bis-U1ジュダノフ・現用・1966・フルハル 4544032855543 \31,160 \34,276
  CS70313 ソ連・ミサイル巡洋艦Pr.1134アドミラール・ゾズーリャ・1964 4544032852689 \11,820 \13,002
  CS70314 ソ連・ミサイル巡洋艦Pr.1134アドミラール・ドローズド・1965 4544032852696 \11,820 \13,002
  CS70315 ソ連・ミサイル巡洋艦Pr.1134ウラジオストック・1964 4544032852702 \11,820 \13,002
  CS72316 ソ連・ミサイル巡洋艦Pr.1134セバストポール・1966 4544032852719 \11,820 \13,002
NEW CS70317 ソ連・スヴェルドロフ級巡洋艦Pr.68bisアドミラル・ラザレフ 4544032855550 \25,260 \27,786
NEW CS70317F ソ連・スヴェルドロフ級巡洋艦Pr.68bisアドミラル・ラザレフ・フルハル 4544032855567 \31,160 \34,276
  CS70318 ソ連・スヴェルドロフ級巡洋艦Pr.68bisドミトリー・ポジャルスキー・1954 4544032852726 \25,260 \27,786
  CS70318F ソ連・スヴェルドロフ級巡洋艦Pr.68bisドミトリー・ポジャルスキー・19544・フルハル 4544032852733 \31,360 \34,276
NEW CS70319 ソ連・スヴェルドロフ級巡洋艦Pr.68bisムルマンスク 4544032855574 \25,260 \27,786
NEW CS70319F ソ連・スヴェルドロフ級巡洋艦Pr.68bisムルマンスク・フルハル 4544032855581 \31,160 \34,276
  CS70320 ロシア・フリゲートPr.11540ヤロスラフ・ムードルイ・Eパーツ付・2009 4544032852740 \14,320 \15,752
  CS70321 ソ連・小型対潜艦Pr.1124(GrishaII)MPK-44・1980 4544032852757 \6,740 \7,414
  CS70322 ソ連・ミサイル巡洋艦Pr.1134Bオチャーコフ・1965 4544032852764 \12,640 \13,904
  CS70323 ソ連・ミサイル巡洋艦Pr.1134Bケルチ・1974 4544032852771 \12,640 \13,904
  CS70324 ソ連・ミサイル巡洋艦Pr.1134BFアゾフ・1965 4544032852788 \12,640 \13,904
  CS70328 ソ連・フリゲートPr.11540ネウストラシムイ・Eパーツ付・1990 4544032852795 \14,320 \15,752
  CS70329 ソ連・ミサイル巡洋艦Pr.58アドミラル・ゴロフコ・1981 4544032852801 \10,960 \12,056
NEW CS70330 ソ連・スヴェルドロフ級巡洋艦Pr.70-Eドジェルニンスキー・現用 4544032855598 \25,260 \27,786
NEW CS70330F ソ連・スヴェルドロフ級巡洋艦Pr.70-Eドジェルニンスキー・現用・フルハル 4544032855604 \31,160 \34,276
  CS70332 ソ連・ミサイル巡洋艦Pr1134Bペトロパーヴロフスク・現用 4544032852818 \12,640 \13,904
  CS70333 ソ連・小型対潜艦Pr.1124(GrishaII)イズムルード・1974 4544032852825 \6,740 \7,414
